2013 Unterschlupfe Wahl des Sachsens.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 137 Sitze in der Landtag der niedrigeren Sachsen 69 Sitze benötigt für eine Mehrheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sich herausstellen | 3.574.900 (59,4%) 2,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das 2013 Unterschlupfe Wahl des Sachsens. fand am 20. Januar 2013 statt, um die Mitglieder des 17. Elements zu wählen Landtag der niedrigeren Sachsen. Der Amtsinhaber Koalitionsregierung des Christomokratische Union (CDU) und Freie Demokratische Partei (FDP) angeführt von Ministerpräsident David McAllister wurde besiegt. Das Sozialdemokratische Partei (SPD) bildete eine Regierung mit Die Grünen die eine schlanke Mehrheit mit einer Sitzung enthielt. Stephan Weil wurde anschließend zum Ministerpräsidenten gewählt.[1]
Hintergrund
Die CDU -FDP -Koalition war seit 2003 regiert. In der 2008 Staatswahl, der SPD unter Wolfgang Jüttner mehr als drei Prozentpunkte verloren und litt in einem niedrigeren Sachsen. Die FDP behielt ihren Status als drittgrößte Partei bei und führte die Grüns um nur 0,2%an. Die linke gewann 7,1 Prozent der Stimmen, überquerte die Wahlschwelle und gewann erstmals Sitze.
Die meisten Umfragen Anfang 2012 zeigten eine SPD -Green -Mehrheit. Im Vorfeld der Wahl wurden jedoch Umfragen festgezogen, wobei die CDU-FDP-Koalition praktisch Hals und Hals mit der SPD-Green-Koalition. Umfragen deuteten darauf hin, dass die Stimmen der FDP sehr nahe bei 5%liegen könnten, was einige Beamte der CDU dazu veranlasste, die taktisch AbstimmungsfDP vorzuschlagen, um sicherzustellen, dass sie den Schwellenwert entspricht.[1]
Vor der Wahl kündigten SPD und Greens ihren Plan an, zusammen zu regieren und zu kämpfen. Die CDU handelte unabhängig von der FDP während der Kampagne, versuchte jedoch, die amtierende Koalition fortzusetzen. Wenn eine CDU -FDP -Koalition nicht gebildet werden könnte, gab die CDU an, dass die SPD ihre zweite Wahl sei. Die SPD selbst lehnte jedoch die Idee von a ab Grand Coalition.[1]
Wahlsystem
Das verwendete System war Proportionalvertretung gemischt. Die Ergebnisse in den Wahlbezirken wurden verwendet Fptp und das Gesamtergebnis mit dem D'Hondt -Methode.[2]
Partys
In der folgenden Tabelle werden Parteien aufgeführt, die im 16. Landtag der unteren Sachsen vertreten sind.
Name | Ideologie | Anführer (en) | 2008 Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen (%) | Sitze | |||||
CDU | Christomokratische Union Deutschlands Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christdemokratie | David McAllister | 42,5% | 68 / 152 | |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratie | Stephan Weil | 30,3% | 48 / 152 | |
FDP | Freie Demokratische Partei Freie Demokratische Partei | Klassischer Liberalismus | Stefan Birkner | 8,2% | 13 / 152 | |
Grüne | Allianz 90/die Grüns Bündnis 90/Die Grolenen | Grüne Politik | Anja Piel Stefan Wenzel | 8,0% | 12 / 152 | |
Linke | Die linke Die Linke | Demokratischer Sozialismus | Manfred Sohn | 7,1% | 11 / 152 |
Meinungsabfragen
Wahlfirma | Feldarbeit Datum | Probe Größe | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | Piraten | Andere | Führen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Staatswahl | 20. Januar 2013 | – | 36.0 | 32.6 | 9.9 | 13.7 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 3.4 |
Gms | 14. bis 16. Januar 2013 | 1,006 | 41 | 33 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Info GmbH | 2.–6. Januar 2013 | 1.002 | 38.0 | 31.5 | 4.5 | 14.5 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 6.5 |
Infratest dimap | 8–10 Januar 2013 | 1.001 | 40 | 33 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Gms | 7. bis 9. Januar 2013 | 1,007 | 41 | 33 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Forschungsgruppe Wahlen | 7. bis 9. Januar 2013 | 1.040 | 39 | 33 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Infratest dimap | 28. Dezember 2012–2 Januar 2013 | 1.000 | 40 | 34 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Info GmbH | 7–14 Dezember 2012 | 1.001 | 38,5 | 33.0 | 3.5 | 12.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
Forschungsgruppe Wahlen | 3–5 Dezember 2012 | 1.043 | 39 | 32 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Infratest dimap | 30. November bis 4. Dezember 2012 | 1.000 | 40 | 33 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Gms | 28. bis 30. November 2012 | 1,006 | 41 | 32 | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Infratest dimap | 2–6. November 2012 | 1.003 | 41 | 34 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Infratest dimap | 17. bis 19. September 2012 | 1.003 | 37 | 33 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gms | 10–14 September 2012 | 1.002 | 38 | 33 | 5 | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 |
FORSA | 11. -20. Juli 2012 | 1.108 | 38 | 33 | 4 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 |
YouGov | 5–13 Juli 2012 | 1.025 | 31 | 35 | 4 | 14 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Infratest dimap | 14. bis 15. Mai 2012 | 1.005 | 32 | 36 | 4 | 13 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Gms | 16–19 Apr 2012 | 1.005 | 37 | 33 | 3 | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 |
Infratest dimap | 20. bis 24. Januar 2012 | 1.001 | 36 | 32 | 3 | 17 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Gms | 10–14 Januar 2012 | 1.003 | 37 | 33 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Infratest dimap | 2. bis 4. Mai 2011 | 1.000 | 34 | 31 | 5 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Infratest dimap | 7.–11. Januar 2010 | 1.000 | 41 | 29 | 9 | 11 | 6 | – | 4 | 12 |
2008 Staatswahl | 27. Januar 2008 | – | 42,5 | 30.3 | 8.2 | 8.0 | 7.1 | – | 3.9 | 12.2 |
Wahlergebnis
| |||||||||||
Party | Stimmen | % | +/- | Wahlkreise | Sitze auflisten | Gesamtsitze | +/- | Gesamtsitze% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christomokratische Union (CDU) | 1,287.549 | 36.0 | 6.5 | 54 | 0 | 54 | 14 | 39.4 | |||
Sozialdemokratische Partei (SPD) | 1.165.419 | 32.6 | 2.3 | 33 | 16 | 49 | 1 | 35.8 | |||
Allianz 90/die Grüns (Grüne) | 489,473 | 13.7 | 5.7 | 0 | 20 | 20 | 8 | 14.6 | |||
Freie Demokratische Partei (FDP) | 354.970 | 9.9 | 1.7 | 0 | 14 | 14 | 1 | 10.2 | |||
Die linke (Linke) | 112,212 | 3.1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Piratenparty Deutschland (Piraten) | 75.603 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | ± 0 | 0 | |||
Free Voters (FW) | 39.714 | 1.1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | ± 0 | 0 | |||
Andere | 49.960 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | ± 0 | 0 | ||||
Gesamt | 3.574.900 | 100.0 | 87 | 50 | 137 | 15 | |||||
Wahlbeteiligung | 59.4 | 2.4 | |||||||||
Niedriger sächsischer Rückkehrer |
Quellen
- ^ a b c Der bürgerliche Kanzler, The Economist, 26. Januar 2013
- ^ "Wahlsystem der LandtagsWahl in Niedersasen (#ltwnds)".