2009 deutsche Bundeswahlen
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 622 Sitze in der Bundestag, einschließlich 24 Überhangsitze 312 Sitze benötigt für eine Mehrheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 62,168,489 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 44.005.575 (70,8%) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Die linke Seite zeigt Wahlkreisgewinner der Wahl durch ihre Partyfarben. Die rechte Seite zeigt Partylisten -Gewinner der Wahl für die zusätzlichen Mitglieder nach ihren Parteifarben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen fand am 27. September 2009 statt, um die Mitglieder des 17. Bundestag (Parlament) von Deutschland.[1] Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass die Christomokratische Union (CDU), es Bayer Schwesterparty, die CSU (CSU) und die Freie Demokratische Partei (FDP) gewann die Wahl, und die drei Parteien kündigten ihre Absicht an, eine neue Central-Rechts-Regierung mit zu bilden Angela Merkel wie Kanzler. Ihr Hauptgegner, Frank-Walter Steinmeier's Sozialdemokratische Partei (SPD), räumte eine Niederlage ein.[2] Die zuvor in der Koalition mit der FDP regierten Christdemokraten in den meisten der Regierungen von 1949–1966 von 1949 bis 1966 Konrad Adenauer und Ludwig Erhard und die Regierungen von 1982–1998 von Helmut Kohl.
Kampagne
Seit der Wahlen 2005Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in a regiert Grand Coalition mit der SPD. Es war jedoch ihr erklärtes Ziel, eine Mehrheit für CDU/CSU und FDP (den traditionellen Koalitionspartner der CDU/CSU) im Jahr 2009 zu gewinnen.
Außenminister und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier (SPD) wurde am 18. Oktober 2008 offiziell als Kanzlerkanzler seiner Partei nominiert.[3] Er wollte eine Regierung bilden, in der die SPD die stärkste Partei war, die aber auch die linkssozialistische Partei ausschloss Die linke.[4]
Die Wahlkampagne wurde als außergewöhnlich langweilig angesehen,[5] Dies kann auf einen wahrgenommenen Mangel an Charisma seitens der Führer der CDU und SPD zurückzuführen sein.[6] Ein weiterer Grund, auf den die Beruhigungskampagne hingewiesen wurde, ist, dass die CDU und SPD beide die Aufzeichnung ihrer Grand Coalition verteidigt und der Möglichkeit konfrontiert waren, die Grand Coalition auf freundliche Weise fortzusetzen.[7] Merkel war zufrieden mit dem zurückhaltenden Kampagnenstil, der aufgrund ihrer hohen Zulassungsbewertungen weitgehend als ihrer Partei zugute kam.[8]
Einer der leichteren Momente in der Kampagne kam, als der CDU -Kandidat Vera Lengsfeld veröffentlichte ein Kampagnenplakat mit sich und Merkel auf eine Weise, die ihre betonte Dekollete.[9] Das Poster trug den Slogan "Wir haben mehr zu bieten" (Deutsch: "Wir Haven Mehr Zu Bieten").[10]
Die Bundeswahlen waren die endgültige und wichtigste Wahl bei sogenannten A. Superwahljahr (Superwahljahr) in Deutschland. Zusätzlich zur Wahl eines neuen Bundestags, der ebenfalls für 2009 geplant war Europäisches Parlament am 7. Juni sieben Kommunalwahlen am selben Tag fünf Landeswahlen und eine zusätzliche lokale Wahl im August und September und die Wahl des Präsident von Deutschland bis zum Bundesversammlung am 23. Mai.
Meinungsumfragen
Die CDU/CSU und die FDP mit einem durchschnittlichen Stimmenanteil von rund 50% an der Wahl vor der Wahlen in den Wochen vor der Wahl waren eindeutig den anderen traditionellen Koalitionspartnern in Deutschland, SPD und der Grüns.[11]
Institut | Datum | CDU/CSU | SPD | Grüns | FDP | Die linke | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsgruppe Wahlen[12] | 18. September | 36% | 25% | 10% | 13% | 11% | 5% |
FORSA | 16. September | 37% | 24% | 11% | 12% | 10% | 6% |
Allensbach | 16. September | 36% | 22,5% | 12% | 12,5% | 12% | 6% |
Forschungsgruppe Wahlen[12] | 11. September | 36% | 23% | 11% | 14% | 11% | 5% |
Infratest dimap[12] | 10. September | 35% | 23% | 12% | 14% | 12% | 4% |
Allensbach[13] | 9. September | 35% | 22,5% | 13% | 13% | 11,5% | 5% |
Forschungsgruppe Wahlen[12] | 4. September | 37% | 23% | 11% | 15% | 10% | 4% |
Emnid[12] | 3. September | 34% | 26% | 11% | 14% | 11% | 4% |
Info GmbH[14] | 2. September | 35% | 23% | 12% | 14% | 11% | 4% |
Allensbach[12] | 1. September | 35,5% | 23% | 13,5% | 14% | 9,5% | 4,5% |
Gms[12] | 24. August | 37% | 23% | 13% | 13% | 9% | 5% |
Ergebnisse


Das Christomokratische Union (CDU), die Christliche Sozialunion von Bayern (CSU) und die Freie Demokratische Partei (FDP) konnten eine Mitte-Rechts-Regierung mit bilden Angela Merkel der CDU, die als die fortgesetzt wird Kanzler und der Anführer der FDP, Guido Westerwelle, werden Außenminister und Vizekanzler.[15]
Die CDU/CSU erhielt einen etwas niedrigeren Anteil als bei den vorherigen Wahlen, wobei die bayerische CSU ihren niedrigsten Stimmenanteil seit Jahrzehnten erhielt.[16] Insgesamt hatte die CDU/CSU ihren schlechtesten Stimmenanteil seit 60 Jahren.[17] Im Gegensatz dazu erhielt ihr bevorzugter Koalitionspartner, die liberale FDP, fast 5% Punkte, um 14,6% der Stimmen zu geben, das beste Ergebnis seiner Geschichte. Der große Verlierer der Wahl war der SPD, das bei einer Bundeswahl sein schlechtestes Ergebnis aller Zeiten erhielt, nur 23% der gesamten Parteistimme erhielt und den größten prozentualen Verlust einer Partei in der deutschen Bundeswahlgeschichte seit 60 Jahren litt. Die beiden anderen Parteien, die in der vertreten sind BundestagDie Linken und die Grünen erzielten beide große Gewinne und erhielten den höchsten Stimmenanteil ihrer jeweiligen Geschichten. Zum ersten Mal gewann die linke Wahlkreissitze außerhalb seiner traditionellen Hochburg des Ostberlins. Infolge der Verluste durch die SPD und die Gewinne durch die FDP erhielten die Bündnis der CDU/CSU und die FDP die Mehrheit der Sitze, um sicherzustellen, dass Angela Merkel als Kanzler fortgesetzt wird.
Wenn die CDU/CSU und die FDP einen Großteil der Sitze nicht gewinnen konnten, können mögliche alternative Koalitionen eine Fortsetzung der großen Koalition von CDU/CSU und SPD enthalten haben. EIN Ampelkoalition (SPD -FDP -Greens) wurde speziell vom FDP -Führer ausgeschlossen Guido Westerwelle.[18]
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Party | Partyliste | Wahlkreis | Gesamt Sitze | +/– | |||||
Stimmen | % | Sitze | Stimmen | % | Sitze | ||||
Christomokratische Union | 11.828,277 | 27.27 | 21 | 13.856.674 | 32.04 | 173 | 194 | +14 | |
Sozialdemokratische Partei | 9.990.488 | 23.03 | 82 | 12.079.758 | 27.93 | 64 | 146 | –76 | |
Freie Demokratische Partei | 6,316.080 | 14.56 | 93 | 4.076.496 | 9.43 | 0 | 93 | +32 | |
Die linke | 5,155.933 | 11.89 | 60 | 4,791,124 | 11.08 | 16 | 76 | +22 | |
Allianz 90/die Grüns | 4,643,272 | 10.71 | 67 | 3,977,125 | 9.20 | 1 | 68 | +17 | |
CSU | 2.830.238 | 6.53 | 0 | 3.191.000 | 7.38 | 45 | 45 | –1 | |
Piratenparty Deutschland | 847.870 | 1,95 | 0 | 46.770 | 0,11 | 0 | 0 | Neu | |
Nationale Demokratische Partei | 635,525 | 1.47 | 0 | 768,442 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | |
Tierschutz menschliche Umwelt | 230.872 | 0,53 | 0 | 16.887 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | |
Die Republikaner | 193.396 | 0,45 | 0 | 30.061 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | |
Ökologische Demokratische Partei | 132,249 | 0,30 | 0 | 105.653 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | |
Familienfeier | 120,718 | 0,28 | 0 | 17.848 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | |
Allianz 21/RRP | 100.605 | 0,23 | 0 | 37.946 | 0,09 | 0 | 0 | Neu | |
Rentnerpartei | 56.399 | 0,13 | 0 | 0 | Neu | ||||
Bayernpartei | 48,311 | 0,11 | 0 | 32,324 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | |
Deutsche Volksunion | 45.752 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Partei biblisch reitender Christen | 40,370 | 0,09 | 0 | 12.052 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Belgerrechtsbeegung Solidarität | 38,706 | 0,09 | 0 | 34.894 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | |
Die Veilchen | 31.957 | 0,07 | 0 | 5,794 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Marxistisch -leninistische Partei | 29.261 | 0,07 | 0 | 17.512 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | |
Allianz für Deutschland | 23.015 | 0,05 | 0 | 2.550 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Free Voters | 11.243 | 0,03 | 0 | 0 | Neu | ||||
Christliches Zentrum | 6,826 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | ||||
Center Party | 6.087 | 0,01 | 0 | 369 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Partei für soziale Gleichheit | 2.957 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bündnis des Zentrums | 2.889 | 0,01 | 0 | 396 | 0,00 | 0 | 0 | Neu | |
Deutsche Kommunistische Partei | 1.894 | 0,00 | 0 | 929 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Freie Vereinigung | 6,121 | 0,01 | 0 | 0 | Neu | ||||
Unabhängigeund Wählergruppen | 139,275 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gesamt | 43.371.190 | 100.00 | 323 | 43.248.000 | 100.00 | 299 | 622 | +8 | |
Gültige Stimmen | 43.371.190 | 98,56 | 43.248.000 | 98,28 | |||||
Ungültige/leere Stimmen | 634.385 | 1.44 | 757.575 | 1.72 | |||||
Gesamte stimmen | 44.005.575 | 100.00 | 44.005.575 | 100.00 | |||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 62,168,489 | 70,78 | 62,168,489 | 70,78 | |||||
Quelle: Bundeswahleiter |
Ergebnisse nach Staat
Zweite Abstimmung ("Zweitstimme" oder Stimmen für die Parteiliste)
Bundesland[19] führt zu% | CDU/CSU | SPD | FDP | Linke | Grüne | alle anderen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.5 | 19.3 | 18.8 | 7.2 | 13.9 | 6.3 |
![]() | 42.6 | 16.8 | 14.7 | 6.5 | 10.8 | 8.6 |
![]() | 22.8 | 20.2 | 11.5 | 20.2 | 17.4 | 7.9 |
![]() | 23.6 | 25.1 | 9.3 | 28.5 | 6.1 | 7.4 |
![]() | 23.9 | 30.3 | 10.6 | 14.2 | 15.4 | 5.6 |
![]() | 27.9 | 27.4 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 4.7 |
![]() | 32.2 | 25.6 | 16.6 | 8.5 | 12.0 | 5.1 |
![]() | 33.2 | 16.6 | 9.8 | 29.0 | 5.5 | 5.9 |
![]() | 33.2 | 29.3 | 13.3 | 8.6 | 10.7 | 4.9 |
![]() | 33.1 | 28.5 | 14.9 | 8.4 | 10.1 | 5.0 |
![]() | 35.0 | 23.8 | 16.6 | 9.4 | 9.7 | 5.5 |
![]() | 30.7 | 24.7 | 11.9 | 21.2 | 6.8 | 4.7 |
![]() | 35.6 | 14.6 | 13.3 | 24.5 | 6.7 | 5.3 |
![]() | 30.1 | 16.9 | 10.3 | 32.4 | 5.1 | 5.2 |
![]() | 32.2 | 26.8 | 16.3 | 7.9 | 12.7 | 4.1 |
![]() | 31.2 | 17.6 | 9.8 | 28.8 | 6.0 | 6.6 |
Wahlkreissitze
Bundesland | Gesamt Sitze | Sitze gewonnen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | CSU | Linke | Grüne | ||
Baden-Württemberg | 38 | 37 | 1 | |||
Bayern | 45 | 45 | ||||
Berlin | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
Brandenburg | 10 | 1 | 5 | 4 | ||
Bremen | 2 | 2 | ||||
Hamburg | 6 | 3 | 3 | |||
Hessen | 21 | 15 | 6 | |||
Niedersachsen | 30 | 16 | 14 | |||
Mecklenburg-vorpommern | 7 | 6 | 1 | |||
Nordrhein-Westfalen | 64 | 37 | 27 | |||
Rheinland-Palatinat | 15 | 13 | 2 | |||
Saarland | 4 | 4 | ||||
Sachsen | 16 | 16 | ||||
Saxony-anhalt | 9 | 4 | 5 | |||
Schleswig-Holstein | 11 | 9 | 2 | |||
Thüringen | 9 | 7 | 2 | |||
Gesamt | 299 | 173 | 64 | 45 | 16 | 1 |
Sitze auflisten
Bundesland | Gesamt Sitze | Sitze gewonnen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FDP | SPD | Grüne | Linke | CDU | ||
Baden-Württemberg | 46 | 15 | 14 | 11 | 6 | |
Bayern | 46 | 14 | 16 | 10 | 6 | |
Berlin | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Brandenburg | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Bremen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hamburg | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hessen | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
Niedersachsen | 32 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Mecklenburg-vorpommern | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Nordrhein-Westfalen | 65 | 20 | 12 | 14 | 11 | 8 |
Rheinland-Palatinat | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
Saarland | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Sachsen | 19 | 4 | 5 | 2 | 8 | |
Saxony-anhalt | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Schleswig-Holstein | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Thüringen | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
Gesamt | 323 | 93 | 82 | 67 | 60 | 21 |
Weitere Lektüre
- FAAS, Thorsten (2010). "Die deutsche Bundeswahlen von 2009: Sprouting -Koalitionen, hängende Sozialdemokraten". Westeuropäische Politik. 33 (4): 894–903. doi:10.1080/01402381003794670. S2CID 154171892.
- Langenbacher, Eric, hrsg. (2011). Zwischen links und rechts: Die Bundestag -Wahlen 2009 und die Transformation des deutschen Parteisystems. New York: Berghahn Bücher. ISBN 978-0-85745-222-1. Wissenschaftliche Studien.
- Reher, Stefanie. "Die Auswirkung der Kongruenz der politischen Prioritäten auf die Wahlbeteiligung." Wahlstudien 36 (2014): 158–172. basierend auf Umfragen von 2009; online
Verweise
- ^ "Der Wahltermin für BundestagsWahl 2009". Der Bundeswahlleiter. Archiviert von das Original am 22. Dezember 2008. Abgerufen 5. Januar 2009.
- ^ "Merkels Rivale räumt eine Niederlage bei deutschen Wahlen ein". Der Telegraph. London. 27. September 2009. Archiviert vom Original am 29. August 2019. Abgerufen 28. September 2009.
- ^ "Frank-Walter Steinmeier Zum SPD-Kanzlerkandidaten Gewählt". Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 18. Oktober 2008. archiviert von das Original am 19. November 2008.
- ^ https://cn.reuters.com/article/instant-article/idustre58m2os20090923%7CDate=March[Permanent Dead Link] 2012}
- ^ "Apathie in Deutschland: Rekordwählerbeteiligung bei nationalen Wahlen erwartet". Der Spiegel. 25. September 2009. Archiviert Aus dem Original am 29. September 2009. Abgerufen 27. September 2009.
- ^ ""Merkel Factor" könnte die deutsche Abstimmung entscheiden ". BBC News. 17. September 2009. Archiviert Aus dem Original am 30. September 2009. Abgerufen 27. September 2009.
- ^ "Die Linken bei den deutschen Wahlen". Sozialistischer Arbeiter Online. 25. September 2009. Archiviert Aus dem Original am 26. September 2009. Abgerufen 27. September 2009.
- ^ Chu, Henry (27. September 2009). "Deutsche Wahl ein Yawner für die Wähler". Los Angeles Zeiten. Archiviert Aus dem Original am 1. Oktober 2009. Abgerufen 27. September 2009.
- ^ "Busenkumpel pep die deutsche Politik". 12. August 2009. Archiviert from the original on 17 October 2021. Abgerufen 17. Oktober 2021.
- ^ "Der deutsche Politiker verwendet Merkels Spaltung, um Wähler zu werben". 11. August 2009. Archiviert Aus dem Original am 21. September 2009. Abgerufen 28. September 2009.
- ^ "Meinungsumfrage -Tracker BundestagsWahl 2009 Deutschlands Bundeswahlen". Alexej Behnisch. 17. Juli 2009. Archiviert Aus dem Original am 26. September 2009. Abgerufen 21. Juli 2009.
- ^ a b c d e f g "Sonntagsfruage - Umfragen zum BundestagsWahl (Wahlumfage, Wahlumfragen)". Wahlrecht.de. Archiviert vom Original am 17. April 2020. Abgerufen 28. September 2009.
- ^ ALLENSBACH-UMFRAGE: Vorsprung für Schwarz-Gelb Schrumpft. Archiviert 30. November 2021 bei der Wayback -Maschine Faz.net, 9. September 2009
- ^ "Sonntagsfage - Umfragen ZurbundestagsWahl Witterer Institute". Wahlrecht.de. Archiviert Aus dem Original am 6. Oktober 2020. Abgerufen 28. September 2009.
- ^ "Merkels FDP-Koalitionspartner genehmigt den vierjährigen Politikplan". Bloomberg. 25. Oktober 2009. Abgerufen 7. März 2017.
{{}}
: CS1 Wartung: URL-Status (Link) - ^ "Boost für die FDP: Der größte Gewinner der deutschen Wahl". Der Spiegel Online. 28. September 2009. Archiviert Aus dem Original am 29. September 2009. Abgerufen 28. September 2009.
- ^ "The Economist, 28. September 2009". Der Ökonom. Archiviert Aus dem Original am 1. Oktober 2009. Abgerufen 28. September 2009.
- ^ "Spiegel -Interview mit dem FDP -Führer Westerwelle, 18. August 2009". Archiviert Aus dem Original am 10. Dezember 2019. Abgerufen 9. September 2009.
- ^ "Der Bundesrückkehrer". Archiviert von das Original am 15. Januar 2016.
Weitere Lektüre
- Hansen, Michael A. und Jonathan Olsen. "Rhapsody in Beige: Die Auswirkungen von SPD -Kandidatenbewertungen auf die Wahl der Stimmen in den Bundeswahlen 2009, 2013 und 2017." Deutsche Politik 29,2 (2020): 223–243. online
- Schön, Harald. "Nur ein Referendum über Bundeskanzler Merkel? Parteien, Themen und Kandidaten bei den deutschen Bundeswahlen 2009." Deutsche Politik 20.1 (2011): 92–106.
Externe Links
- Offizielle Abstimmungsergebnisse des Bundesrückkehrer
- Meinungsumfrage -Tracker mit Daten
- Meinungsumfrage -Tracker mit Grafik und monatlicher Durchschnitt
- Bundestag -Wahlkandidaten
- Analyse der Wahl durch Ingo Schmidt: Die deutschen Bundeswahlen: Mitte-rechts gewinnt die Mehrheit, Sozialdemokratie erleidet eine Niederlage, die Linke erhält einen Schub