2007 Wahl des Schweizer Rates der Staaten
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 46 Sitze zur Schweizer Staatsrat der Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wahlen wurden an die festgehalten Staatsrat von Schweiz im Oktober und November 2007 als Teil der 2007 Bundeswahlen. Alle 46 Mitglieder des Staatsrates wurden von allen gewählt Kantone der Schweiz. Die erste Runde fand am 21. Oktober statt. In acht Kantonen wurden in der ersten Runde nicht alle Sitze gefüllt, und am 11. November, dem 18. November oder am 25. November fand eine zweite Runde statt.
Die Wahl war ein Durchbruch für die Grüne Partei, die seine ersten beiden Sitze im Rat der Staaten und die gewann Grüne liberale Partei (GLP), der nur vier Monate nach der Trennung von den Grüns einen Sitzplatz gewann. Diese Gewinne - das erste Mal, dass kleinere Parteien seit 1995 die Vertretung im Rat der Staaten gewonnen haben - kamen zu Lasten des Freie Demokratische Partei, was zwei Sitze verlor, und die Schweizer Volkspartei, was seinen Sitz in seiner Hochburg von verlor Zürich zum GLP.
Wahl
Die Wahl des Rates der Staaten wurde nicht mit dem ersten Lauf am 21. Oktober abgeschlossen. Am 11. November, 18. November oder 25. November 2007, wurden zwölf Sitze weiterhin bei den Wahlen der zweiten Runde verteilt.[1]
In der zweiten Runde war eine Reihe bemerkenswerter Rennen, zum Beispiel die Wahl für den zweiten Sitz in Zürich, wo der SP -Kandidat Chantal Galladé Einverstanden, den GLP -Kandidaten zurückzuziehen und zu unterstützen Verena Diener gegen den SVP -Kandidaten Ueli MaurerErhöhung der Veränderungen des Centre-Links in der zweiten Runde.[2] In St. Gallen, wo in der ersten Runde niemand gewählt wurde, FDP -Kandidat Erika Forster und CVP -Kandidat Eugen David, beide Amtsinhaber, starteten eine gemeinsame Kampagne zur Wiederwahl gegen den SVP -Kandidaten Toni Brunner.[3] Vier Kandidaten bestritten die Wahl für die beiden Sitze in Tessin - Dick Marty (FDP, über 40.000 Stimmen in der ersten Runde), Filippo Lombardi (CVP), Franco Cavalli (SP) - beide hatten über 30.000 Stimmen - und schließlich schließlich Attilio Bignasca (Lega).[4] Die beiden Amtsinhaber der FDP und CVP wurden am 18. November wiedergewählt.
Der zweite Sitz für Luzerne wurde dem CVP-Kandidaten Konrad Graber in sogenannten "stillen Wahl" übergeben, als kein anderer Kandidat in der zweiten Runde eingereicht wurde, um gegen ihn zu laufen. Graber hatte in der ersten Runde knapp nicht gewählt.[5] Das zweite Mandat in Friborg und Valais wurde ebenfalls auf diese Weise entschieden.
Partys | Ideologie | 2003 | Sitze | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Partei der christ demokratischen Volk (CVP/PDC) | Christdemokratie | 15 | 15 | ± 0 | |
Freie Demokratische Partei (FDP/PRD) | Klassischer Liberalismus | 14 | 12 | –2 | |
Sozialdemokratische Partei (SPS/PSS) | Sozialdemokratie | 9 | 9 | ± 0 | |
Schweizer Volkspartei (SVP/UDC) | Nationaler Konservatismus | 8 | 7 | –1 | |
Grüne Partei (GPS/PES) | Grüne Politik | 0 | 2 | +2 | |
Grüne liberale Partei (GLP/VL) | Grüner Liberalismus | 0 | 1 | +1 | |
Gesamt | 46 | 46 | |||
Quelle: http://www.politik-stat.ch/srw2007ch_de.html |
Ergebnisse
Appenzell Ausserhoden
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Hans Altherr | 10.880 | 87,9 | ||
Unabhängig | Vereinzelte | 1.012 | 8.2 | ||
Unabhängig | Edgar Bischof | 310 | 2.5 | ||
Unabhängig | Ivo Müller | 98 | 0,8 | ||
Unabhängig | Matthias Weishupt | 84 | 0,7 | ||
Sich herausstellen | 12.384 | ||||
Freie Demokraten halt | Schwingen |
Appenzell Innerrhoden
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | Ivo Bischofberger | ||||
Sich herausstellen | |||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Aargau
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Christine Egerzegi-Obrist | 98.961 | 29,5 | ||
Schweizer Leute | Maximilian Reimann | 92.814 | 27.6 | ||
Sozialdemokraten | Pascale Bruderer | 62.780 | 18.7 | ||
Grüns | Geri Müller | 31.417 | 9.4 | ||
Christdemokraten | Esther Egger | 2.3843 | 7.1 | ||
Evangelische Leute | Heinerstuder | 16.884 | 5.0 | ||
Unabhängig | Pius Lischer | 6,152 | 1.8 | ||
Unabhängig | René Bertschinger | 3.147 | 0,9 | ||
Sich herausstellen | 335.998 | ||||
Freie Demokraten halt | Schwingen | ||||
Schweizer Leute halt | Schwingen |
Basel-Landschaft
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten | Claude Janiak | 47.473 | 58,5 | ||
Schweizer Leute | Erich Straumann | 28.054 | 34.6 | ||
Unabhängig | Vereinzelte | 5,618 | 6.9 | ||
Sich herausstellen | 81.145 | ||||
Sozialdemokraten gewinnen aus Freie Demokraten | Schwingen |
Basel-Statt
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten | Anita Fetz | 32.736 | 60.4 | ||
Liberale | Andreas Albrecht | 17.344 | 32.0 | ||
Unabhängig | Eric Weber | 3.631 | 6.7 | ||
Unabhängig | Vereinzelte | 460 | 0,8 | ||
Sich herausstellen | 54,171 | ||||
Sozialdemokraten halt | Schwingen |
Bern
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten | Simonetta Sommaruga | 164.557 | 29.1 | ||
Schweizer Leute | Werner Luginbühl | 143.347 | 25.3 | ||
Grüns | Franziska Teuscher | 108.597 | 19.2 | ||
Freie Demokraten | Dora Andres | 108.017 | 19.1 | ||
Evangelische Leute | Walter Donzé | 17.789 | 3.1 | ||
Bundesdemokraten | Christian Waber | 14.374 | 2.5 | ||
Schweizer Demokraten | Adrian Wyss | 9.073 | 1.6 | ||
Sich herausstellen | 565,754 | ||||
Sozialdemokraten halt | Schwingen | ||||
Schweizer Leute halt | Schwingen |
Friborg
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | Urs Schwaller | 47.202 | 37.1 | ||
Sozialdemokraten | Alain Berset | 35.068 | 27.6 | ||
Freie Demokraten | Jean-Claude Cornu | 25.165 | 19.8 | ||
Schweizer Leute | Jean-François Rime | 19.782 | 15.5 | ||
Sich herausstellen | 127,217 | ||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten | Alain Berset | ||||
Sozialdemokraten halt | Schwingen |
Genf
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten | Liliane Maury Pasquier | 49.046 | 26.6 | ||
Grüns | Robert Cramer | 45.452 | 24.7 | ||
Liberale | Martine Brunschwig Graf | 37.964 | 20.6 | ||
Christdemokraten | Jean-Pierre Jobin | 26.816 | 14.6 | ||
Schweizer Leute | Soli Pardo | 22.014 | 11.9 | ||
Unabhängig | Claude Tamborini | 3.000 | 1.6 | ||
Sich herausstellen | 184,292 | ||||
Sozialdemokraten halt | Schwingen | ||||
Grüns gewinnen aus Freie Demokraten | Schwingen |
Glarus
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Fritz Schiesser | 6,380 | 44,8 | ||
Schweizer Leute | Dieser Jenny | 6,024 | 42.3 | ||
Unabhängig | Vereinzelte | 1.834 | 12.9 | ||
Sich herausstellen | 14.238 | ||||
Freie Demokraten halt | Schwingen | ||||
Schweizer Leute halt | Schwingen |
Graubünden
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Schweizer Leute | Christoffel BRAndli | 27.923 | 44.4 | ||
Christdemokraten | Theo Maissen | 21.257 | 33.8 | ||
Sozialdemokraten | Johannes Pfenninger | 8.558 | 13.6 | ||
Unabhängig | Vereinzelte | 5,139 | 8.2 | ||
Sich herausstellen | 62.877 | ||||
Schweizer Leute halt | Schwingen | ||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Jura
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten | Claude Hêche | 7.965 | 18.9 | ||
Christdemokraten | Anne Seydoux-Christe | 6,322 | 15.0 | ||
Christdemokraten | Madeleine Amgwerd | 5,992 | 14.2 | ||
Sozialdemokraten | Christophe Berdat | 5,907 | 14.0 | ||
Christlicher Soziales | Pierre-Olivier Cattin | 3.079 | 7.3 | ||
Freie Demokraten | Jean-Frédéric Gerber | 2.968 | 7.0 | ||
Schweizer Leute | Frédéric Juillerat | 2.869 | 6.8 | ||
Schweizer Leute | Olivier Allimann | 2.804 | 6.7 | ||
Freie Demokraten | Pascal Haenni | 2.194 | 5.2 | ||
Christlicher Soziales | Pascal Prince | 2.052 | 4.9 | ||
Sich herausstellen | 42,152 | ||||
Sozialdemokraten halt | Schwingen | ||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Luzerne
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Helen Leumann-Würsch | 65.269 | 29.6 | ||
Christdemokraten | Konrad Graber | 60.464 | 27.4 | ||
Schweizer Leute | Josef Kunz | 36.302 | 16.5 | ||
Sozialdemokraten | Prisca Birrer-Heimo | 26.595 | 12.1 | ||
Grüns | Heidi Rebsamen | 23.925 | 10.8 | ||
Schweizer Leute | Pirmin Müller | 8,001 | 3.6 | ||
Sich herausstellen | 220.556 | ||||
Freie Demokraten halt | Schwingen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | Konrad Graber | ||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Neuchâtel
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten | Gisèle Ory | 17.155 | 15.3 | ||
Freie Demokraten | Didier Burkhalter | 16.927 | 15.1 | ||
Sozialdemokraten | Pierre Bonhôte | 15.366 | 13.7 | ||
Schweizer Leute | Yvan Perrin | 15.026 | 13.4 | ||
Liberale | Sylvie Perrinjaquet | 11.811 | 10.5 | ||
Schweizer Leute | Jean-Charles Legrix | 10.663 | 9.5 | ||
Arbeit | Denis de la Reussille | 8,351 | 7.4 | ||
Grüns | Francine John-Calame | 5,008 | 4.5 | ||
Solidarités | Marianne Ebel | 4.045 | 3.6 | ||
Grüns | Blaise Horisberger | 3.642 | 3.2 | ||
Christdemokraten | Vincent Martinez | 1,926 | 1.7 | ||
Christdemokraten | Mauro Nanini | 1.845 | 1.7 | ||
Unabhängig | Jäggi Lukas | 341 | 0,3 | ||
Sich herausstellen | 112,106 |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Didier Burkhalter | 28,710 | 35.7 | ||
Sozialdemokraten | Gisèle Ory | 27.617 | 34.4 | ||
Sozialdemokraten | Pierre Bonhôte | 24.050 | 29.9 | ||
Sich herausstellen | 80,377 | ||||
Freie Demokraten gewinnen aus Sozialdemokraten | Schwingen | ||||
Sozialdemokraten halt | Schwingen |
Nidwalden
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | Paul Niederberger | ||||
Sich herausstellen | |||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Obwalden
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Hans Hess | ||||
Sich herausstellen | |||||
Freie Demokraten halt | Schwingen |
Schaffhausen
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Peter Briner | 16.831 | |||
Schweizer Leute | Hannes Germann | 16.774 | |||
Grüns | Hans Jakob Gloor | 6.481 | |||
Sozialdemokraten | Sabiner spruslos | 6,196 | |||
Alternative Liste | Florian Keller | 3.279 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 1.655 | |||
Sich herausstellen | |||||
Freie Demokraten halt | Schwingen | ||||
Schweizer Leute halt | Schwingen |
Schwyz
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Schweizer Leute | Alex Kuprecht | 22.950 | |||
Christdemokraten | Bruno Frick | 21.647 | |||
Christdemokraten | Alois Kessler | 13.690 | |||
Freie Demokraten | Ueli Metzger | 11.396 | |||
Sozialdemokraten | Patrick Nauer | 5,006 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 715 | |||
Sich herausstellen | |||||
Schweizer Leute halt | Schwingen | ||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Solothurn
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Rolf Büttiker | 50.433 | |||
Sozialdemokraten | Ernst Leuenberger | 45,911 | |||
Christdemokraten | Annelies Peduzzi | 35.470 | |||
Sich herausstellen | |||||
Freie Demokraten halt | Schwingen | ||||
Sozialdemokraten halt | Schwingen |
St. Gallen
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Schweizer Leute | Toni Brunner | 61.648 | |||
Christdemokraten | Eugen David | 59.488 | |||
Freie Demokraten | Erika Forster-Vannini | 55.462 | |||
Sozialdemokraten | Kathrin Hilber | 43,278 | |||
Grüns | Yvonne Gilli | 22.824 | |||
Schweizer Demokraten | Thomas Meinrad Mansser | 6,280 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 2.930 | |||
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Erika Forster-Vannini | 84.547 | |||
Christdemokraten | Eugen David | 80.484 | |||
Schweizer Leute | Toni Brunner | 68.667 | |||
Schweizer Demokraten | Thomas Meinrad Mansser | 7.940 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 946 | |||
Sich herausstellen | |||||
Freie Demokraten halt | Schwingen | ||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Thurgau
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | Philipp Stähelin | 45.097 | |||
Schweizer Leute | Hermann Belgi | 44,170 | |||
Grüns | Isabella Stäheli-Tobler | 14.449 | |||
Sozialdemokraten | Walter Hugentobler | 14.176 | |||
Unabhängig | Gabriela Coray | 8.845 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 2.685 | |||
Sich herausstellen | |||||
Christdemokraten halt | Schwingen | ||||
Schweizer Leute halt | Schwingen |
Ticino
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Dick Marty | 41.428 | |||
Christdemokraten | Filippo Lombardi | 33.513 | |||
Sozialdemokraten | Franco Cavalli | 33.068 | |||
Ticino League | Attilio Bignasca | 21.410 | |||
Schweizer Leute | Pierre Rusconi | 12,144 | |||
Unabhängig | Matteo Gianini | 1.878 | |||
Bundesdemokraten | Edo Pellegrini | 1.463 | |||
Unabhängig | Cortonesi Rivo | 363 | |||
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Dick Marty | 40.088 | |||
Christdemokraten | Filippo Lombardi | 38,177 | |||
Sozialdemokraten | Franco Cavalli | 32.786 | |||
Ticino League | Attilio Bignasca | 18.346 | |||
Sich herausstellen | |||||
Freie Demokraten halt | Schwingen | ||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Uri
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | Hansroedi Stadler | 5.038 | |||
Christdemokraten | Hansheiri Inderkum | 4,937 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 697 | |||
Sich herausstellen | |||||
Christdemokraten halt | Schwingen | ||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Valais
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | Jean-René Fournier | 54.352 | |||
Christdemokraten | René Imoberdorf | 45.092 | |||
Freie Demokraten | Léonard Bender | 22.389 | |||
Sozialdemokraten | Peter Jossen-Zinsstag | 18.128 | |||
Schweizer Leute | Jean-Luc Addor | 13.274 | |||
Schweizer Leute | Lukas Jäger | 12.257 | |||
Grüns | Christophe Clivaz | 11.027 | |||
Unabhängig | Michel Carron | 1,382 | |||
Unabhängig | Gerlinde Marlene Bass-Bärgeraler | 1,334 | |||
Unabhängig | Claude Bourquin | 961 | |||
Sich herausstellen | |||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | René Imoberdorf | ||||
Sich herausstellen | |||||
Christdemokraten halt | Schwingen |
Vaud
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Charles Favre | 65.439 | |||
Schweizer Leute | Guy Parmelin | 65.186 | |||
Sozialdemokraten | Géraldine Savary | 54,192 | |||
Grüns | Luc Recordon | 42.998 | |||
Christdemokraten | Jacques Neirynck | 17.952 | |||
Arbeit | Marianne Huguenin | 13.795 | |||
Arbeit | Josef Zisyadis | 12.456 | |||
Solidarités | Jean-Michel Dolivo | 5,180 | |||
Bundesdemokraten | Maximilien Bernhard | 3,616 | |||
Solidarités | Naima Topkiran | 2.728 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 951 | |||
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokraten | Géraldine Savary | 88.056 | |||
Grüns | Luc Recordon | 86,350 | |||
Freie Demokraten | Charles Favre | 62,116 | |||
Schweizer Leute | Guy Parmelin | 62.092 | |||
Sich herausstellen | |||||
Sozialdemokraten halt | Schwingen | ||||
Grüns gewinnen aus Freie Demokraten | Schwingen |
Zug
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Christdemokraten | Peter Bieri | 21.058 | |||
Freie Demokraten | Rolf Schweiger | 20,195 | |||
Sich herausstellen | |||||
Christdemokraten halt | Schwingen | ||||
Freie Demokraten halt | Schwingen |
Zürich
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Freie Demokraten | Felix Gutzwiller | 182.594 | |||
Schweizer Leute | Ueli Maurer | 150,707 | |||
Sozialdemokraten | Chantal Galladé | 110.843 | |||
Grüne Liberale | Verena Diener | 100.442 | |||
Grüns | Daniel Vischer | 61.354 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 48,148 | |||
Christdemokraten | Kathy Riklin | 39.715 | |||
Evangelische Leute | Roedi aeschbacher | 16.237 | |||
Bundesdemokraten | Markus Wäfler | 8,011 | |||
Alternative Liste | Niklaus Scherr | 7.878 | |||
Unabhängig | Stadelmann Toni | 1,327 | |||
Unabhängig | Zaeher Heinz | 350 | |||
Unabhängig | Danowski Marian | 142 | |||
Sich herausstellen | |||||
Freie Demokraten halt | Schwingen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Grüne Liberale | Verena Diener | 199.594 | |||
Schweizer Leute | Ueli Maurer | 170.081 | |||
Unabhängig | Vereinzelte | 8,230 | |||
Sich herausstellen | 377.905 | ||||
Grüne Liberale gewinnen aus Schweizer Leute | Schwingen |
Fußnoten
- ^ "Derst Grüne im Ständerat - Schweiz - Tages -Onzeiger". Archiviert von das Original Am 2007-10-22. Abgerufen 2011-03-30.
- ^ Chantal Galladé Verichtet (Zürich, NZZ Online)
- ^ CVP und FDP Gemeinsam Gegen Toni Brunner (Schweiz, NZZ Online)
- ^ Lombardi Erhält Schützenhilfe von der Lega (Schweiz, NZZ Online)
- ^ Stille StänderatsWahl im Kanton Luzern (Schweiz, NZZ Online)