2002 deutsche Bundeswahlen

2002 deutsche Bundeswahlen

1998 22. September 2002 2005

Alle 603 Sitze in der Bundestag
302 Sitze benötigt für eine Mehrheit
Eingetragen 61.432.868 Increase 1,1%
Sich herausstellen 48.582.761 (79,1%) Decrease 3.1pp
  Erste Party Zweite Party Dritte Seite
  2004-09-13, El canciller de Alemania (cropped).jpg Edmund Stoiber 2.jpg Fischer und Paul Wolfowitz (Headshot).jpg
Kandidat Gerhard Schröder Edmund Stoiber Joschka Fischer
Party SPD CDU/CSU Grün
Letzte Wahl 40,9%, 298 Sitze 35,1%, 245 Sitze 6,7%, 47 Sitze
Sitze gewonnen 251 248 55
Sitzveränderung Decrease 47 Increase 3 Increase 8
Volksabstimmung 18.488.668 18.482.641 4,110.355
Prozentsatz 38,5% 38,5% 8,6%
Schwingen Decrease 2,4 Seiten Increase 3.4pp Increase 1,9 Seiten

  Vierte Party Fünfte Party
  Guido Westerwelle 2007 (cropped).jpg Foto von Gabi Zimmer.jpg
Kandidat Guido Westerwelle Gabi Zimmer[a]
Party FDP Pds
Letzte Wahl 6,2%, 43 Sitze 5,1%, 36 Sitze
Sitze gewonnen 47 2
Sitzveränderung Increase 4 Decrease 34
Volksabstimmung 3,538.815 1.916,702
Prozentsatz 7,4% 3,99%
Schwingen Increase 1,2pp Decrease 1.1PP

2002 German federal election - Results by constituency.svg
Die linke Seite zeigt Wahlkreisgewinner der Wahl durch ihre Partyfarben. Die rechte Seite zeigt Partylisten -Gewinner der Wahl für die zusätzlichen Mitglieder nach ihren Parteifarben.

Regierung vor der Wahl

Erster Schröder -Kabinett
SPDGrün

Regierung nach Wahl

Zweiter Schröder -Kabinett
SPDGrün

Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 22. September 2002, um die Mitglieder des 15. zu wählen Bundestag. Amtsinhaber Kanzler Gerhard Schröder's Mitte-Links "rotgrüne" Regierungskoalition behielt eine enge Mehrheit und die SPD behielt ihren Status als größte Partei im Bundestag um drei Sitze.

Probleme und Kampagne

Mehrere Themen dominierten die Kampagne mit der Opposition CDU/CSU Angriff auf die Leistung der Regierung auf die Wirtschaft, die aufgrund der wieder in eine Rezession fiel Telekommunikationsunfall und die Einführung der Eurosowie Kampagnen für Familienwerte und gegen Steuern (insbesondere für Kraftstoff).

Im Vorfeld der Wahl hatte die CSU/CDU bei den Meinungsumfragen und dem CSU -Führer einen großen Vorsprung Edmund Stoiber berühmt bemerkt, dass "... Diese Wahl ist wie a Fußball Match, wo es die zweite Halbzeit ist und mein Team ist mit 2: 0 voran. "[1]

Das Ereignis überholte jedoch bald Stober und die CDU/CSU -Kampagne. SPD und die Grünen wurden durch eine breite Unterstützung für seine Opposition gegen eine unterstützt Invasion des Irak, Fortsetzung der Medienaufmerksamkeit auf den CDU -Finanzierungsskandal und durch Gerhard Schröderpersönliche Popularität im Vergleich zum Kandidaten der Opposition für KanzlerStober.

Die SPD wurde auch durch Schröders schnelle Reaktion auf die gestärkt August Überschwemmungen In Ostdeutschland im Vergleich zu Stoiber, der im Urlaub war und spät auf die Ereignisse reagierte.[2][3]

Mit Guido Westerwelle, Anführer der Freie Demokraten, die FDP präsentierte a Kanzlerkandidat Zum ersten Mal, normalerweise ein Titel, der den Hauptwahlleitern der SPD und CDU/CSU vorbehalten ist. Dies stieß mit General Verspottung und Westerwelle wurde von der Kanzler -Fernsehdebatte ausgeschlossen, die erste, gegen die er erfolglos verklagte.

Meinungsabfragen

2002 German Polling.svg
Wahlfirma Feldarbeit Datum Probe
Größe
SPD Union Grüne FDP Pds Andere Führen
2002 Bundeswahlen 22. September 2002 38,5 38,5 8.6 7.4 4.0 3.0 0,01
Forschungsgruppe Wahlen 9–12 September 2002 1,326 40.0 37.0 7.0 7.5 4.5 4.0 3.0
Forschungsgruppe Wahlen 2–5 September 2002 1.476 38 38 7 8 4 5 Binden
Forschungsgruppe Wahlen 26–29 Aug 2002 1,254 38 39 7 8 4 4 1
Forschungsgruppe Wahlen 19–22 Aug 2002 1,292 38 39 7 9 4 3 1
Forschungsgruppe Wahlen 12–15 Aug 2002 1.068 36 41 7 9 4 3 5
Forschungsgruppe Wahlen 5–8 Aug 2002 1.106 36 41 6 9 5 3 5
Forschungsgruppe Wahlen 22–25 Jul 2002 1,262 36 41 6 9 5 3 5
Forschungsgruppe Wahlen 8–11 Jul 2002 1.031 37 40 6 8 5 4 3
Forschungsgruppe Wahlen 24–27 Jun 2002 1,281 36 39 7 9 5 4 3
Forschungsgruppe Wahlen 10–13 Jun 2002 1.018 35 39 7 10 5 4 4
Forschungsgruppe Wahlen 24. bis 29. Mai 2002 1,312 35 40 6 9 5 5 5
Forschungsgruppe Wahlen 6. bis 9. Mai 2002 1.014 36 41 6 8 5 4 5
Forschungsgruppe Wahlen 22–25 Apr 2002 1,287 36 41 6 8 5 4 5
Forschungsgruppe Wahlen 8–11 Apr 2002 1.000 36 41 6 8 5 4 5
Forschungsgruppe Wahlen 18–21 März 2002 1,274 36 40 6 8 6 4 4
Forschungsgruppe Wahlen 4–7 März 2002 1.050 37 41 5 8 5 4 4
Forschungsgruppe Wahlen 18–21 Februar 2002 1,191 38 40 5 8 5 4 2
Forschungsgruppe Wahlen 4–7 Februar 2002 1.027 39 40 4 8 6 3 1
Forschungsgruppe Wahlen 14. bis 17. Januar 2002 1.306 38 40 5 7 6 4 2
Forschungsgruppe Wahlen 8–10 Januar 2002 1.038 39 39 5 7 6 4 Binden
Forschungsgruppe Wahlen 10–13 Dezember 2001 1,254 41 37 5 7 6 4 4
Forschungsgruppe Wahlen 12.–14 November 2001 1.098 41 38 5 7 6 3 3
Forschungsgruppe Wahlen 8.–11. Oktober 2001 1.250 41 38 5 7 5 4 3
Forschungsgruppe Wahlen 12–13 September 2001 1.031 40 38 5 7 5 5 2
Forschungsgruppe Wahlen 20–23 Aug 2001 1,245 39 37 6 8 5 5 2
Forschungsgruppe Wahlen 16–19 Juli 2001 1,224 41 35 5 9 5 5 6
Forschungsgruppe Wahlen 18–21 Jun 2001 1,237 41 36 5 8 5 5 5
Forschungsgruppe Wahlen 14. bis 17. Mai 2001 1.266 41 36 5 8 5 5 5
Forschungsgruppe Wahlen 2–5 Apr 2001 1,264 41 38 6 6 5 4 3
Forschungsgruppe Wahlen 12–15 März 2001 1,264 42 37 6 6 5 4 5
Allensbach 14. März 2001 39.3 32.4 7.5 10.0 6.2 4.6 7.1
Forschungsgruppe Wahlen 12. bis 15. Februar 2001 1,207 43 36 5 7 5 4 7
Allensbach 14. Februar 2001 38.7 32.8 8.0 9.6 6.1 4.8 5.9
Allensbach 24. Januar 2001 39.1 33.1 7.3 9.7 6.3 4.5 6.0
Forschungsgruppe Wahlen 15. bis 18. Januar 2001 1,276 41 38 6 6 5 4 3
Allensbach 20. Dezember 2000 38.1 35.2 7.4 9.6 6.0 3.7 2.9
Forschungsgruppe Wahlen 11–14 Dezember 2000 1,271 41 38 6 6 5 4 3
Forschungsgruppe Wahlen 13–16 Nov 2000 1,259 41 38 6 6 5 4 3
Allensbach 15. November 2000 37,8 33.8 7.4 9.6 6.1 5.3 4.0
Forschungsgruppe Wahlen 16. bis 19. Oktober 2000 1,294 41 37 6 6 5 5 4
Allensbach 18. Oktober 2000 38.0 34.0 6.9 9.5 6.0 5.6 4.0
Allensbach 27. September 2000 39.0 33.1 7.4 9.8 6.2 4.5 5.9
Forschungsgruppe Wahlen 18–21 September 2000 1,174 40 38 6 6 5 5 2
Forschungsgruppe Wahlen 21–24 Aug 2000 1,219 42 36 6 7 5 4 6
Allensbach 16. August 2000 39.0 32.4 6.9 10.1 6.3 5.3 6.6
Forschungsgruppe Wahlen 24–27 Juli 2000 1.255 40 38 5 7 5 5 2
Allensbach 19. Juli 2000 37.1 32.3 7.1 11.5 6.8 5.2 4.8
Forschungsgruppe Wahlen 23. Juni 2000 38 39 6 7 5 5 1
Allensbach 14. Juni 2000 35.9 33.0 7.9 11.1 6.5 5.6 2.9
Forschungsgruppe Wahlen 19. Mai 2000 40 37 6 7 5 5 3
Allensbach 19. April 2000 38,6 32.0 8.4 8.4 7.1 5.5 6.6
Forschungsgruppe Wahlen 14. April 2000 42 36 6 6 5 5 6
Allensbach 22. März 2000 39,8 31.3 8.5 7.9 7.1 5.4 8.5
Forschungsgruppe Wahlen 17. März 2000 43 35 6 6 5 5 8
Allensbach 23. Februar 2000 40.3 31.3 8.0 7.7 6.7 6.0 9.0
Forschungsgruppe Wahlen 18. Februar 2000 42 35 7 6 6 4 7
Forschungsgruppe Wahlen 21. Januar 2000 39 40 6 5 6 4 1
Allensbach 19. Januar 2000 36.9 37,8 7.5 6.3 6.5 5.0 0,9
Infratest dimap 24. Dezember 1999 35 43 6 5 7 4 8
Infratest dimap 18. Dezember 1999 35 45 6 5 6 3 10
Emnid 17. Dezember 1999 37 39 7 5 6 6 2
FORSA 16. Dezember 1999 37 42 6 5 6 4 5
Allensbach 15. Dezember 1999 32.3 41,6 7.5 6.4 7.1 5.1 9.3
Infratest dimap 11. Dezember 1999 34 45 7 5 5 4 11
Forschungsgruppe Wahlen 10. Dezember 1999 36 45 5 4 6 4 9
Emnid 10. Dezember 1999 36 40 6 5 7 7 4
FORSA 9. Dezember 1999 34 45 6 5 6 4 11
Infratest dimap 4. Dezember 1999 32 47 5 5 6 5 15
Emnid 3. Dezember 1999 33 44 5 5 7 6 11
FORSA 2. Dezember 1999 34 45 5 4 7 5 11
Infratest dimap 27. November 1999 31 48 5 4 7 5 17
Emnid 26. November 1999 32 46 5 4 7 6 14
FORSA 25. November 1999 33 47 5 4 7 4 14
Infratest dimap 20. November 1999 31 48 6 5 6 4 17
Emnid 19. November 1999 32 45 6 4 7 6 13
FORSA 18. November 1999 33 46 6 4 6 5 13
Allensbach 17. November 1999 30.4 44.7 6.9 6.9 6.8 4.3 14.3
Infratest dimap 13. November 1999 30 49 6 5 6 4 19
Forschungsgruppe Wahlen 12. November 1999 33 48 5 4 6 4 15
Emnid 12. November 1999 32 45 6 4 7 6 13
FORSA 11. November 1999 32 45 5 5 7 6 13
Infratest dimap 6. November 1999 30 49 6 5 6 5 19
Emnid 5. November 1999 33 45 5 4 7 6 12
FORSA 4. November 1999 31 47 5 4 7 6 16
Infratest dimap 30. Oktober 1999 30 49 5 5 8 3 19
Emnid 29. Oktober 1999 33 45 5 4 7 6 12
FORSA 28. Oktober 1999 34 44 5 4 8 5 10
Infratest dimap 23. Oktober 1999 30 48 6 5 8 3 18
Emnid 22. Oktober 1999 33 47 6 4 7 3 14
FORSA 21. Oktober 1999 33 44 5 4 8 6 11
Infratest dimap 16. Oktober 1999 31 48 6 5 7 3 17
Forschungsgruppe Wahlen 15. Oktober 1999 33 47 6 4 6 4 14
Emnid 15. Oktober 1999 32 46 5 5 6 6 14
FORSA 14. Oktober 1999 33 43 6 4 8 6 10
Allensbach 13. Oktober 1999 30.8 44,5 6.8 5.9 7.2 4.8 13.7
Infratest dimap 9. Oktober 1999 31 48 6 5 7 3 17
Emnid 8. Oktober 1999 35 44 6 4 6 5 9
FORSA 7. Oktober 1999 34 43 6 4 7 6 9
Infratest dimap 2. Oktober 1999 31 48 6 4 7 4 17
Emnid 1. Oktober 1999 34 44 5 5 7 5 10
FORSA 30. September 1999 33 45 6 5 6 5 12
Infratest dimap 25. September 1999 31 48 6 5 7 3 17
Forschungsgruppe Wahlen 24. September 1999 34 47 5 5 5 4 13
Emnid 24. September 1999 33 45 5 5 6 6 12
FORSA 23. September 1999 32 46 6 5 6 5 14
Infratest dimap 18. September 1999 32 47 6 5 6 4 15
Emnid 17. September 1999 35 44 6 4 6 5 9
FORSA 16. September 1999 31 47 6 5 7 4 16
Allensbach 15. September 1999 32.9 42.0 7.2 6.6 7.0 4.3 9.1
Infratest dimap 11. September 1999 33 46 6 5 5 5 13
Emnid 10. September 1999 35 43 6 5 6 5 8
FORSA 9. September 1999 31 48 5 5 7 4 17
Infratest dimap 4 September 1999 32 46 7 6 5 4 14
Emnid 3. September 1999 35 43 5 6 6 5 8
FORSA 2. September 1999 33 45 7 5 6 4 12
Infratest dimap 28. August 1999 32 47 6 5 6 4 15
Emnid 27. August 1999 35 42 6 6 6 5 7
FORSA 26. August 1999 32 47 6 5 6 4 15
Infratest dimap 21. August 1999 32 47 6 5 6 4 15
Forschungsgruppe Wahlen 20. August 1999 36 45 5 5 5 4 9
Emnid 20. August 1999 35 43 6 5 6 5 8
FORSA 19. August 1999 34 45 5 5 7 4 11
Allensbach 18. August 1999 32.6 42.2 7.4 6.6 6.0 5.2 9.6
Infratest dimap 14. August 1999 33 46 6 5 6 4 13
Emnid 13. August 1999 35 43 6 5 6 5 8
FORSA 12. August 1999 33 46 5 5 6 5 13
Infratest dimap 7. August 1999 33 46 6 5 6 4 13
Emnid 6. August 1999 35 43 6 5 5 6 8
FORSA 5. August 1999 34 44 6 6 6 4 10
Infratest dimap 31. Juli 1999 33 45 7 5 6 4 12
Emnid 30. Juli 1999 36 43 6 6 5 4 7
FORSA 29. Juli 1999 33 46 5 6 6 5 13
Infratest dimap 24. Juli 1999 33 45 7 5 6 4 12
Forschungsgruppe Wahlen 23. Juli 1999 38 44 5 5 5 3 6
Emnid 23. Juli 1999 36 42 6 4 6 6 6
FORSA 22. Juli 1999 32 46 5 6 6 5 14
Allensbach 21. Juli 1999 32.6 43.3 6.7 7.0 5.9 4.5 10.7
Infratest dimap 17. Juli 1999 34 44 6 5 6 5 10
Emnid 16. Juli 1999 37 43 5 5 6 4 6
FORSA 15. Juli 1999 32 45 5 7 6 5 13
Infratest dimap 10. Juli 1999 35 44 6 5 5 5 9
Emnid 9. Juli 1999 36 42 5 4 6 6 6
FORSA 8. Juli 1999 33 45 6 5 6 5 12
Infratest dimap 3. Juli 1999 33 45 6 5 6 5 12
Emnid 2. Juli 1999 36 43 5 5 5 6 7
FORSA 1. Juli 1999 33 46 6 5 5 5 13
Infratest dimap 26. Juni 1999 33 45 6 5 6 5 12
Forschungsgruppe Wahlen 25. Juni 1999 38 44 5 5 4 4 6
Emnid 25. Juni 1999 37 42 5 5 5 6 5
FORSA 24. Juni 1999 32 45 6 5 6 6 13
Infratest dimap 19. Juni 1999 33 46 7 5 5 4 13
Emnid 18. Juni 1999 37 41 5 6 5 6 4
FORSA 17. Juni 1999 34 45 6 4 6 5 11
Allensbach 16. Juni 1999 35.6 39.7 6.6 7.7 5.8 4.6 4.1
1999 Europäische Wahl 13. Juni 1999 30.7 48,7 6.4 3.0 5.8 5.4 18.0
Infratest dimap 12. Juni 1999 37 43 6 5 5 4 6
Emnid 11. Juni 1999 39 41 6 6 5 3 2
FORSA 10. Juni 1999 34 44 6 5 5 6 10
Infratest dimap 5. Juni 1999 34 45 6 5 6 4 11
Emnid 4. Juni 1999 37 41 6 6 5 5 4
FORSA 3. Juni 1999 34 44 5 6 6 5 10
Infratest dimap 29. Mai 1999 36 43 6 5 6 3 7
Emnid 28. Mai 1999 38 40 6 5 6 5 2
FORSA 27. Mai 1999 35 43 5 6 6 5 8
Infratest dimap 22. Mai 1999 35 44 7 5 6 3 9
Forschungsgruppe Wahlen 21. Mai 1999 40 42 5 5 4 4 2
Emnid 21. Mai 1999 39 40 6 5 6 5 1
FORSA 20. Mai 1999 33 43 6 6 6 6 10
Allensbach 19. Mai 1999 37.3 36.8 7.8 7.0 5.9 5.2 0,5
Infratest dimap 15. Mai 1999 36 44 6 5 5 4 9
Emnid 14. Mai 1999 38 40 6 6 5 5 2
FORSA 12. Mai 1999 34 43 6 6 6 5 9
Infratest dimap 8. Mai 1999 37 42 6 5 6 4 5
Emnid 7. Mai 1999 39 40 6 5 6 5 1
FORSA 6. Mai 1999 35 42 6 6 6 5 7
Infratest dimap 1. Mai 1999 37 42 5 5 6 5 5
Emnid 30. April 1999 39 39 6 5 5 6 Binden
FORSA 29. April 1999 37 42 6 6 5 4 5
Infratest dimap 24. April 1999 35 43 6 5 6 5 8
Emnid 23. April 1999 40 39 6 5 5 5 1
FORSA 22. April 1999 38 41 5 6 6 4 3
Infratest dimap 17. April 1999 36 43 6 5 6 4 7
Forschungsgruppe Wahlen 16. April 1999 41 41 5 5 4 4 Binden
Emnid 16. April 1999 39 40 6 5 5 5 1
FORSA 15. April 1999 37 42 6 5 6 4 5
Allensbach 14. April 1999 37,6 37,9 6.5 7.5 5.5 5.0 0,3
Infratest dimap 10. April 1999 35 43 6 5 6 5 8
Emnid 9. April 1999 38 40 6 5 6 5 2
FORSA 8. April 1999 37 43 6 4 5 5 6
Infratest dimap 3. April 1999 36 43 6 5 6 4 7
FORSA 1. April 1999 34 44 6 5 6 5 10
Infratest dimap 27. März 1999 36 43 7 5 6 3 7
Emnid 26. März 1999 38 40 6 6 5 5 2
FORSA 25. März 1999 34 44 7 5 6 4 10
Infratest dimap 20. März 1999 38 43 6 5 5 3 5
Forschungsgruppe Wahlen 19. März 1999 41 41 5 5 4 4 Binden
Emnid 19. März 1999 39 41 6 5 5 6 2
FORSA 18. März 1999 35 43 7 5 5 5 8
Allensbach 17. März 1999 37.0 38.7 6.8 7.4 5.7 4.4 1.7
Infratest dimap 13. März 1999 38 42 6 5 5 4 4
Emnid 12. März 1999 39 40 6 6 5 4 1
FORSA 11. März 1999 37 42 7 5 5 4 5
Infratest dimap 6. März 1999 38 41 6 5 5 5 3
Emnid 5. März 1999 39 40 6 5 5 5 1
FORSA 4. März 1999 38 41 6 5 5 5 3
Infratest dimap 27. Februar 1999 40 41 6 5 4 4 1
Forschungsgruppe Wahlen 26. Februar 1999 42 39 6 4 4 5 3
Emnid 26. Februar 1999 39 40 6 6 5 4 1
FORSA 25. Februar 1999 37 42 6 6 4 5 5
Infratest dimap 20. Februar 1999 39 41 6 5 5 4 2
Emnid 19. Februar 1999 40 40 6 5 5 4 Binden
FORSA 18. Februar 1999 38 41 6 5 5 5 3
Infratest dimap 13. Februar 1999 38 41 6 5 5 5 3
Emnid 12. Februar 1999 40 38 6 5 5 6 2
FORSA 11. Februar 1999 38 40 6 6 5 5 2
Infratest dimap 6. Februar 1999 40 39 7 5 5 4 1
Emnid 5. Februar 1999 41 37 7 5 5 5 4
FORSA 4. Februar 1999 39 39 6 6 5 5 Binden
Infratest dimap 30. Januar 1999 41 39 6 5 4 5 2
Emnid 29. Januar 1999 39 38 7 6 5 5 1
FORSA 28. Januar 1999 39 39 7 5 5 5 Binden
Infratest dimap 23. Januar 1999 40 40 6 5 5 4 Binden
Forschungsgruppe Wahlen 22. Januar 1999 44 37 6 4 4 5 7
Emnid 22. Januar 1999 40 38 6 5 5 6 2
FORSA 21. Januar 1999 39 38 7 5 5 6 1
Infratest dimap 16. Januar 1999 41 39 7 6 4 3 2
Emnid 15. Januar 1999 41 36 7 6 6 4 5
FORSA 14. Januar 1999 39 37 7 5 6 6 2
Infratest dimap 9. Januar 1999 41 39 7 5 4 4 2
Emnid 8. Januar 1999 40 37 6 6 5 6 3
FORSA 7. Januar 1999 39 37 7 5 5 7 2
Emnid 2. Januar 1999 41 37 6 6 5 5 4
Infratest dimap 19. Dezember 1998 40 38 8 5 5 4 2
Emnid 18. Dezember 1998 40 37 6 5 5 7 3
FORSA 17. Dezember 1998 40 37 6 5 5 7 3
Allensbach 16. Dezember 1998 39.4 36.3 7.2 6.0 3.1
Infratest dimap 12. Dezember 1998 39 38 8 6 5 4 1
Emnid 11. Dezember 1998 40 37 6 5 5 7 3
Forschungsgruppe Wahlen 11. Dezember 1998 44 36 7 4 4 5 8
FORSA 10. Dezember 1998 38 39 6 5 6 6 1
Infratest dimap 5. Dezember 1998 39 39 7 5 5 5 Binden
Emnid 4. Dezember 1998 40 37 6 6 5 6 3
FORSA 3. Dezember 1998 38 39 7 5 5 6 1
Infratest dimap 28. November 1998 42 37 7 5 5 4 5
Emnid 27. November 1998 39 36 7 6 5 6 3
FORSA 26. November 1998 38 38 7 5 5 7 Binden
Infratest dimap 21. November 1998 42 37 7 5 5 4 5
Emnid 20. November 1998 40 37 6 5 5 7 3
FORSA 19. November 1998 39 37 7 6 6 5 2
Infratest dimap 14. November 1998 41 37 7 6 5 4 4
Emnid 13. November 1998 42 35 6 6 5 6 7
Forschungsgruppe Wahlen 13. November 1998 44 35 7 4 4 6 9
FORSA 12. November 1998 39 38 6 6 6 5 1
Infratest dimap 7. November 1998 42 37 7 5 5 4 5
Emnid 6. November 1998 41 36 6 5 5 7 5
FORSA 5. November 1998 39 38 7 6 5 5 1
Infratest dimap 31. Oktober 1998 41 36 7 6 5 5 5
Emnid 30. Oktober 1998 39 37 7 6 5 6 2
FORSA 29. Oktober 1998 39 39 6 6 5 5 Binden
Infratest dimap 24. Oktober 1998 40 36 8 7 5 4 4
Emnid 23. Oktober 1998 42 35 6 6 5 6 7
Infratest dimap 17. Oktober 1998 40 36 8 7 5 4 4
Emnid 16. Oktober 1998 41 35 6 6 5 7 6
Forschungsgruppe Wahlen 16. Oktober 1998 44 35 6 5 4 6 9
Infratest dimap 10. Oktober 1998 42 36 7 6 5 4 6
Emnid 9. Oktober 1998 42 35 6 6 5 6 7
Infratest dimap 2. Oktober 1998 41 36 7 6 5 5 5
1998 Bundeswahlen 27. September 1998 40.9 35.1 6.7 6.2 5.1 5.9 5.8

Ergebnisse

Obwohl die meisten Oppositionsparteien Sitze gewonnen haben und das Ergebnis für den größten Teil der Wahlnacht zweifelhaft war, behielt die Regierungskoalition eine enge Mehrheit. Insbesondere war die SPD in der Lage, den Rückgang ihrer Stimmenanteile im Westen teilweise auszugleichen, wobei die PDs sowohl unter dem 5% igen Schwellenwert als auch der 3-Sitz-Schwelle fiel, von denen eine von beiden erforderlich ist, um a zu qualifizieren Party für Aufladungssitze. Folglich hielten die PDs nur zwei direkt gewählte Sitze.

Germany Bundestag 2002.svg
Party Partyliste Wahlkreis Gesamt
Sitze
+/–
Stimmen % Sitze Stimmen % Sitze
Sozialdemokratische Partei 18.488.668 38,52 80 20.059.967 41.93 171 251 –47
Christomokratische Union 14.167.561 29,52 108 15.336.512 32.06 82 190 –8
CSU[b] 4,315.080 8.99 15 4,311,178 9.01 43 58 +11
Allianz 90/die Grüns 4,110.355 8.56 54 2.693.794 5.63 1 55 +8
Freie Demokratische Partei 3,538.815 7.37 47 2.752.796 5.75 0 47 +4
Partei des demokratischen Sozialismus 1.916,702 3.99 0 2.079.203 4.35 2 2 –34
Partei für eine Rechtsstaatlichkeit Offensiv 400.476 0,83 0 120,330 0,25 0 0 Neu
Die Republikaner 280,671 0,58 0 55.947 0,12 0 0 0
Nationale Demokratische Partei 215,232 0,45 0 103,209 0,22 0 0 0
Tierschutz menschliche Umwelt 159.655 0,33 0 8.858 0,02 0 0 0
Die Grautöne - graue Panther 114,224 0,24 0 75.490 0,16 0 0 0
Partei biblisch reitender Christen 101.645 0,21 0 71,106 0,15 0 0 0
Ökologische Demokratische Partei 56.898 0,12 0 56.593 0,12 0 0 0
Feministische Partei 36.832 0,08 0 2.264 0,00 0 0 0
Familienfeier 30.045 0,06 0 15.138 0,03 0 0 0
Belgerrechtsbeegung Solidarität 16.958 0,04 0 22.531 0,05 0 0 0
Christliches Zentrum 15.440 0,03 0 2.413 0,01 0 0 0
Bayernpartei 9.379 0,02 0 6,757 0,01 0 0 0
Partei für Rentengerechtigkeit und Familie 7.499 0,02 0 4,363 0,01 0 0 Neu
Abreise nach Bürgerrechten, Freiheit und Gesundheit 4.697 0,01 0 2.895 0,01 0 0 Neu
Center Party 3,127 0,01 0 1,823 0,00 0 0 0
Humanistische Partei 2.485 0,01 0 1.385 0,00 0 0 0
Die Veilchen 2.412 0,01 0 840 0,00 0 0 Neu
Kommunistische Partei Deutschlands 1,624 0,00 0 686 0,00 0 0 0
Deutsche Sozialunion 6,003 0,01 0 0 0
Deutsche Kommunistische Partei 3.953 0,01 0 0 0
Freiheitspartei 2,003 0,00 0 0 0
Allianz für Deutschland 571 0,00 0 0 0
Unabhängigeund Wählergruppen 43,116 0,09 0 0 0
Gesamt 47.996.480 100.00 304 47.841.724 100.00 299 603 –66
Gültige Stimmen 47.996.480 98.79 47.841.724 98.47
Ungültige/leere Stimmen 586,281 1.21 741.037 1,53
Gesamte stimmen 48.582.761 100.00 48.582.761 100.00
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung 61.432.868 79.08 61.432.868 79.08
Quelle: Bundeswahleiter
Sitzergebnisse - SPD in rot, Grün in Grün, PDS in lila, FDP in Gelb, CDU/CSU in Schwarz

Ergebnisse nach Staat

Zweite Abstimmung (Zweitstimme, oder Stimmen für die Parteiliste)

Bundesland führt zu% SPD CDU/CSU[b] Grüne FDP Pds alle anderen
 Baden-Württemberg 33.5 42,8 11.4 7.8 1.0 3.5
 Bayern 26.1 58,6 7.6 4.5 0,7 2.5
 Berlin 36.6 25.9 14.6 6.6 11.4 4.9
 Brandenburg 46,4 22.3 4.5 5.8 17.2 3.8
 Bremen 48,6 24.6 15.0 6.7 2.2 2.9
 Hamburg 42.0 28.1 16.2 6.8 2.1 4.8
 Hessen 39.7 37.1 10.7 8.2 1.3 3.0
 Mecklenburg-vorpommern 41.7 30.3 3.5 5.4 16.3 2.8
 Niedersachsen 47,8 34.5 7.3 7.1 1.0 2.3
 Nordrhein-Westfalen 43.0 35.1 8.9 9.4 1.2 2.4
 Rheinland-Palatinat 38.2 40.3 7.9 9.3 1.0 3.3
 Saarland 46.0 35.0 7.6 6.4 1.4 3.6
 Sachsen 33.3 33.6 4.6 7.3 16.2 4.9
 Saxony-anhalt 43.2 29.0 3.4 7.6 14.4 2.4
 Schleswig-Holstein 42.9 36.0 9.4 8.0 1.3 2.4
 Thüringen 39.9 29.4 4.3 5.9 17.0 3.5

Wahlkreissitze

Bundesland Gesamt
Sitze
Sitze gewonnen
SPD CDU CSU Pds Grüne
Baden-Württemberg 37 7 30
Bayern 44 1 43
Berlin 12 9 2 1
Brandenburg 10 10
Bremen 2 2
Hamburg 6 6
Hessen 21 17 4
Niedersachsen 29 25 4
Mecklenburg-vorpommern 7 5 2
Nordrhein-Westfalen 64 45 19
Rheinland-Palatinat 15 7 8
Saarland 4 4
Sachsen 17 4 13
Saxony-anhalt 10 10
Schleswig-Holstein 11 10 1
Thüringen 10 9 1
Gesamt 299 171 82 43 2 1

Sitze auflisten

Bundesland Gesamt
Sitze
Sitze gewonnen
CDU SPD Grüne FDP CSU
Baden-Württemberg 39 4 20 9 6
Bayern 51 25 7 4 15
Berlin 11 6 3 2
Brandenburg 6 4 1 1
Bremen 2 1 1
Hamburg 7 4 2 1
Hessen 23 13 1 5 4
Niedersachsen 34 18 6 5 5
Mecklenburg-vorpommern 3 2 1
Nordrhein-Westfalen 70 30 15 12 13
Rheinland-Palatinat 15 5 5 2 3
Saarland 5 3 1 1
Sachsen 12 8 2 2
Saxony-anhalt 8 6 1 1
Schleswig-Holstein 11 7 2 2
Thüringen 7 5 1 1
Gesamt 304 108 80 54 47 15

Nach der Wahl

Die Koalition zwischen SPD und den Grünen setzte sich in der Regierung fort mit fort Gerhard Schröder als Kanzler. Aufgrund der schlanken Mehrheit im Bundestag war die Regierungskoalition jedoch nicht stabil.

Anmerkungen

  1. ^ Zimmer war Bundesvorsitzende der PDS. Sie war eine von vier führenden Kandidaten, die vom Parteikongress ernannt wurden. Die anderen waren Roland Claus, Dietmar Bartsch, und Petra Pau.
  2. ^ a b Die christliche Demokratische Union und die christliche Sozialunion Bayerns nennen sich Schwesterparteien. Sie konkurrieren nicht in denselben geografischen Regionen gegeneinander und bilden eine Gruppe innerhalb des Bundestags.

Verweise

