2001–02 Bundesliga
Jahreszeit | 2001–02 |
---|---|
Termine | 28. Juli 2001 - 4. Mai 2002 |
Champions | Borussia Dortmund 3. Bundesliga -Titel 6. Deutscher Titel |
Abgestiegen | Freiburg Köln St. Pauli |
Champions League | Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Bayern München |
UEFA -Tasse | Hertha Bsc Schalke 04 Werder Bremen |
Intertoto Cup | Kaiserslaunern Stuttgart 1860 München |
Spiele gespielt | 306 |
Tore geschossen | 893 (2,92 pro Spiel) |
Top -Torschütze | ![]() Martin Max (18) |
← 2000–01 2002–03 → |
Das 2001–02 Bundesliga die 39. Staffel der Bundesliga.Es begann am 28. Juli 2001 und endete am 4. Mai 2002.[1]
Teamübersicht

Verein | Ort | Boden[2] | Kapazität[2] |
---|---|---|---|
Hertha Bsc | Berlin | Olympiastadion | 76.000 |
SV Werder Bremen | Bremen | Wesster | 36.000 |
FC Energie Cottbus | Cottbus | Stadion der Freundschaft | 21.000 |
Borussia Dortmund | Dortmund | Westfalenstadion | 68.600 |
SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Dreisamstadion | 25.000 |
Hamburger SV | Hamburg | Volksparkstadion | 62.000 |
1. FC KAISERSLAUTERN | Kaiserslaunern | Fritz-Walter-Stadion | 41.500 |
1. FC Köln | Köln | Müngersdorfer Stadion | 46.000 |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | Bayarena | 22.500 |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Bökelbertsstadion | 34.500 |
TSV 1860 München | München | Olympiastadion | 63.000 |
FC Bayern München | München | Olympiastadion | 63.000 |
1. FC Nürnberg | Nürnberg | Frankenstadion | 44,700 |
F.C. Hansa Rostock | Rostock | Ostseestadion | 25.850 |
FC Schalke 04 | GELENKIRCHEN | Arena Aufschalke | 61.973 |
FC St. Pauli | Hamburg | Stadion am Millenntor | 20.550 |
VFB Stuttgart | Stuttgart | Gottlieb-daimler-Stadion | 53.700 |
VFL Wolfsburg | Wolfsburg | VfL-Stadion Am Elsterweg | 21.600 |
Ligabisch
Die Final Tabelle der 1. Bundesliga, Saison 2001/02
Pos | Mannschaft | PLD | W | D | L | GF | Ga | Gd | Pts | Qualifikation oder Abstieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund (C) | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 33 | +29 | 70 | Qualifikation zu Gruppenbühne der Champions League |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 21 | 6 | 7 | 77 | 38 | +39 | 69 | |
3 | Bayern München | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 25 | +40 | 68 | Qualifikation zu Champions League Dritte Qualifikation |
4 | Hertha Bsc | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 38 | +23 | 61 | Qualifikation zu UEFA Cup in der ersten Runde |
5 | Schalke 04 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 36 | +16 | 61 | |
6 | Werder Bremen | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 43 | +11 | 56 | |
7 | 1. FC KAISERSLAUTERN | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 53 | +9 | 56 | Qualifikation zu Intertoto Cup dritte Runde |
8 | VFB Stuttgart | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 43 | +4 | 50 | |
9 | 1860 München | 34 | 15 | 5 | 14 | 59 | 59 | 0 | 50 | Qualifikation zu Intertoto Cup zweite Runde |
10 | VFL Wolfsburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 49 | +8 | 46 | |
11 | Hamburger SV | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 57 | –6 | 40 | |
12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 53 | –12 | 39 | |
13 | Energie Cottbus | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 60 | –24 | 35 | |
14 | Hansa Rostock | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 54 | –19 | 34 | |
15 | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | –23 | 34 | |
16 | SC Freiburg (R) | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 | 64 | –27 | 30 | Abstieg zu 2. Bundesliga |
17 | 1. FC Köln (R) | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 61 | –35 | 29 | |
18 | FC St. Pauli (R) | 34 | 4 | 10 | 20 | 37 | 70 | –33 | 22 |
Regeln für die Klassifizierung: 1) Punkte;2) Zielunterschied;3) Anzahl der erzielten Tore.
(C) Champion; (R) Abgestiegen
Ergebnisse
Top -Torschützen
Champion -Kader
Borussia Dortmund |
---|
Torhüter: Jens Lehmann (30); Philipp Laux (5). Manager: Matthias Sammer. Auf dem Dienstplan, aber nicht in einem Ligaspiel gespielt: Matthias Kleinsteiber; Michael Ratajczak; Sead Kapetanović Während der Saison übertragen: Sead Kapetanović |
Verweise
- ^ "Bundesliga 2001/2002» Zeitplan ". Worldfootball.net. Abgerufen 13. Juni 2020.
- ^ a b Grüne, Hardy (2001). Enzyklopädie des Deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon (auf Deutsch). Kassel: Agon Sportverlag. ISBN 3-89784-147-9.
Externe Links
- 2001–02 Bundesliga auf kicker.de