2000 United States presidential election in Illinois

2000 United States presidential election in Illinois

1996 7. November 2000 2004
Sich herausstellen 66,52%
  Al Gore, Vice President of the United States, official portrait 1994.jpg Official Portrait- President George Walker Bush, 43rd President of the United States, Republican - DPLA - 7482eac0e113bf03014d1686a3733f97.jpeg
Kandidat Al Gore George W. Bush
Party Demokratisch Republikaner
Heimatstaat Tennessee Texas
Laufkamerad Joe Lieberman Dick Cheney
Wahlabstimmung 22 0
Volksabstimmung 2.589.026 2.019.421
Prozentsatz 54,60% 42,58%

Illinois Presidential Election Results 2000.svg
Bezirksergebnisse

Präsident vor der Wahl

Bill Clinton
Demokratisch

Gewählter Präsident

George W. Bush
Republikaner

Das 2000 United States presidential election in Illinois fand am 7. November 2000 statt und war Teil der 2000 Präsidentschaftswahlen der Vereinigten Staaten. Die Wähler wählten 22 Vertreter oder Wähler an die Wahlkollegium, wer stimmte für Präsident und Vizepräsident.

Illinois wurde leicht von sitzendem Vizepräsident gewonnen Al Gore des Bundesstaat Tennessee Mit einem sicheren Siegspielraum, im Gegensatz zu anderen Bundesstaaten im Mittleren Westen, wie z. B. in der Nähe Iowa, Minnesota und Wisconsin, was Gore gewann, wenn auch von sehr kleinen Rändern. George W. Bush, Republikaner von Texas, trat auf Kreisebene nicht furchtbar auf, da er in nur drei Landkreisen weniger als vierzig Prozent der Stimmen erhielt. Gores Schlüssel zum Sieg war Cook County, Zuhause von Chicagomit Abstand der bevölkerungsreichste Landkreis des Staates und eine der bevölkerungsreichsten Landkreise der Nation. Gore gewann diesen Landkreis mit fast siebzig Prozent der Stimmen, seine beste Leistung in jedem Landkreis im Bundesstaat.[1] Die Wahl markierte das erste Mal seitdem 1976 dass Illinois nicht für den Gewinner des Präsidenten -Kandidates gestimmt hat. Bush war der erste Republikaner, der das Weiße Haus gewann, ohne Illinois zu tragen. Er war auch der erste Republikaner, der das Weiße Haus gewann, ohne zu tragen Champagne, Peoria, oder Weiße Seite Grafschaften sowie der erste, der dies ohne Tragen tut Perry County seit William Howard Taft in 1908.[2] Dies war auch das erste Mal seitdem 1848 dass ein Demokrat Illinois tragen würde, ohne die Präsidentschaft zu gewinnen.

Wahlinformationen

Die Vorwahlen und Parlamentswahlen fielen mit denen zusammen, die Kongress und die für Staatsbüros.

Sich herausstellen

Für die staatlichen Vorwahlen (demokratischen und republikanischen) betrug die Wahlbeteiligung 22,92%, wobei 1.546.588 Stimmen abgegeben wurden.[3][4] Für die allgemeinen Wahlen betrug die Wahlbeteiligung 66,52%, mit 4.742.123 Stimmen.[3][4]

Vorwahlen

Demokratisch

2000 Illinois Demokratische Präsidentschaftsvorwahl

1996 21. März 2000 2004

190 Demokratischer Nationalkonvent Delegierte (161 verpfändet, 29 ungeschickt)
Die Anzahl der zugesagten Delegierten wird durch die Volksabstimmung bestimmt
  Al Gore, Vice President of the United States, official portrait 1994 (1).jpg Senator Bill Bradley (D-NJ) (1).jpg
Kandidat Al Gore Bill Bradley
zurückgezogen
Heimatstaat Tennessee New Jersey
Anzahl der Delegierten 149 12
Volksabstimmung 682,932 115,320
Prozentsatz 84,35% 14,24%

Das 2000 Illinois demokratische Präsidentschaftsvorwahl fand am 21. März 2000 im US -Bundesstaat Illinois als einer der Die landesweiten Nominierungswettbewerbe der Demokratischen Partei vor den Präsidentschaftswahlen 2000.[5]

161 der 190 Delegierten des Staates wurden verpfändet, dass Delegierte in der Primäranlage gewählt wurden (die verbleibenden 29 Delegierten waren Superdelegate).[5] Von den zugesagten Delegierten von 161 wurden 35 aufgrund der landesweiten Volksabstimmung gewählt, wobei die verbleibenden 126 aufgrund des Bezirks der Bezirk der Bezirk der Volksstimmen der Bezirk gewählt wurden.[5] Um Delegierte entweder aus der Volksabstimmung des staatlichen Staates der Volksabstimmung eines Kongressbezirks zu erhalten, musste ein Kandidat den Schwellenwert von 15% oder mehr der Abstimmung erreichen.[5]

2000 Illinois demokratische Präsidentschaftsvorwahl[4][5]
Kandidat Stimmen % Delegierte
Al Gore 682,932 84.35 149
Bill Bradley zurückgezogen 115,320 14.24 12
Lyndon Larouche 11.415 1.41 0
Gesamt 809.667 100% 161

Republikaner

2000 Illinois Republikanische Präsidentschaftsvorwahl

1996 21. März 2000 2004

74 Republikanischer Nationalkonvent Delegierte (64 verpfändet, 10 ungeschickt)
Verpfändete Delegierte,
  GeorgeWBush (1).jpg John McCain (1).jpg Alan Keyes (1).jpg
Kandidat George W. Bush John McCain
zurückgezogen
Alan Keyes
Heimatstaat Texas Arizona Maryland
Anzahl der Delegierten 64 0 0
Volksabstimmung 496.685 158.768 66.066
Prozentsatz 67,40% 21,54% 8,97%

Das 2000 Republikanische Präsidentschaftsvorwahl in Illinois fand am 21. März 2000 im US -Bundesstaat Illinois als einer der Die landesweiten Nominierungswettbewerbe der Republikanischen Partei vor den Präsidentschaftswahlen 2000.[6]

Illinois wandte 60 direkt gewählte Delegierte zu (der Staat hatte weitere 10 Delegierte, die nicht direkt von den Wählern gewählt wurden).[6] Die Illinois-Primärin war eine sogenannte "Lücke" Primär. Dies bedeutete, dass die landesweite Stimme des Präsidenten ein "Schönheitswettbewerb" war, von dem keine Delegierten zugewiesen würden. Stattdessen wurden die Delegierten von separaten Direktstimmen für Delegierte Kandidaten (deren verkündete Präsidentschaftspräferenzen neben ihren Namen auf dem Stimmzettel aufgeführt wurden) zugeordnet.[6] Diese Delegierten wurden von einer staatlichen Abstimmung, sondern mit Stimmen des Kongressbezirks über die staatliche Abstimmung gestimmt.[6] Die Zahl der Delegierten, die jeder Kongressbezirk wählen konnte, war aufgrund der Stärke der Stimme des republikanischen Kandidaten (der Stimme des Bezirks für den republikanischen Kandidaten () entschieden worden (Bob Dole) in den vorherigen Wahlen von 1996.[6]

Die verbleibenden zehn Delegierten, die nicht direkt vom Kongressbezirk gewählt wurden, wurden auf der Konvention der Republikanischen Partei in Illinois ausgewählt und delegierten nicht.[6]

2000 Republikanische Präsidentschaftsvorwahl in Illinois[4][5]
Kandidat Stimmen % Delegierte
George W. Bush 496.685 67.40 64
John McCain zurückgezogen 158.768 21.54 0
Alan Keyes 66.066 8.97 0
Steve Forbes zurückgezogen 10.334 1.40 0
Gary Bauer zurückgezogen 5.068 0,69 0
Gesamt 736,921 100% 64

Parlamentswahlen

Vizepräsident Al Gore leicht besiegt Texas Gouverneur George W. Bush in dem "Land von Lincoln”. Illinois wurde einst als Schwungstaat oder leicht republikanisch angesehen, der sich aber seitdem näherte, aber seitdem Bill ClintonWahl 1992Es schwang sich stark für die Demokraten auf Präsidentschaftsebene und blieb 1996 stark demokratisch. Cook County, der Chicago und seine inneren Vororte umfasst und die zweitgrößte Grafschaft des Landes ist. 1996 erreichte Bill Clinton 66,8% der Stimmen in Cook County, ein Niveau, das seitdem im County's im County übersteigt ist Warren G. Harding in 1920und Gore verbesserte Clintons Stimmenanteil im Landkreis noch weiter.

Obwohl Bush immer noch den berühmten republikanischen Chicago behielt, behielt KragenbezirkeEr hat die jüngsten wettbewerbsfähigen Republikaner in ihnen unterdurchschnittlich. Er gewann Dupage County, der größte Kragen County, um 13,3%im Vergleich zu nur 13,3% Gerald Ford's 40,5% Marge in der Grafschaft in 1976, und sein Vater's 39,4% Marge in 1988 (In beiden Fällen lieferte DuPage County den gesamten landesweiten Rand des Republikaners).

Bush hat sich im ländlichen Illinois gut gut gemacht, obwohl Gore eine Reihe von Landkreisen in der Vergessene Region, die 1988 mit demokratisch begonnen hatte. Gore hat sich auch gut gemacht Metro Ost, während Bush mäßig besiedelt gehalten wurde Sangamon County (Springfield) und McLean County (Bloomington). Letztendlich war Gores überwältigende Stärke in Cook County entscheidend darin, Gore einen mehr als fünfhunderttausend Stimmen (oder 12%) Vorteil im Bundesstaat zu erteilen, der zu den ersten Staaten des Mittleren Westens in der Wahlnacht gehörte.

Ab 2020 PräsidentschaftswahlenDies ist die letzte Wahl, bei der Franklin County und Perry County stimmte für einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten.[7]

2000 Präsidentschaftswahlen der Vereinigten Staaten in Illinois
Party Kandidat Laufkamerad Stimmen Prozentsatz Wahlstimmen
Demokratisch Albert Arnold Gore Joseph Isadore Lieberman 2.589.026 54,6% 22
Republikaner George Walker Bush Richard Bruce Cheney 2.019.421 42,6% 0
Grün Ralph Nader Winona Laduke 103.759 2,2% 0
Reform Pat Buchanan Ezola Foster 16.106 0,3% 0
Libertär Harry Browne Wayne Allyn Root 11.623 0,3% 0
Naturgesetz John Hagelin Mary Alice Herbert 2,127 0,0% 0
Verfassung Howard Phillips Michael Peroutka 57 0,0% 0
Schreiben David McReynolds - 4 0,0% 0
Summen 4,742,123 100,00% 3
Wahlbeteiligung (Abstimmungsalter/registriert) 52%/67%

Ergebnisse von County

Bezirk Albert Arnold Gore Junior
Demokratisch
George Walker Bush
Republikaner
Ralph Nader
Grün
Verschiedene Kandidaten
Andere Parties
Rand Gesamtstimmen abgegeben
# % # % # % # % # %
Adams 12,197 40,51% 17.331 57,56% 371 1,23% 210 0,70% -5,134 -17,05% 30,109
Alexander 2.357 58,60% 1.588 39,48% 28 0,70% 49 1,22% 769 19,12% 4,022
Bindung 3.060 43,52% 3.804 54,10% 113 1,61% 55 0,78% -744 -10,58% 7.032
Boone 6.481 41,75% 8,617 55,51% 325 2,09% 100 0,64% -2,136 -13,76% 15.523
Braun 1.077 40,49% 1,529 57,48% 29 1,09% 25 0,94% -452 -16,99% 2.660
Büro 7.754 46,09% 8,526 50,68% 363 2,16% 180 1,07% -772 -4,59% 16.823
Calhoun 1,310 50,35% 1,229 47,23% 42 1,61% 21 0,81% 81 3,12% 2.602
Carroll 3.113 43,37% 3.835 53,43% 154 2,15% 75 1,05% -722 -10.06% 7,177
Cass 2.789 47,28% 2.968 50,31% 94 1,59% 48 0,81% -179 -3.03% 5,899
Champagne 35.515 47,81% 34.645 46,64% 3.543 4,77% 582 0,78% 870 1,17% 74.285
Christian 6,799 46,03% 7.537 51,03% 269 1,82% 166 1,12% -738 -5,00% 14.771
Clark 2.932 39,03% 4,398 58,55% 126 1,68% 56 0,75% -1,466 -19.52% 7,512
Ton 2,212 36,06% 3.789 61,76% 78 1,27% 56 0,91% -1,577 -25,70% 6,135
Clinton 6.436 41,72% 8.588 55,67% 295 1,91% 108 0,70% -2,152 -13,95% 15.427
Coles 8,904 44,31% 10.495 52,23% 507 2,52% 187 0,93% -1,591 -7,92% 20.093
Kochen 1.280.547 68,63% 534.542 28,65% 42.068 2,25% 8,750 0,47% 746,005 39,98% 1.865.907
Crawford 3.333 39,21% 4,974 58,52% 118 1,39% 75 0,88% -1.641 -19.31% 8.500
Cumberland 1.870 37,59% 2.964 59,58% 72 1,45% 69 1,39% -1.094 -21,99% 4,975
Dekalb 14.798 44,53% 17.139 51,57% 1.032 3,11% 264 0,79% -2,341 -7,04% 33.233
DeWitt 2.870 40,70% 3.968 56,28% 133 1,89% 80 1,13% -1.098 -15,58% 7,051
Douglas 3,215 39,44% 4,734 58,07% 132 1,62% 71 0,87% -1,519 -18,63% 8,152
Betrüger 152.550 41,87% 201.037 55,18% 8,711 2,39% 2.064 0,57% -48,487 -13,31% 364,362
Edgar 3,216 39,07% 4,833 58,71% 113 1,37% 70 0,85% -1,617 -19.64% 8,232
Edwards 978 30,00% 2,212 67,85% 42 1,29% 28 0,86% -1,234 -37,85% 3.260
Effingham 4,225 29,17% 9.855 68,04% 213 1,47% 192 1,33% -5,630 -38,87% 14.485
Fayette 3.886 41,61% 5,200 55,69% 122 1,31% 130 1,39% -1,314 -14.08% 9.338
Ford 2.090 33,97% 3.889 63,20% 116 1,89% 58 0,94% -1.799 -29.23% 6,153
Franklin 10.201 53,10% 8.490 44,19% 347 1,81% 174 0,91% 1,711 8,91% 19.212
Fulton 8.940 54,92% 6,936 42,61% 276 1,70% 125 0,77% 2,004 12,31% 16.277
Gallatin 1.878 52,78% 1.591 44,72% 40 1,12% 49 1,38% 287 8,06% 3.558
Greene 2.490 43,18% 3,129 54,26% 93 1,61% 55 0,95% -639 -11.08% 5,767
Grundy 7,516 45,32% 8,709 52,51% 257 1,55% 102 0,62% -1,193 -7,19% 16.584
Hamilton 1.943 42,36% 2.519 54,92% 75 1,64% 50 1,09% -576 -12,56% 4,587
Hancock 4,256 43,92% 5,134 52,98% 166 1,66% 140 1,44% -878 -9.06% 9.696
Hardin 1.184 44,90% 1.366 51,80% 41 1,55% 46 1,74% -182 -6,90% 2.637
Henderson 2.030 52,51% 1.708 44,18% 74 1,91% 54 1,40% 322 8,33% 3.866
Henry 11.921 50,79% 10.896 46,43% 428 1,82% 225 0,96% 1.025 4,36% 23.470
Irokesen 4,397 32,75% 8.685 64,70% 229 1,71% 113 0,84% -4,288 -31,95% 13.424
Jackson 11.773 50,99% 9.823 42,54% 1,228 5,32% 266 1,15% 1.950 8,45% 23.090
Jaspis 1.815 36,15% 3.119 62,12% 50 1,00% 37 0,74% -1,304 -25,97% 5,021
Jefferson 6.685 43,52% 8,362 54,44% 211 1,37% 102 0,66% -1,677 -10,92% 15.360
Jersey 4,355 46,27% 4.699 49,92% 231 2,45% 128 1,36% -344 -3.65% 9.413
Jo Daviess 4,585 44,42% 5,304 51,39% 314 3,04% 119 1,15% -719 -6,97% 10,322
Johnson 1,928 35,96% 3.285 61,26% 83 1,55% 66 1,23% -1,357 -25,30% 5,362
Kane 60,127 42,52% 76.996 54,45% 3.274 2,32% 1,008 0,71% -16,869 -11,93% 141.405
Kankakee 19.180 47,73% 20.049 49,89% 713 1,77% 241 0,60% -869 -2.16% 40,183
Kendall 8.444 37,09% 13.688 60,12% 481 2,11% 156 0,69% -5,244 -23,03% 22.769
Knox 12.572 54,25% 9.912 42,77% 455 1,96% 235 1,01% 2.660 11,48% 23,174
See 115.058 47,51% 120.988 49,96% 4,843 2,00% 1.275 0,53% -5,930 -2,45% 242,164
Der Raum 23.355 50,76% 21.276 46,25% 992 2,16% 384 0,83% 2.079 4,51% 46,007
Lawrence 2.822 42,90% 3.594 54,64% 101 1,54% 61 0,93% -772 -11,74% 6,578
Lee 6,111 41,80% 8.069 55,19% 320 2,19% 120 0,82% -1.958 -13,39% 14.620
Livingston 5,829 37,80% 9,187 59,57% 285 1,85% 120 0,78% -3,358 -21,77% 15.421
Logan 4.600 35,21% 8,141 62,31% 208 1,59% 116 0,89% -3,541 -27,10% 13.065
Macon 24.262 49,02% 23.830 48,14% 982 1,98% 425 0,86% 432 0,88% 49.499
Marupin 11.015 51,50% 9.749 45,58% 426 1,99% 199 0,93% 1.266 5,92% 21.389
Madison 59.077 53,17% 48,821 43,94% 2.359 2,12% 847 0,76% 10,256 9,23% 111.104
Marion 8.068 48,42% 8,240 49,45% 238 1,43% 117 0,70% -172 -1,03% 16.663
Marshall 2.570 43,51% 3.145 53,24% 134 2,27% 58 0,98% -575 -9.73% 5,907
Mason 3,192 47,14% 3,411 50,37% 117 1,73% 52 0,77% -219 -3.23% 6,772
Massak 2.912 43,18% 3.676 54,51% 83 1,23% 73 1,08% -764 -11.33% 6,744
McDonough 6.080 46,73% 6,465 49,68% 364 2,80% 103 0,79% -385 -2,95% 13.012
McHenry 40.698 38,33% 62,112 58,49% 2.751 2,59% 624 0,59% -21,414 -20,16% 106.185
McLean 24.936 40,95% 34.008 55,84% 1.546 2,54% 408 0,67% -9.072 -14,89% 60.898
Menard 2.164 34,89% 3.862 62,27% 135 2,18% 41 0,66% -1.698 -27,38% 6,202
Mercer 4.400 52,90% 3.688 44,34% 156 1,88% 74 0,89% 712 8,56% 8,318
Monroe 5,797 42,02% 7.632 55,32% 262 1,90% 105 0,76% -1.835 -13,30% 13.796
Montgomery 6,542 49,97% 6,226 47,55% 191 1,46% 134 1,02% 316 2,42% 13.093
Morgan 5,899 41,15% 8.058 56,22% 253 1,77% 124 0,87% -2,159 -15,07% 14.334
Moultrie 2.529 44,17% 3.058 53,41% 78 1,36% 60 1,05% -529 -9.24% 5,725
Beäugeln 7.673 37,25% 12.325 59,83% 467 2,27% 136 0,66% -4.652 -22,58% 20.601
Peoria 38,604 50,26% 36.398 47,39% 1,332 1,73% 478 0,62% 2,206 2,87% 76.812
Perry 4,862 48,90% 4,802 48,30% 173 1,74% 105 1,06% 60 0,60% 9.942
Piatt 3.488 41,60% 4.619 55,09% 217 2,59% 61 0,73% -1,131 -13,49% 8,385
Pike 3,198 39,42% 4,706 58,01% 115 1,42% 93 1,15% -1,508 -18,59% 8,112
Papst 927 39,79% 1.346 57,77% 31 1,33% 26 1,12% -419 -17,98% 2.330
Pulaski 1,518 50,33% 1,430 47,41% 31 1,03% 37 1,23% 88 2,92% 3.016
Putnam 1.657 52,12% 1.437 45,20% 58 1,82% 27 0,85% 220 6,92% 3.179
Randolph 6,794 47,55% 7,127 49,88% 229 1,60% 137 0,96% -333 -2.33% 14.287
Richland 2.491 33,54% 4,718 63,52% 134 1,80% 85 1,14% -2,227 -29.98% 7.428
Rock Island 37.957 58,31% 25,194 38,70% 1,364 2,10% 580 0,89% 12.763 19,61% 65.095
Salzlösung 5,427 46,58% 5,933 50,93% 181 1,55% 109 0,94% -506 -4,35% 11.650
Sangamon 38.414 41,99% 50.374 55,06% 2,001 2,19% 696 0,76% -11,960 -13,07% 91.485
Schuyler 1.587 42,07% 2.077 55,06% 72 1,91% 36 0,95% -490 -12,99% 3.772
Scott 954 38,64% 1.458 59,05% 31 1,26% 26 1,05% -504 -20,41% 2.469
Shelby 4,018 39,54% 5,851 57,57% 162 1,59% 132 1,30% -1.833 -18,03% 10,163
St. Hell 55.961 55,74% 42.299 42,13% 1.569 1,56% 564 0,56% 13.662 13,61% 100,393
Stark 1,211 40,52% 1.694 56,67% 55 1,84% 29 0,97% -483 -16,15% 2.989
Stephenson 8.062 41,60% 10.715 55,29% 476 2,46% 125 0,65% -2,653 -13,69% 19.378
Tazewell 25,379 43,50% 31.537 54,05% 1.022 1,75% 410 0,70% -6,158 -10,55% 58.348
Union 3.982 45,98% 4,397 50,77% 189 2,18% 92 1,06% -415 -4.79% 8.660
Zinnober 15.406 47,99% 15.783 49,17% 605 1,88% 306 0,95% -377 -1.18% 32,100
Wabash 1.987 36,07% 3.406 61,84% 75 1,36% 40 0,73% -1,419 -25,77% 5,508
Labyrinth 3,524 46,18% 3.899 51,09% 130 1,70% 78 1,02% -375 -4,91% 7.631
Washington 2.638 36,96% 4,353 60,98% 96 1,34% 51 0,71% -1,715 -24,02% 7,138
Wayne 2,209 28,71% 5,347 69,50% 77 1,00% 60 0,78% -3,138 -40,79% 7.693
Weiß 2.958 38,73% 4,521 59,20% 113 1,48% 45 0,59% -1.563 -20,47% 7.637
Weiße Seite 12.886 51,88% 11.252 45,30% 515 2,07% 184 0,74% 1.634 6,58% 24.837
Werden 90.902 47,43% 95,828 50,00% 3.769 1,97% 1,171 0,61% -4,926 -2,57% 191.670
Williamson 12,192 45,26% 14.012 52,01% 476 1,77% 259 0,96% -1,820 -6,75% 26.939
Winnebago 51.981 47,56% 53.816 49,24% 2.637 2,41% 863 0,79% -1.835 -1,68% 109.297
Woodford 5,529 32,92% 10.905 64,94% 263 1,57% 96 0,57% -5,376 -32,02% 16.793
Summen 2.589.026 54,60% 2.019.421 42,58% 103.764 2,19% 29.917 0,63% 569,605 12,01% 4,742,128

Vom Kongressbezirk

Gore gewann elf von zwanzig Kongressbezirken, darunter zwei, die sich gewählte Republikaner wählten.[8]

Bezirk Blut Busch Vertreter
1 87% 11% Bobby Rush
2. 88% 11% Jesse Jackson Jr.
3. 55% 41% Bill Lipinski
4. 78% 18% Luis Gutierrez
5. 63% 33% Rod Blagojevich
6. 45% 52% Henry Hyde
7. 83% 15% Danny K. Davis
8. 42% 56% Phil Crane
9. 70% 26% Jan Schakowsky
10. 53% 45% John Porter
Mark Kirk
11. 53% 45% Jerry Weller
12. 55% 43% Jerry Costello
13. 42% 55% Judy Biggert
14. 42% 55% Dennis Fasert
15. 44% 52% Thomas W. Ewing
Timothy V. Johnson
16. 43% 54% Donald Manzullo
17. 51% 46% Lane Evans
18. 43% 55% Ray LaHood
19. 43% 54% David D. Phelps
20. 46% 52% John Shimkus

Wähler

Technisch gaben die Wähler von Illinois ihre Stimmzettel für Wähler: Vertreter in die Wahlkollegium. Für diese Wahl erhält Illinois 22 Wähler, weil es 20 hat Kongressbezirke und zwei Senatoren. Alle Kandidaten, die auf dem Stimmzettel erscheinen oder sich für eine Einschreibungsstimmen qualifizieren, müssen eine Liste von 22 Wählern einreichen, die sich verpflichten, für ihren Kandidaten und seinen Laufkameraden zu stimmen. Wer die Mehrheit der Stimmen im Staat gewinnt, erhält alle 22 Wahlstimmen. Ihre gewählten Wähler stimmen dann für den Präsidenten und Vizepräsidenten. Obwohl der Wähler ihrem Kandidaten und Laufkameraden verpfändet ist, sind sie nicht verpflichtet, für sie zu stimmen. Ein Wähler, der für eine andere Person als seinen Kandidaten stimmt treuloser Wähler.

Die Wähler jedes Staates und der Bezirk Columbia getroffen am 18. Dezember 2000[9] ihre Stimmen für Präsident und Vizepräsident abgeben. Das Wahlkollegium selbst trifft sich nie als eine Körperschaft. Stattdessen trafen sich die Wähler aus jedem Bundesstaat und des District of Columbia in ihren jeweiligen Kapitolen.

Im Folgenden waren die Mitglieder des Wahlkollegiums des Staates. Alle wurden verpfändet und für Gore und Lieberman gestimmt:[10]

  1. Joan Brennan
  2. Dave Bybee
  3. Vilma Colom
  4. Barbara Flynn Currie
  5. John P. Daley
  6. Vera Davis
  7. James Deleo
  8. Marge Friedman
  9. Charles A. Hartke
  10. Tinker Harvey
  11. Carolyn Brown Hodge
  12. Constance A. Howard
  13. Mary Lou Kearns
  14. Michael J. Madigan
  15. William Marovitz
  16. Shirley McCombs
  17. Molly McKenzie
  18. Victory McNamara
  19. John Nelson
  20. Donald Pedro
  21. Dan Pierce
  22. Jerry Sinclair

Siehe auch

Verweise

  1. ^ "Dave Leips Atlas von US -Präsidentschaftswahlen".
  2. ^ "County-Gewinner, 1836-2016". Google Dokumente. Abgerufen 2020-11-30.
  3. ^ a b "Wahlbeteiligung". www.elections.il.gov. Illinois State Board of Elections. Archiviert von das Original am 30. Mai 2021. Abgerufen 24. März 2020.
  4. ^ a b c d "Wahlergebnisse". www.elections.il.gov. Illinois State Board of Elections. Abgerufen 24. März 2020.
  5. ^ a b c d e f "Illinois Democrat Delegation 2000". www.thegreenpapers.com.Die grünen Papiere. Abgerufen 24. März 2020.
  6. ^ a b c d e f "Illinois Republican Delegation 2000". www.thegreenpapers.com.Die grünen Papiere. Abgerufen 24. März 2020.
  7. ^ Sullivan, Robert David; "Wie sich die rote und blaue Karte im letzten Jahrhundert entwickelt hat"; America Magazine in Die nationale katholische Überprüfung; 29. Juni 2016
  8. ^ https://uselectionatlas.org/results/data.php?year=2000&fips=17&f=0&off=0&elect=0&datatype=cd&def=1[nackte URL]
  9. ^ "2000 Zeitleiste nach der Wahl der Ereignisse".
  10. ^ "Präsident Elect - 2000". Archiviert von das Original Am 2012-02-12. Abgerufen 2009-10-25.