1999 Neuseeland Justice Referendum
Das Justizreferendum von 1999 war ein Die Bürger initiierten ein Referendum in Neuseeland Am 27. November 1999 basierend auf der Frage:
"Sollte es eine Reform unseres Justizsystems geben, die den Bedürfnissen von Opfern, die Rückerstattung und Entschädigung für sie und eine Mindeststrafen und harte Arbeit für alle schwerwiegenden Straftaten auferlegen, stärker betont werden?"
Als Bürger initiierte ein Referendum, die Ergebnisse der Abstimmung waren die neuseeländische Regierung nicht bindend.Infolgedessen wurden die in der Referendum -Frage vorgeschlagenen Änderungen nicht implementiert.
Ergebnisse
Wählerschaft | Ja | Nein | Gesamt gültige Stimmen | Informelle Stimmen | Gesamtstimmen gezählt | Wähler auf Roll | Sich herausstellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | Gesamt91,75% | 1.886,705 | 8,25% | 169.699 | 2.056.404 | 22.849 | 2.079.253 | 2.509.365 | 82,86% |
Albany | 93,17% | 31.959 | 6,83% | 2.341 | 34.300 | 307 | 34.607 | 41.815 | 82,76% |
Aoraki | 94,18% | 32.026 | 5,82% | 1.980 | 34.006 | 334 | 34.340 | 39.665 | 86,58% |
Auckland Central | 83,56% | 26.116 | 16,44% | 5,138 | 31.254 | 642 | 31.896 | 39.934 | 79,87% |
Banken Halbinsel | 89,20% | 33.305 | 10,80% | 4,034 | 37.339 | 399 | 37.738 | 42.584 | 88,62% |
Bay of Fülle | 95,05% | 32.786 | 4,95% | 1.709 | 34.495 | 262 | 34.757 | 41.630 | 83,49% |
Christchurch Central | 88,69% | 28,727 | 11,31% | 3.664 | 32,391 | 405 | 32.796 | 40.083 | 81,82% |
Christchurch Ost | 93,36% | 30.073 | 6,64% | 2.138 | 32,211 | 243 | 32.454 | 38.061 | 85,27% |
Clutha-Südland | 94,71% | 29.056 | 5,29% | 1,622 | 30.678 | 259 | 30.937 | 37,167 | 83,24% |
Coromandel | 94.11 | 32.496 | 5,89% | 2.034 | 34.530 | 367 | 34.897 | 40,278 | 86,64% |
Dunedin North | 87,62% | 27.252 | 12,38% | 3.850 | 31.102 | 482 | 31.584 | 36.885 | 85,63% |
Dunedin South | 92,61% | 33,125 | 7,39% | 2.643 | 35.768 | 316 | 36.084 | 41.686 | 86,56% |
[1] | Gesamt91,75% | 1.886,705 | 8,25% | 169.699 | 2.056.404 | 22.849 | 2.079.253 | 2.509.365 | 82,86% |
Verweise
- ^ a b "7.1 Renditen der Bürger initiierten Referendum -Umfragestimmen" (PDF). Wahlen Neuseeland. 27. November 1999. Abgerufen 7. Januar 2010.