1994 European Parliament election in Germany
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 99 deutschen Sitze in der Europäisches Parlament | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sich herausstellen | 60,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das 1994 European Parliament election in Germany war die Wahl der Delegation aus Deutschland zum Europäisches Parlament 1994.
Ergebnisse
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | Sitze | +/– | |
Sozialdemokratische Partei | 11.389.697 | 32.16 | 40 | +9 | |
Christomokratische Union | 11.346.073 | 32.04 | 39 | +14 | |
Allianz 90/die Grüns | 3,563,268 | 10.06 | 12 | +5 | |
CSU | 2.393,374 | 6.76 | 8 | +1 | |
Partei des demokratischen Sozialismus | 1.670,316 | 4.72 | 0 | Neu | |
Freie Demokratische Partei | 1.442.857 | 4.07 | 0 | –4 | |
Die Republikaner | 1.387.070 | 3.92 | 0 | –6 | |
Liga freier Bürger | 385,676 | 1.09 | 0 | Neu | |
Die Grautöne - graue Panther | 275.866 | 0,78 | 0 | Neu | |
Ökologische Demokratische Partei | 273,776 | 0,77 | 0 | 0 | |
Interessenpartei der Autokass- und Bürgers ' | 231.265 | 0,65 | 0 | Neu | |
Statt Party | 168.738 | 0,48 | 0 | Neu | |
Partei der Arbeit und sozial verletzlich | 127,104 | 0,36 | 0 | Neu | |
Bayernpartei | 110,778 | 0,31 | 0 | 0 | |
Neues Forum | 107.615 | 0,30 | 0 | Neu | |
Partei biblisch reitender Christen | 93,210 | 0,26 | 0 | Neu | |
Natural Law Party | 92.031 | 0,26 | 0 | Neu | |
Deutsche Sozialunion | 80.618 | 0,23 | 0 | Neu | |
Nationale Demokratische Partei | 77,227 | 0,22 | 0 | 0 | |
Christliches Zentrum | 66.766 | 0,19 | 0 | 0 | |
Christliche Liga | 40,115 | 0,11 | 0 | 0 | |
Unregierbar -autonomische Liste | 37,672 | 0,11 | 0 | Neu | |
Belgerrechtsbeegung Solidarität | 23.851 | 0,07 | 0 | Neu | |
Plattform Europa für Arbeiter und Demokratie | 12.992 | 0,04 | 0 | 0 | |
Föderation der sozialistischen Arbeiter | 10.678 | 0,03 | 0 | 0 | |
Familienfeier Deutschlands | 2.781 | 0,01 | 0 | Neu | |
Gesamt | 35,411,414 | 100.00 | 99 | +18 | |
Gültige Stimmen | 35,411,414 | 97,56 | |||
Ungültige/leere Stimmen | 884,115 | 2.44 | |||
Gesamte stimmen | 36.295.529 | 100.00 | |||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 60.473,927 | 60.02 | |||
Quelle: Bundesstatistikbüro |
Verweise
- ^ a b "Wahl Zuml Zum 4. Europäischen Parlament AM 12. Juni 1994" (auf Deutsch). Bundeswahleiter. Archiviert von das Original Am 2012-08-08. Abgerufen 2012-05-05.