1989 European Parliament election in West Germany
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 81 deutschen Sitze in der Europäisches Parlament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sich herausstellen | 62,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das 1989 European Parliament election in West Germany war die Wahl der Delegation aus West Deutschland zum Europäisches Parlament 1989.
Ergebnisse
Party | Stimmen | % | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 10.525.728 | 37.32 | 31 | –2 | |
Christomokratische Union | 8.332.846 | 29,54 | 25 | –9 | |
Die Grünen | 2.382,102 | 8.45 | 7 | 0 | |
CSU | 2,326,277 | 8.25 | 7 | 0 | |
Die Republikaner | 2,008,629 | 7.12 | 6 | Neu | |
Freie Demokratische Partei | 1.576.715 | 5.59 | 4 | +4 | |
Deutsche Volksunion | 444,921 | 1,58 | 0 | Neu | |
Ökologische Demokratische Partei | 184.309 | 0,65 | 0 | 0 | |
Bayernpartei | 71.991 | 0,26 | 0 | 0 | |
Deutsche Kommunistische Partei | 57,704 | 0,20 | 0 | Neu | |
Deutsche Solidaritätsunion | 55.463 | 0,20 | 0 | Neu | |
Christliches Zentrum | 43.580 | 0,15 | 0 | Neu | |
Center Party | 41.190 | 0,15 | 0 | 0 | |
Reife Bürger | 32,246 | 0,11 | 0 | 0 | |
Christliche Liga | 30.879 | 0,11 | 0 | Neu | |
Neues Bewusstsein | 20.868 | 0,07 | 0 | Neu | |
Kostenlose deutsche Arbeiterpartei | 19.151 | 0,07 | 0 | Neu | |
Patrioten für Deutschland | 12.907 | 0,05 | 0 | Neu | |
Humanistische Partei | 10.885 | 0,04 | 0 | Neu | |
Für ein Europa von Arbeitern und Demokratie | 10,377 | 0,04 | 0 | Neu | |
Marxist -Meninistische Partei Deutschlands | 10,134 | 0,04 | 0 | Neu | |
Föderation der sozialistischen Arbeiter | 7.788 | 0,03 | 0 | Neu | |
Gesamt | 28,206,690 | 100.00 | 80 | 0 | |
Gültige Stimmen | 28,206,690 | 98.94 | |||
Ungültige/leere Stimmen | 301.908 | 1.06 | |||
Gesamte stimmen | 28.508.598 | 100.00 | |||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 45.773,179 | 62.28 | |||
Quelle: Bundesstatistikbüro |
Verweise
- ^ a b "Wahl Zuml Zum 3. Europäischen Parlament Am 18. Juni 1989" (auf Deutsch). Bundeswahleiter. Archiviert von das Original Am 2012-08-08. Abgerufen 2012-05-05.