1984 European Parliament election in West Germany
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 81 deutschen Sitze in der Europäisches Parlament | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sich herausstellen | 56,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das 1984 European Parliament election in West Germany war die Wahl der Delegation aus West Deutschland zum Europäisches Parlament 1984.
Ergebnisse
Party | Stimmen | % | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Christomokratische Union | 9.308,411 | 37,46 | 34 | 0 | |
Sozialdemokratische Partei | 9.296.417 | 37.41 | 33 | –2 | |
CSU | 2,109,130 | 8.49 | 7 | –1 | |
Die Grünen | 2.025.972 | 8.15 | 7 | +7 | |
Freie Demokratische Partei | 1,192.624 | 4.80 | 0 | –4 | |
Friedensliste | 313,108 | 1.26 | 0 | Neu | |
Nationale Demokratische Partei | 198.633 | 0,80 | 0 | Neu | |
Frauenparty | 94.463 | 0,38 | 0 | Neu | |
Center Party | 93.921 | 0,38 | 0 | Neu | |
Ökologische Demokratische Partei | 77.026 | 0,31 | 0 | Neu | |
Reife Bürger | 52.753 | 0,21 | 0 | Neu | |
Europäische föderalistische Partei | 34.500 | 0,14 | 0 | Neu | |
Europäische Arbeiterpartei | 30.874 | 0,12 | 0 | 0 | |
Bayernpartei | 23.539 | 0,09 | 0 | Neu | |
Gesamt | 24.851.371 | 100.00 | 81 | 0 | |
Gültige Stimmen | 24.851.371 | 98.47 | |||
Ungültige/leere Stimmen | 387,383 | 1,53 | |||
Gesamte stimmen | 25.238.754 | 100.00 | |||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 44.465.989 | 56,76 | |||
Quelle: Bundesstatistikbüro |
Verweise
- ^ a b "Wahl Zuml Zum 2. Europäischen Parlament AM 17. Juni 1984" (auf Deutsch). Bundeswahleiter. Archiviert von das Original am 8. August 2012. Abgerufen 5. Mai 2012.