1983 westdeutsche Bundeswahlen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 498 Sitze in der Bundestag[a] 250 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 44.088.935 2,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 39.279.529 (89,1%) 0,5pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die linke Seite zeigt die Gewinnerpartei in den Wahlkreisen, die rechte Seite zeigt die von den Parteien in den USA gewonnenen Sitzen. Die Kreisdiagramm über Westberlin zeigt die Partisanenzusammensetzung seines Gesetzgebers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten West Deutschland am 6. März 1983, um die Mitglieder des 10. Elements zu wählen Bundestag. Das CDU/CSU Allianz angeführt von Helmut Kohl blieb die größte Fraktion im Parlament, wobei Kohl verbleibte Kanzler.
Probleme und Kampagne
Das SPD/FDP Koalition unter Kanzler Helmut Schmidt wurde in der an die Macht zurückgegeben 1980 westdeutsche Bundeswahlen. Die Koalitionsparteien wurden über die Wirtschaftspolitik immer mehr voneinander entfernt. Schmidt fragte und gewann eine Antrag ohne Vertrauen Am 5. Februar 1982 traten die Minister des FDP -Kabinetts am 17. September 1982 zurück und die SPD bildete eine Minderheitenregierung. Am 1. Oktober wurden Schmidt und die SPD -Regierung von A aus dem Amt abgewiesen konstruktive Votion ohne Vertrauen durch die Stimmen der CDU/CSU Gewerkschaftsfeiern und die Mehrheit der FDP -Abgeordneten in der Bundestag. Das Führer der christlichen Demokratischen Union und Anführer der CDU/CSU -Gruppe im Bundestag Helmut Kohl Nachfolger Schmidt. Die neue Koalition hatte eine Mehrheit im Bundestag, aber frühe Wahlen wurden angeordnet, um sie zu legitimieren. Kohl tat dies, indem er am 17. Dezember 1982 absichtlich ein Vertrauensvotum verlor. Karl Carstens Dann löste sich der Bundestag auf und hielt neue Wahlen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte die Verfassungsmäßigkeit der Auflösung.
Die FDP wurde durch ihre Veränderung der Koalitionspartner geteilt. Die Parteiführung unter Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf Lambsdorff fuhr die neue Richtlinie, aber sie wurden von einer Minderheit untergewiesen Gerhart Baum, Günter Verheugen und Ingrid Matthäus-Maier. Die FDP wurde am 26. September 1982 bei den Wahlen in der Hessischen Bundesstaaten von 1982 besiegt, wobei er die Hälfte seiner Wähler verlor, indem nur 3,1 Prozent der Stimmen gewonnen und dank einer SPD -Kampagne gegen den "Verrat des FDP in das staatliche Parlament eingetreten sind Bonn"Die FDP wurde erneut besiegt und verlor alle Sitze bei den Bayernwahlen von 1982 am 10. Oktober 1982.
Helmut Schmidt verzichtete auf seine Kanzlerkandidatur und wurde durch den ehemaligen Bundesminister der Justizminister ersetzt Hans-Jochen Vogel. Die SPD stieß aufgrund der Entstehung der Grüns auf Schwierigkeiten. Ein Hauptproblem bei dieser Wahl war die Rüstungsfrage nach der NATO-Doppelspurentscheidung.
Ergebnisse
Party | Partyliste | Wahlkreis | Sitze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Sitze | Stimmen | % | Sitze | Gewählt | Westberlin | Gesamt | +/– | |||
Sozialdemokratische Partei | 14.865.807 | 38.18 | 125 | 15.686.033 | 40.38 | 68 | 193 | 9 | 202 | –26 | ||
Christomokratische Union | 14.857.680 | 38.15 | 55 | 15.943,460 | 41.04 | 136 | 191 | 11 | 202 | +17 | ||
CSU | 4,140.865 | 10.63 | 9 | 4,318.800 | 11.12 | 44 | 53 | 0 | 53 | +1 | ||
Freie Demokratische Partei | 2.706.942 | 6.95 | 34 | 1.087.918 | 2.80 | 0 | 34 | 1 | 35 | –19 | ||
Die Grünen | 2,167.431 | 5.57 | 27 | 1.609.855 | 4.14 | 0 | 27 | 1 | 28 | +28 | ||
Nationale Demokratische Partei | 91.095 | 0,23 | 0 | 57,112 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Kommunistische Partei | 64.986 | 0,17 | 0 | 96,143 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europäische Arbeiterpartei | 14.966 | 0,04 | 0 | 7.491 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ökologische Demokratische Partei | 11.028 | 0,03 | 0 | 3.341 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | ||
Christliche bayerische Volkspartei | 10.994 | 0,03 | 0 | 2.068 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kommunistische Partei der Deutschland/Marxisten - Leninisten | 3.431 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | |||||
Unabhängige Sozialdemokraten | 3.333 | 0,01 | 0 | 450 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | ||
Liga der westdeutschen Kommunisten | 2,129 | 0,01 | 0 | 686 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | ||
Unabhängigeund Wählergruppen | 31.996 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 38.940.687 | 100.00 | 250 | 38.845.353 | 100.00 | 248 | 498 | 22 | 520 | +1 | ||
Gültige Stimmen | 38.940.687 | 99.14 | 38.845.353 | 98.89 | ||||||||
Ungültige/leere Stimmen | 338.841 | 0,86 | 434,176 | 1.11 | ||||||||
Gesamte stimmen | 39.279.528 | 100.00 | 39.279.529 | 100.00 | ||||||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 44.088.935 | 89.09 | 44.088.935 | 89.09 | ||||||||
Quelle: Bundeswahleiter |
Ergebnisse nach Staat
Wahlkreissitze
Bundesland | Gesamt Sitze | Sitze gewonnen | ||
---|---|---|---|---|
CDU | SPD | CSU | ||
Baden-Württemberg | 37 | 36 | 1 | |
Bayern | 45 | 1 | 44 | |
Bremen | 3 | 3 | ||
Hamburg | 7 | 7 | ||
Hessen | 22 | 17 | 5 | |
Niedersachsen | 31 | 21 | 10 | |
Nordrhein-Westfalen | 71 | 39 | 32 | |
Rheinland-Palatinat | 16 | 11 | 5 | |
Saarland | 5 | 3 | 2 | |
Schleswig-Holstein | 11 | 9 | 2 | |
Gesamt | 248 | 136 | 68 | 44 |
Sitze auflisten
Bundesland | Gesamt Sitze | Sitze gewonnen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | CSU | ||
Baden-Württemberg | 37 | 22 | 3 | 7 | 5 | |
Bayern | 44 | 25 | 6 | 4 | 9 | |
Bremen | 2 | 2 | ||||
Hamburg | 6 | 5 | 1 | |||
Hessen | 26 | 15 | 4 | 4 | 3 | |
Niedersachsen | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
Nordrhein-Westfalen | 75 | 31 | 26 | 10 | 8 | |
Rheinland-Palatinat | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
Saarland | 3 | 2 | 1 | |||
Schleswig-Holstein | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
Gesamt | 250 | 125 | 55 | 34 | 27 | 9 |
Nach der Wahl
Die Koalition zwischen der CDU/CSU und der FDP kehrte in die Regierung zurück und gewann 55,7% der Stimmen und 55,8% der Sitze mit Helmut Kohl wie Kanzler. Dies war die erste Wahl, bei der die Grünen die Darstellung im Bundestag sicherten, und die erste, die seit 1960 eine vierte (fünfte) Partei im Parlament verzeichnete.
Anmerkungen
- ^ Sowie die 22 nicht stimmberechtigten Delegierten für Westberlin, gewählt von der Westberliner Legislature.
- ^ Sowie 11 nicht stimmberechtigte Delegierte für Westberlin.
- ^ Sowie 9 nicht stimmberechtigte Delegierte für Westberlin.
- ^ Sowie 1 nicht stimmberechtigte Delegierte für Westberlin.
- ^ Sowie 1 nicht stimmberechtigte Delegierte für Westberlin.