1980 Volkszählung der Vereinigten Staaten
Zwanzigste Volkszählung aus den Vereinigten Staaten | ||
---|---|---|
| ||
![]() US Census Bureau Siegel | ||
![]() 1980 US -Volkszählungslogo | ||
Allgemeine Information | ||
Land | Vereinigte Staaten | |
Ergebnisse | ||
Gesamtbevölkerung | 226.545.805 (![]() | |
Die meisten dicht besiedelt | Kalifornien 23.667.902 | |
Am wenigsten dicht besiedelt | Alaska 401.851 |
Das Volkszählung der Vereinigten Staaten von 1980, conducted by the Statistik Amt, bestimmte die Bevölkerung der Bevölkerung der Vereinigte Staaten 226.545.805 sein, ein Anstieg von 11,4 Prozent gegenüber den 203.184.772 Personen aufgezählt während der Volkszählung 1970.[1] Es war die erste Volkszählung, in der ein Staat - - Kalifornien - verzeichnete eine Bevölkerung von 20 Millionen Menschen sowie die erste, in der alle Staaten Populationen von über 400.000 verzeichneten.
Volkszählungsfragen
Die Volkszählung von 1980 sammelte die folgenden Informationen von allen Befragten:[2]
- Adresse
- Name
- Haushaltsbeziehung
- Geschlecht
- Wettrennen
- Das Alter
- Familienstand
- Ob spanisch/hispanischer Herkunft oder Abstammung
Es war die erste Volkszählung, die nicht nach dem Namen des "Kopfes des Haushalts" verlangte.[3]
Ungefähr 16 Prozent von Haushalte erhielt eine "Langform" der Volkszählung von 1980, die über 100 Fragen enthielt. Die vollständige Dokumentation der Volkszählung von 1980, einschließlich Volkszählungsformularen und einer Verfahrensgeschichte, ist aus dem erhältlich Integrierte öffentliche Verwendung von Microdata -Serien.
Datenverfügbarkeit
Mikrodaten Ab der Volkszählung von 1980 sind durch die frei verfügbar Integrierte öffentliche Verwendung von Microdata -Serien. Daten sammeln Für kleine Bereiche können zusammen mit elektronischen Grenzdateien aus dem heruntergeladen werden Nationales historisches geografisches Informationssystem. Persönlich identifizierbare Informationen wird im Jahr 2052 erhältlich sein.[4]
Staatsranking

Rang | Bundesland | Bevölkerung wie von Volkszählung von 1980 | Bevölkerung wie von Volkszählung 1970 | Veränderung | Prozent Rückgeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23.667.902 | 19.953.134 | 3.714.768 ![]() | 18,6% ![]() |
2 | ![]() | 17.558.072 | 18.236.967 | –678,895 ![]() | –3,7% ![]() |
3 | ![]() | 14.229.191 | 11.196.730 | 3.032.461 ![]() | 27,1% ![]() |
4 | ![]() | 11.863.895 | 11.793.909 | 69.986 ![]() | 0,6% ![]() |
5 | ![]() | 11.426.518 | 11.113,976 | 312,542 ![]() | 2,8% ![]() |
6 | ![]() | 10.797.630 | 10.652.017 | 145.613 ![]() | 1,4% ![]() |
7 | ![]() | 9.746.324 | 6.789.443 | 2.956.881 ![]() | 43,6% ![]() |
8 | ![]() | 9.262.078 | 8.875.083 | 386.995 ![]() | 4,4% ![]() |
9 | ![]() | 7.364.823 | 7,168,164 | 196.659 ![]() | 2,7% ![]() |
10 | ![]() | 5.881.766 | 5.082.059 | 799,707 ![]() | 15,7% ![]() |
11 | ![]() | 5,737.037 | 5,689,170 | 47.867 ![]() | 0,8% ![]() |
12 | ![]() | 5,490,224 | 5,193,669 | 296.555 ![]() | 5,7% ![]() |
13 | ![]() | 5,463,105 | 4,589.575 | 873.530 ![]() | 19,0% ![]() |
14 | ![]() | 5,346,818 | 4,668.494 | 678,324 ![]() | 15,0% ![]() |
15 | ![]() | 4,916.686 | 4.676.501 | 240,185 ![]() | 8,3% ![]() |
16 | ![]() | 4,705.767 | 4,417.731 | 288.036 ![]() | 6,5% ![]() |
17 | ![]() | 4,591,120 | 3,923.687 | 667.443 ![]() | 17,0% ![]() |
18 | ![]() | 4,216.975 | 3,922.399 | 294,576 ![]() | 7,5% ![]() |
19 | ![]() | 4.205.900 | 3.641.306 | 564.594 ![]() | 15,5% ![]() |
20 | ![]() | 4,132.156 | 3.409.169 | 722,987 ![]() | 21,2% ![]() |
21 | ![]() | 4.075.970 | 3.804.971 | 270.999 ![]() | 7,1% ![]() |
22 | ![]() | 3.893.888 | 3.444,165 | 449,723 ![]() | 13,1% ![]() |
23 | ![]() | 3.660.777 | 3,218,706 | 442.071 ![]() | 13,7% ![]() |
24 | ![]() | 3,121.820 | 2.590,516 | 531.304 ![]() | 20,5% ![]() |
25 | ![]() | 3.107.576 | 3.031.709 | 75.867 ![]() | 2,5% ![]() |
26 | ![]() | 3.025.290 | 2.559.229 | 466.061 ![]() | 18,2% ![]() |
27 | ![]() | 2.913.808 | 2,824,376 | 89.432 ![]() | 3,2% ![]() |
28 | ![]() | 2.889.964 | 2,207,259 | 682,705 ![]() | 30,9% ![]() |
29 | ![]() | 2.718,215 | 1.745.944 | 972,271 ![]() | 55,7% ![]() |
30 | ![]() | 2.633,105 | 2.091.533 | 541,572 ![]() | 25,9% ![]() |
31 | ![]() | 2.520.638 | 2,216,192 | 304,446 ![]() | 13,7% ![]() |
32 | ![]() | 2.363,679 | 2.246.578 | 117,101 ![]() | 5,2% ![]() |
33 | ![]() | 2.286.435 | 1,923,295 | 363,140 ![]() | 18,9% ![]() |
34 | ![]() | 1.949.644 | 1.744,237 | 205,407 ![]() | 11,8% ![]() |
35 | ![]() | 1.569.825 | 1.483.493 | 86.332 ![]() | 5,8% ![]() |
36 | ![]() | 1.461.037 | 1.059.273 | 401.764 ![]() | 37,9% ![]() |
37 | ![]() | 1.302.894 | 1.017.055 | 285.839 ![]() | 28,1% ![]() |
38 | ![]() | 1,124.660 | 992.048 | 132,612 ![]() | 13,4% ![]() |
39 | ![]() | 964,691 | 769.913 | 194.778 ![]() | 25,3% ![]() |
40 | ![]() | 947,154 | 946,725 | 429 ![]() | 0,0% ![]() |
41 | ![]() | 943,935 | 712,567 | 231.368 ![]() | 32,5% ![]() |
42 | ![]() | 920.610 | 737.681 | 182,929 ![]() | 24,8% ![]() |
43 | ![]() | 800.493 | 488,738 | 311.755 ![]() | 63,8% ![]() |
44 | ![]() | 786,690 | 694,409 | 92.281 ![]() | 13,3% ![]() |
45 | ![]() | 690,768 | 665,507 | 25.261 ![]() | 3,8% ![]() |
46 | ![]() | 652,717 | 617,761 | 34.956 ![]() | 5,7% ![]() |
- | ![]() | 638,333 | 756,510 | –118,177 ![]() | –15,6% ![]() |
47 | ![]() | 594.338 | 548,104 | 46,234 ![]() | 8,4% ![]() |
48 | ![]() | 511,456 | 444,330 | 67,126 ![]() | 15,1% ![]() |
49 | ![]() | 469.557 | 332,416 | 137,141 ![]() | 41,3% ![]() |
50 | ![]() | 401.851 | 300.382 | 101.469 ![]() | 33,8% ![]() |
Zwischen der Volkszählung von 1980 und der Volkszählung von 1990 stieg die Bevölkerung der Vereinigten Staaten um ungefähr 22.164.837 oder 9,8%.
Stadtrangliste
Politik
Verweise
- ^ "Bevölkerung und Gebiet (historische Volkszählungen)" (PDF). US -Volkszählungsbüro der Vereinigten Staaten. Archiviert (PDF) Aus dem Original am 24. Juni 2008. Abgerufen 20. Juni, 2008.
- ^ "Bibliothek Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library. Oktober 1981. p. 46 (S. 52 von PDF). Abgerufen 15. Dezember, 2008.
- ^ Frum, David (2000). Wie wir hierher gekommen sind: Die 70er Jahre. New York: Grundlegende Bücher. p.246. ISBN 0-465-04195-7.
- ^ PIO, US Census Bureau, Volkszählungsgeschichte. "Die" 72-jährige Regel "-Geschichte-US-Volkszählungsbüro". www.census.gov. Abgerufen 26. Oktober, 2015.
- ^ Bevölkerung der 100 größten Städte und anderer städtischer Orte in den USA: 1790 bis 1990, US Census Bureau, 1998
- ^ "Regionen und Abteilungen". US -Volkszählungsbüro. Archiviert von das Original am 3. Dezember 2016. Abgerufen 9. September, 2016.
Externe Links
- Historische US -Volkszählungsdaten
- 1981 US -Volkszählungsbericht Enthält 1980 Zensusergebnisse