1961 Westdeutsche Bundeswahlen
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 499 Sitze in der Bundestag[a] 250 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 37.440.715 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 32.849.624 (87,7%) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ergebnisse nach Wahlkreis für die ersten Stimmen. Gray bezeichnet Sitze, die von der CDU/CSU gewonnen wurden; Red bezeichnet Sitze, die von der SPD gewonnen wurden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten West Deutschland am 17. September 1961, um die Mitglieder des vierten zu wählen Bundestag. CDU/CSU blieb die größte Fraktion und gewann 242 der 499 Sitze.
Kampagne

Zum ersten Mal kündigte die SPD einen Kanzlerkandidaten an, der kein Vorsitzender der Partei war: Willy Brandt, der regierende Bürgermeister von Westberlin. Nach dem Gebäude der Berliner MauerEr gewann immer mehr Sympathie, während Kanzler Konrad Adenauer wurde kritisiert, weil er nicht genug Unterstützung für die Menschen in Westberlin gezeigt hat. Adenauer musste das retten absolute Mehrheit von CDU und CSU, aber angesichts seines Alters und seiner langfristigen Kanzlerin gab es große Zweifel, ob er das Land in einer vierten Amtszeit führen sollte.
Ergebnisse
![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Party | Partyliste | Wahlkreis | Sitze | |||||||||
Stimmen | % | Sitze | Stimmen | % | Sitze | Gewählt | Westberlin | Gesamt | +/– | |||
Sozialdemokratische Partei | 11.427.355 | 36.22 | 99 | 11.672.057 | 36.47 | 91 | 190 | 13 | 203 | +22 | ||
Christomokratische Union | 11.283,901 | 35.76 | 78 | 11.622.995 | 36.32 | 114 | 192 | 9 | 201 | –21 | ||
Freie Demokratische Partei | 4.028.766 | 12.77 | 67 | 3.866,269 | 12.08 | 0 | 67 | 0 | 67 | +24 | ||
CSU | 3.014.471 | 9.55 | 8 | 3.104.742 | 9.70 | 42 | 50 | 0 | 50 | –5 | ||
All-German-Partei | 870,756 | 2.76 | 0 | 859,290 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | –17 | ||
Deutsche Friedensunion | 609,918 | 1.93 | 0 | 587.488 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Reichspartei | 262,977 | 0,83 | 0 | 242.649 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Gemeinschaft | 27.308 | 0,09 | 0 | 21.083 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
South Schleswig Voters 'Association | 25.449 | 0,08 | 0 | 24.951 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wahlgruppe für ein neutrales Deutschland | 778 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | |||||
Unabhängigeund Wählergruppen | 2.164 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 31.550.901 | 100.00 | 252 | 32,004,466 | 100.00 | 247 | 499 | 22 | 521 | +2 | ||
Gültige Stimmen | 31.550.901 | 96.05 | 32,004,466 | 97.43 | ||||||||
Ungültige/leere Stimmen | 1,298,723 | 3.95 | 845,158 | 2.57 | ||||||||
Gesamte stimmen | 32.849,624 | 100.00 | 32.849,624 | 100.00 | ||||||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 37.440.715 | 87.74 | 37.440.715 | 87.74 | ||||||||
Quelle: Bundeswahleiter |
Ergebnisse nach Staat
Wahlkreissitze
Bundesland | Gesamt Sitze | Sitze gewonnen | ||
---|---|---|---|---|
CDU | SPD | CSU | ||
Baden-Württemberg | 33 | 27 | 6 | |
Bayern | 47 | 5 | 42 | |
Bremen | 3 | 3 | ||
Hamburg | 8 | 8 | ||
Hessen | 22 | 3 | 19 | |
Niedersachsen | 34 | 15 | 19 | |
Nordrhein-Westfalen | 66 | 41 | 25 | |
Rheinland-Palatinat | 15 | 10 | 5 | |
Saarland | 5 | 5 | ||
Schleswig-Holstein | 14 | 13 | 1 | |
Gesamt | 247 | 114 | 91 | 42 |
Sitze auflisten
Bundesland | Gesamt Sitze | Sitze gewonnen | |||
---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | CSU | ||
Baden-Württemberg | 33 | 16 | 5 | 12 | |
Bayern | 39 | 23 | 8 | 8 | |
Bremen | 2 | 1 | 1 | ||
Hamburg | 10 | 1 | 6 | 3 | |
Hessen | 23 | 2 | 14 | 7 | |
Niedersachsen | 26 | 6 | 11 | 9 | |
Nordrhein-Westfalen | 89 | 35 | 35 | 19 | |
Rheinland-Palatinat | 16 | 6 | 6 | 4 | |
Saarland | 4 | 3 | 1 | ||
Schleswig-Holstein | 10 | 7 | 3 | ||
Gesamt | 252 | 99 | 78 | 67 | 8 |
Nachwirkungen
Die absolute Mehrheit ging von der Konservativen Union aufgrund der Gewinne des liberalen FDP unter Erich Mende. Ab 1961 gründeten die Union, SPD und die FDP im Bundestag ein Wahl "Triopol" 1983.
Konrad Adenauer blieb Kanzler, Bau einer Koalition zwischen der CDU/CSU-FDP. 1962 musste er ein fünfter Kabinett bekannt geben: Die FDP hatte die Koalition nach dem Verteidigungsminister vorübergehend verlassen. Franz Josef Strauß (CSU), hatte die Verhaftung von fünf Journalisten wegen Veröffentlichung eines Memo angeordnet Spiegelskandal). 1963 zog sich Adenauer schließlich in den Ruhestand; Ludwig Erhard übernahm seine Position als Leiter der Koalitionsregierung.
Weitere Lektüre
- Barnes, Samuel H.; Gnade, Frank; Pollock, James K.; Sperlich, Peter W. (1962). "Das deutsche Parteisystem und die Bundeswahl von 1961". American Political Science Review. 56 (4): 899–914. doi:10.2307/1952792.