1957 westdeutsche Bundeswahlen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 497 Sitze in der Bundestag[a] 249 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 35.400.923 6,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 31.072.894 (87,8%) 1.8pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse nach Wahlkreis für die ersten Stimmen. Gray bezeichnet Sitze, die von der CDU/CSU gewonnen wurden; Red bezeichnet Sitze, die von der SPD gewonnen wurden; Hellblau bezeichnet Sitze, die von der deutschen Partei gewonnen wurden; Gelb bezeichnet den von der FDP gewonnenen Sitz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten West Deutschland am 15. September 1957, um die Mitglieder des dritten zu wählen Bundestag. Das Christomokratische Union und sein langjähriger Verbündeter, das Christliche Sozialunion in Bayern, gewann einen umfassenden Sieg und holte 270 Sitze in der Bundestag Um den ersten - und nur bisher - absolute Mehrheit für eine einzige deutsche parlamentarische Gruppe bei einer freien Wahl zu gewinnen.
Dies war die erste westdeutsche Bundeswahl, die in der stattfand Saarland, welche als Saar Protectorat - War zwischen 1946 und 1956 ein separates Unternehmen unter französischer Kontrolle gewesen.
Kampagne
Bundeskanzler Adenauer hatte einige solide Vorteile gegenüber seinem sozialdemokratischen Gegner. Erich Ollenhauer; Westdeutschland war 1955 vollständig souverän geworden und hatte sich dem angeschlossen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im März 1957. Die Wirtschaft wuchs stetig mit sehr niedriger Arbeitslosigkeit, und die meisten Westdeutschen fühlten sich wohlhabender und sicherer als 1949 oder 1953. Obwohl das westdeutsche Wirtschaftswachstum direkter durch die verstärkt wurde Sozialmarktwirtschaft Richtlinien des Wirtschaftsministers Ludwig ErhardViele westdeutsche Wähler gaben Adenauer die Anerkennung dafür.[1][2]
Ergebnisse
Der All-German-Block verlor alle Sitze, aber die ideologisch ähnlich Deutsche Partei pflegte ihre. Die Wahl von 1957 war das letzte Mal, dass a Rechtspopulist Die Partei würde Mitglieder bis zum Bundestag zurückgeben, bis Alternative für Deutschland's Eintritt im Jahr 2017.
Party | Partyliste | Wahlkreis | Sitze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Sitze | Stimmen | % | Sitze | Gewählt | Westberlin | Gesamt | +/– | |||
Christomokratische Union | 11.875.339 | 39.71 | 68 | 11.975.400 | 39.71 | 147 | 215 | 7 | 222 | +25 | ||
Sozialdemokratische Partei | 9.495.571 | 31.75 | 123 | 9.651.669 | 32.01 | 46 | 169 | 12 | 181 | +19 | ||
CSU | 3.133.060 | 10.48 | 8 | 3.186.150 | 10.57 | 47 | 55 | 0 | 55 | +2 | ||
Freie Demokratische Partei | 2.307.135 | 7.71 | 40 | 2,276,234 | 7.55 | 1 | 41 | 2 | 43 | –10 | ||
All-German Bloc/League of Expeles und beraubtes Rechte beraubt | 1,374.066 | 4.59 | 0 | 1,324.636 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | –27 | ||
Deutsche Partei | 1,007.282 | 3.37 | 11 | 1.062.293 | 3.52 | 6 | 17 | 0 | 17 | +2 | ||
Deutsche Reichspartei | 308.564 | 1.03 | 0 | 290,622 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Federalist Union | 254,322 | 0,85 | 0 | 295.533 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | ||
Bund der Deutschen | 58.725 | 0,20 | 0 | 37,329 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | ||
Deutsche Mittelklasse | 36.592 | 0,12 | 0 | 3.024 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | ||
South Schleswig Voters 'Association | 32,262 | 0,11 | 0 | 33.463 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Gemeinschaft | 17.490 | 0,06 | 0 | 16.410 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | ||
Patriotische Union | 5.020 | 0,02 | 0 | 2.250 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Partei der guten Deutschen | 356 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kostenlose deutsche Volksfeier | 0 | 1 | 1 | Neu | ||||||||
Unabhängigeund Wählergruppen | 845 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 29.905.428 | 100.00 | 250 | 30,156,214 | 100.00 | 247 | 497 | 22 | 519 | +10 | ||
Gültige Stimmen | 29.905.428 | 96,24 | 30,156,214 | 97.05 | ||||||||
Ungültige/leere Stimmen | 1.167.466 | 3.76 | 916.680 | 2.95 | ||||||||
Gesamte stimmen | 31.072.894 | 100.00 | 31.072.894 | 100.00 | ||||||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 35.400.923 | 87.77 | 35.400.923 | 87.77 | ||||||||
Quelle: Bundeswahleiter |
Ergebnisse nach Staat
Wahlkreissitze
Bundesland | Gesamt Sitze | Sitze gewonnen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | CSU | SPD | Dp | FDP | ||
Baden-Württemberg | 33 | 32 | 1 | |||
Bayern | 47 | 47 | ||||
Bremen | 3 | 3 | ||||
Hamburg | 8 | 1 | 7 | |||
Hessen | 22 | 11 | 10 | 1 | ||
Niedersachsen | 34 | 21 | 8 | 5 | ||
Nordrhein-Westfalen | 66 | 53 | 13 | |||
Rheinland-Palatinat | 15 | 12 | 3 | |||
Saarland | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
Schleswig-Holstein | 14 | 14 | ||||
Gesamt | 247 | 147 | 47 | 46 | 6 | 1 |
Sitze auflisten
Bundesland | Gesamt Sitze | Sitze gewonnen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Dp | CSU | ||
Baden-Württemberg | 34 | 17 | 5 | 11 | 1 | |
Bayern | 35 | 25 | 4 | 6 | ||
Bremen | 3 | 2 | 1 | |||
Hamburg | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
Hessen | 24 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
Niedersachsen | 27 | 14 | 6 | 4 | 3 | |
Nordrhein-Westfalen | 88 | 41 | 34 | 11 | 2 | |
Rheinland-Palatinat | 16 | 7 | 6 | 3 | ||
Saarland | 3 | 1 | 2 | |||
Schleswig-Holstein | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 250 | 123 | 68 | 40 | 11 | 8 |
Nachwirkungen
Konrad Adenauer führte die CDU-CSU-Koalition zu einem Erdrutschsieg. Die CDU-CSU gewann eine vollständige Mehrheit-bis zum Datum wurde das einzige Mal, dass eine deutsche Partei bei einer freien Wahl in eine Mehrheitsregierung gewählt wurde (die CDU und die CSU sitzen als einzelner Block im Bundestag).