1950 Volkszählung der Vereinigten Staaten
Siebzehnte Volkszählung aus den Vereinigten Staaten | ||
---|---|---|
| ||
![]() US Census Bureau Siegel | ||
![]() 1950 US -Volkszählungs -Logo | ||
Allgemeine Information | ||
Land | Vereinigte Staaten | |
Ergebnisse | ||
Gesamtbevölkerung | 150.697.361 (![]() | |
Die meisten dicht besiedelt | New York 14.830.192 | |
Am wenigsten dicht besiedelt | Nevada 160.083 |
Das Volkszählung der Vereinigten Staaten von 1950, conducted by the Statistik Amt, bestimmte die Bevölkerung der Bevölkerung der Vereinigte Staaten 150.697.361 zu sein, ein Anstieg von 14,5 Prozent gegenüber den 131.669.275 Personen aufgezählt während der Volkszählung von 1940.[1] Dies war die erste Volkszählung, bei der:
- Mehr als ein Staat verzeichnete eine Bevölkerung von über 10 Millionen Einwohnern
- Jedes Bundesstaat und jedes Gebiet verzeichneten eine Bevölkerung von über 100.000 Einwohnern
- Alle 100 größten Städte verzeichneten Populationen von über 100.000
Am 1. April 2022 die Nationalarchive und Aufzeichnungsverwaltung Veröffentlicht gescannte Volkszählungsaufzählblätter für die breite Öffentlichkeit gemäß der 72 -jährigen Regel.[2]
Volkszählungsfragen
Die Volkszählung von 1950 sammelte die folgenden Informationen von allen Befragten:[3]
- die Anschrift
- Ob Haus auf einer Farm ist
- Name
- Beziehung zum Haushaltsvorstand
- Rennen
- Sex
- das Alter
- Familienstand
- Geburtsort
- Wenn fremd geboren, ob eingeboren
- Beschäftigungsstatus
- Arbeitsstunden in der Woche gearbeitet
- Beruf, Industrie und Arbeiterklasse
Darüber hinaus wurde einer Stichprobe von Personen zusätzliche Fragen zu Einnahmen, Ehegeschichte, Fruchtbarkeit und anderen Themen gestellt. Die vollständige Dokumentation der Volkszählung von 1950, einschließlich Volkszählungsformularen und einer Verfahrensgeschichte, ist aus dem erhältlich Integrierte öffentliche Verwendung von Microdata -Serien.
Datenverfügbarkeit
Mikrodaten Ab der Volkszählung von 1950 sind durch die frei verfügbar Integrierte öffentliche Verwendung von Microdata -Serien. Daten sammeln Für kleine Bereiche können zusammen mit elektronischen Grenzdateien aus dem heruntergeladen werden Nationales historisches geografisches Informationssystem. Persönlich identifizierbare Informationen wurden im April 2022 verfügbar.[4]
Am 1. April 2022, 72 Jahre nach der Volkszählung, die Nationalarchive und Aufzeichnungsverwaltung Veröffentlicht gescannte Zensus -Aufzählungblätter für die breite Öffentlichkeit.[2] Bald darauf werden auf anderen Websites auch die Volkszählungsdaten frei durchsucht.[5]
Staatsranking

Rang | Bundesland | Bevölkerung wie von Volkszählung von 1950 | Bevölkerung wie von Volkszählung von 1940 | Veränderung | Prozent Rückgeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14.830.192 | 13.479.142 | 1.351.050 ![]() | 10,0% ![]() |
2 | ![]() | 10.586.223 | 6,907.387 | 3.678.836 ![]() | 53,3% ![]() |
3 | ![]() | 10.498.012 | 9.900.180 | 597.832 ![]() | 6,0% ![]() |
4 | ![]() | 8.712.176 | 7.897.241 | 814.935 ![]() | 10,3% ![]() |
5 | ![]() | 7.946.627 | 6,907.612 | 1.039.015 ![]() | 15,0% ![]() |
6 | ![]() | 7,711,194 | 6.414.824 | 1,296,370 ![]() | 20,2% ![]() |
7 | ![]() | 6,371.766 | 5,256,106 | 1.115.660 ![]() | 21,2% ![]() |
8 | ![]() | 4,835.329 | 4,160.165 | 675,164 ![]() | 16,2% ![]() |
9 | ![]() | 4,690.514 | 4,316.721 | 373,793 ![]() | 8,7% ![]() |
10 | ![]() | 4,061.929 | 3.571.623 | 490,306 ![]() | 13,7% ![]() |
11 | ![]() | 3.954.653 | 3.784.664 | 169.989 ![]() | 4,5% ![]() |
12 | ![]() | 3,934,224 | 3,427.796 | 506.428 ![]() | 14,8% ![]() |
13 | ![]() | 3.444.578 | 3,123,723 | 320.855 ![]() | 10,3% ![]() |
14 | ![]() | 3.434.575 | 3,137.587 | 296.988 ![]() | 9,5% ![]() |
15 | ![]() | 3.318.680 | 2.677.773 | 640,907 ![]() | 23,9% ![]() |
16 | ![]() | 3.291.718 | 2.915.841 | 375,877 ![]() | 12,9% ![]() |
17 | ![]() | 3.061.743 | 2.832.961 | 228.782 ![]() | 8,1% ![]() |
18 | ![]() | 2.982.483 | 2.792.300 | 190,183 ![]() | 6,8% ![]() |
19 | ![]() | 2.944,806 | 2.845.627 | 99.179 ![]() | 3,5% ![]() |
20 | ![]() | 2.771.305 | 1.897.414 | 873,891 ![]() | 46,1% ![]() |
21 | ![]() | 2.683.516 | 2.363,516 | 320.000 ![]() | 13,5% ![]() |
22 | ![]() | 2.621.073 | 2,538,268 | 82.805 ![]() | 3,3% ![]() |
23 | ![]() | 2.378.963 | 1.736,191 | 642,772 ![]() | 37,0% ![]() |
24 | ![]() | 2.343,001 | 1,821.244 | 521,757 ![]() | 28,6% ![]() |
25 | ![]() | 2,233,351 | 2.336.434 | –103.083 ![]() | –4,4% ![]() |
26 | ![]() | 2.178.914 | 2.183.796 | –4,882 ![]() | –0,2% ![]() |
27 | ![]() | 2.117.027 | 1.899.804 | 217,223 ![]() | 11,4% ![]() |
28 | ![]() | 2,007,280 | 1,709.242 | 298.038 ![]() | 17,4% ![]() |
29 | ![]() | 2.005.552 | 1.901.974 | 103.578 ![]() | 5,4% ![]() |
30 | ![]() | 1.909.511 | 1.949.387 | –39,876 ![]() | –2,0% ![]() |
31 | ![]() | 1.905.299 | 1.801.028 | 104,271 ![]() | 5,8% ![]() |
32 | ![]() | 1,521.341 | 1.089.684 | 431.657 ![]() | 39,6% ![]() |
33 | ![]() | 1,325.510 | 1,315.834 | 9.676 ![]() | 0,7% ![]() |
34 | ![]() | 1,325.089 | 1,123,296 | 201.793 ![]() | 18,0% ![]() |
35 | ![]() | 913,774 | 847,226 | 66.548 ![]() | 7,9% ![]() |
- | ![]() | 802,178 | 663.091 | 139.087 ![]() | 21,0% ![]() |
36 | ![]() | 791.896 | 713,346 | 78.550 ![]() | 11,0% ![]() |
37 | ![]() | 749.587 | 499,261 | 250,326 ![]() | 50,1% ![]() |
38 | ![]() | 688,862 | 550,310 | 138.552 ![]() | 25,2% ![]() |
39 | ![]() | 681,187 | 531.818 | 149.369 ![]() | 28,1% ![]() |
40 | ![]() | 652.740 | 642,961 | 9.779 ![]() | 1,5% ![]() |
41 | ![]() | 619.636 | 641,935 | –22,299 ![]() | –3,5% ![]() |
42 | ![]() | 591.024 | 559.456 | 31.568 ![]() | 5,6% ![]() |
43 | ![]() | 588,637 | 524.873 | 63.764 ![]() | 12,1% ![]() |
44 | ![]() | 533,242 | 491,524 | 41.718 ![]() | 8,5% ![]() |
- | ![]() | 499,794 | 422,770 | 77.024 ![]() | 18,2% ![]() |
45 | ![]() | 377,747 | 359,231 | 18.516 ![]() | 5,2% ![]() |
46 | ![]() | 318.085 | 266.505 | 51.580 ![]() | 19,4% ![]() |
47 | ![]() | 290,529 | 250.742 | 39.787 ![]() | 15,9% ![]() |
48 | ![]() | 160.083 | 110,247 | 49.836 ![]() | 45,2% ![]() |
- | ![]() | 128.643 | 72,524 | 56.119 ![]() | 77,4% ![]() |
- | ![]() | 151.325.798 | 132,164,569 | 19.161.229 ![]() | 14,5% ![]() |
Stadtrangliste
Verweise
- ^ "Bevölkerung und Gebiet (historische Volkszählungen)" (PDF). US -Volkszählungsbüro der Vereinigten Staaten. Archiviert (PDF) Aus dem Original am 24. Juni 2008. Abgerufen 20. Juni, 2008.
- ^ a b "1950 Volkszählung für die Veröffentlichung von 2022 trotz Pandemie". Nationalarchive und Aufzeichnungsverwaltung. 30. April 2021. Abgerufen 13. Januar, 2022.
- ^ "Bibliothek Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library. Oktober 1981. p. 45. Abgerufen 15. Dezember, 2008.
- ^ "Die" 72-jährige Regel "-Geschichte". Volkszählungsbüro der Vereinigten Staaten. Abgerufen 26. Oktober, 2015.
- ^ "Kostenlose Zensus -Suche 1950". Historische Journals LLC. Abgerufen 31. März, 2022.
- ^ Bevölkerung der 100 größten Städte und anderer städtischer Orte in den USA: 1790 bis 1990, United States Census Bureau, 1998
- ^ "Regionen und Abteilungen". US -Volkszählungsbüro der Vereinigten Staaten. Archiviert von das Original am 3. Dezember 2016. Abgerufen 9. September, 2016.
Externe Links
- Historische US -Volkszählungsdaten
- 1951 US -Volkszählungsbericht Enthält 1950 Volkszählungsergebnisse