1932 Wahlen in Oldenburg State
Das 1932 Wahlen in Oldenburg State wurde am 29. Mai 1932 abgehalten, um die 46 Mitglieder der zu wählen Landtag des Freier Zustand von Oldenburg.[1]
Ergebnisse
Party | Stimmen | % | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
NSDAP | 131.543 | 48.38 | 24 | +5 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 50.994 | 18.75 | 9 | –2 | |
Center Party | 42,143 | 15.50 | 7 | –2 | |
Deutsche nationale Volkspartei | 15.651 | 5.76 | 2 | 0 | |
Kommunistische Partei Deutschlands | 15.596 | 5.74 | 2 | –1 | |
Deutscher Staatspartei | 6,227 | 2.29 | 1 | 0 | |
Oldenburg Farmers 'Party (Christliche nationale Bauern- und Bauernpartei) | 5,988 | 2.20 | 1 | 0 | |
Nationalverband (DVP–Wp) | 2,310 | 0,85 | 0 | Neu | |
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands | 1.469 | 0,54 | 0 | Neu | |
Gesamt | 271.921 | 100.00 | 46 | –2 | |
Gültige Stimmen | 271.921 | 99.22 | |||
Ungültige/leere Stimmen | 2,124 | 0,78 | |||
Gesamte stimmen | 274.045 | 100.00 | |||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 362,616 | 75,57 | |||
Quelle: Wahlen in der Weimarer Republik,[1] Wahlen in Deutschland[2] |
Verweise
- ^ a b Gonschior, Andreas. "Der Frreistaat Oldenburg LandtagsWahl 1932". Wahlen in der Weimarer Republik. Archiviert von das Original Am 2001-05-25. Abgerufen 21. April 2022.
- ^ Schröder, Valentin. "LandtagsWahlen Frreistaat Oldenburg". Wahlen in der Deutschland. Abgerufen 21. April 2022.