1928 Deutsche Bundeswahlen
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 491 Sitze in der Reichstag 246 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 41.224.678 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 31.165.789 (75,6%) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gewinnerpartei durch Wahlkreis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 20. Mai 1928.[1][2] Das Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) blieb die größte Partei in der Reichstag Nach 153 der 491 Sitze.[3] Die Wahlbeteiligung betrug 75,6%.[4]
Die einzigen beiden Parteien, die signifikant gewinnen, waren die SPD, die fast ein Drittel der Stimmen erhielt, und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), der einen gründlichen Sieg des linken Flügels absolvierte. Die SPD konnte jedoch immer noch keine klare Mehrheit gewinnen, was zu einer anderen führte Koalitionsregierung, geführt von Hermann Müller.[5] Nach seiner Ernennung zum Kanzler schaffte Müller, der den Posten 1920 seit vier Monaten innehatte, a Grand Coalition von Mitgliedern der SPD, die Deutsche Demokratische Partei, das Center Party und die Deutsche Volkspartei. Die Koalition wurde jedoch von Anfang an durch interne Spaltungen geplagt, wobei jede Partei mehr mit ihren eigenen Interessen als mit den Interessen der Regierung besorgt war. Infolgedessen fragte Müller den deutschen Präsidenten Paul von Hindenburg Für Notfallmächte, aber als Hindenburg sich weigerte, trat er zurück und markierte das Ende der "letzten wirklich demokratischen Regierung der Weimar Republik" am 27. März 1930.[6]
Die kürzlich reformierten NSDAP Bekämpfte die Wahlen, nachdem das Verbot der Partei 1925 aufgehoben worden war. Die Partei erhielt jedoch weniger als 3% der Stimmen und gewann nur 12 Sitze im Reichstag. Adolf Hitler, wer war inhaftiert worden Landsberg Gefängnis für seine Beteiligung an der Bierhalle Putsch bis Weihnachten 1924,[7] hatte sich darauf konzentriert, sich als Anführer der Nazi-Partei nach seiner Freilassung wiederherzustellen und nicht auf die Wahlbarkeit seiner Partei.
Ergebnisse
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
Sozialdemokratische Partei | 9.152.979 | 29.76 | +3.74 | 153 | +22 | |
Deutsche nationale Volkspartei | 4,381.563 | 14.25 | –6,24 | 73 | –30 | |
Center Party | 3.712.152 | 12.07 | –1,53 | 61 | –8 | |
Kommunistische Partei Deutschlands | 3.264.793 | 10.62 | +1.68 | 54 | +9 | |
Deutsche Volkspartei | 2.679.703 | 8.71 | –1.36 | 45 | –6 | |
Deutsche Demokratische Partei | 1.479.374 | 4.81 | –1,53 | 25 | –7 | |
Reichspartei der deutschen Mittelschicht | 1,387.602 | 4.51 | +2.22 | 23 | +11 | |
Bayerische Volkspartei | 945,644 | 3.07 | –0,67 | 17 | –2 | |
NSDAP | 810,127 | 2.63 | –0,37 | 12 | –2 | |
Christliche nationale Bauern- und Bauernpartei | 571.891 | 1.86 | Neu | 9 | Neu | |
Reichspartei für Bürgerrechte und Deflation | 509.471 | 1.66 | Neu | 2 | Neu | |
Deutsche Bauernparty | 481,254 | 1,56 | Neu | 8 | Neu | |
Völkisch-Nationaler Block | 266.370 | 0,87 | Neu | 0 | Neu | |
Landwirtschaftsliga | 199.548 | 0,65 | –1.00 | 3 | –5 | |
Deutsch-Hanover-Party | 195.555 | 0,64 | –0,22 | 4 | 0 | |
Sachsenbauern | 127.700 | 0,42 | Neu | 2 | Neu | |
Christliche Sozialpartei | 110,704 | 0,36 | Neu | 0 | Neu | |
Left Communists | 80.405 | 0,26 | Neu | 0 | Neu | |
Alte sozialdemokratische Partei Deutschlands | 65.775 | 0,21 | Neu | 0 | Neu | |
Polnische Volksparty | 64.753 | 0,21 | –0,06 | 0 | 0 | |
Evangelische Partei Deutschlands | 52.488 | 0,17 | Neu | 0 | Neu | |
Deutsche Sozialpartei | 46.047 | 0,15 | –0,38 | 0 | 0 | |
General Volksfeiern | 37.373 | 0,12 | Neu | 0 | Neu | |
Deutsche Haus und Eigentümerpartei | 35.846 | 0,12 | Neu | 0 | Neu | |
Unabhängige sozialdemokratische Partei | 20.815 | 0,07 | –0,26 | 0 | 0 | |
Evangelischer Gemeinschaftsgeist | 10,709 | 0,03 | Neu | 0 | Neu | |
Christliche nationale Mittelklasse -Partei | 9.957 | 0,03 | Neu | 0 | Neu | |
Pastor Greber Party | 9.527 | 0,03 | Neu | 0 | Neu | |
Neubewertung und Baupartei | 8.562 | 0,03 | Neu | 0 | Neu | |
Deutscher Reich Block der Verletzten | 7.437 | 0,02 | Neu | 0 | Neu | |
Reichspartei für Handwerk, Handel und Geschäft | 6,614 | 0,02 | Neu | 0 | Neu | |
Volksfeiernparty | 6.071 | 0,02 | Neu | 0 | Neu | |
Franconianische Bauern | 3.417 | 0,01 | Neu | 0 | Neu | |
Wendish Volkspartei | 3.111 | 0,01 | –0.01 | 0 | 0 | |
Partei für Gerechtigkeit und Mieterschutz | 2.831 | 0,01 | Neu | 0 | Neu | |
Schleswig Club | 2.435 | 0,01 | –0.01 | 0 | 0 | |
Deutsche christliche Volkspartei | 901 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Wichtige Interessen der Unverheirateten | 873 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Masurianische Volkspartei | 295 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Litauische Volkspartei | 289 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Friesland | 286 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Gesamt | 30.753.247 | 100.00 | – | 491 | –2 | |
Gültige Stimmen | 30.753.247 | 98.68 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 412,542 | 1.32 | ||||
Gesamte stimmen | 31.165.789 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 41.224.678 | 75,60 | ||||
Quelle: Gonschior.de |
Siehe auch
Verweise
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
- ^ Pollock, James K. (1928). "Die deutschen Wahlen von 1928". American Political Science Review. 22 (3): 698–705. doi:10.2307/1945624. ISSN 0003-0554.
- ^ Nohlen & Stöver, P790
- ^ Nohlen & Stöver, P777
- ^ Evans, D. & Jenkins, J. (1999), Jahre Weimar & das dritte Reich, London: Hodder & Stoughton Educational, p. 83, ISBN 0-340-70474-8.
- ^ Evans & Jenkins 1999, p. 88.
- ^ Broszat, M. (1987), Hitler und der Zusammenbruch von Weimar Deutschland, Oxford: Berg Publishers, p. 9,, ISBN 0-85496-509-2.