1920 Volkszählung der Vereinigten Staaten
Vierzehnte Volkszählung aus den Vereinigten Staaten | ||
---|---|---|
| ||
![]() US Census Bureau Siegel | ||
Allgemeine Information | ||
Land | Vereinigte Staaten | |
Ergebnisse | ||
Gesamtbevölkerung | 106.021.537 (![]() | |
Die meisten dicht besiedelt | New York 10.385.227 | |
Am wenigsten dicht besiedelt | Nevada 77.407 |
Das Volkszählung der Vereinigten Staaten von 1920, conducted by the Statistik Amt Während eines Monats ab dem 5. Januar 1920 stellte die Bevölkerung der Bevölkerung der ansässigen Vereinigte Staaten 106.021.537 zu sein, ein Anstieg von 15,0 Prozent gegenüber den 92.228.496 Personen aufgezählt während der Volkszählung von 1910.
Trotz der konstitutionell erfordern das Haus Die Sitze werden nach der Volkszählung, die alle zehn Jahre nach Angaben der Volkszählung entspricht, erneut auf die Staaten gesetzt, die sich nach dieser Volkszählung nicht auf einen Neuverhältnissplan einigen, und die Verteilung der Sitze aus der Volkszählung von 1910 blieb bis 1933 in Kraft. 1929, 1929 Der Kongress verabschiedete die Neuauflagengesetz von 1929 Dies sorgte für eine dauerhafte Wiedervergabemethode und fixierte die Anzahl der Vertreter bei 435.
Dies war die erste Volkszählung, in der ein Staat - - New York - verzeichnete eine Bevölkerung von mehr als zehn Millionen.
Diese Volkszählung markierte auch einen signifikanten Bevölkerungswechsel von ländlich zu Stadt. Laut dem Census Bureau "wurde ab 1910 die Mindestbevölkerungsschwelle als städtische Stelle auf 2.500 eingestellt. Schwelle. Die Volkszählung von 1920 war das erste Mal, dass über 50 Prozent der US -Bevölkerung als städtisch definiert wurden. "[1]
Volkszählungsfragen
Die Volkszählung von 1920 sammelte die folgenden Informationen:[2]
- Das Alter
- Single
- Wenn ausländisch geboren wurde, ein Jahr der Einwanderung in die USA
- Schulbesuch
- Alphabetisierung
- Wohnsitz
- Wenn ausländisch geboren, die Muttersprache
- Fähigkeit, Englisch zu sprechen
- Beruf, Industrie und Arbeiterklasse
- Ob zu Hause im Besitz oder gemietet zu Hause und, falls im Besitz, frei oder verpfändet ist
Die vollständige Dokumentation für die Volkszählung von 1920, einschließlich Volkszählungsformularen und Aufzählungsanweisungen, finden Sie in der Integrierte öffentliche Verwendung von Microdata -Serien.
Staatsranking
Rang | Bundesland | Bevölkerung wie von Volkszählung von 1920 | Bevölkerung wie von Volkszählung von 1910 | Veränderung | Prozent Rückgeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.385.227 | 9.113.614 | 1,271.613 ![]() | 14,0% ![]() |
2 | ![]() | 8,720.017 | 7.665.111 | 1.054.906 ![]() | 13,8% ![]() |
3 | ![]() | 6.485.280 | 5.638.591 | 846.689 ![]() | 15,0% ![]() |
4 | ![]() | 5,759,394 | 4,767.121 | 992,273 ![]() | 20,8% ![]() |
5 | ![]() | 4,663,228 | 3.896.542 | 766.686 ![]() | 19,7% ![]() |
6 | ![]() | 3.852.356 | 3.366.416 | 485.940 ![]() | 14,4% ![]() |
7 | ![]() | 3.668.412 | 2,810,173 | 858,239 ![]() | 30,5% ![]() |
8 | ![]() | 3,426.861 | 2.377.549 | 1.049.312 ![]() | 44,1% ![]() |
9 | ![]() | 3.404.055 | 3,293.335 | 110,720 ![]() | 3,4% ![]() |
10 | ![]() | 3.155.900 | 2,537,167 | 618.733 ![]() | 24,4% ![]() |
11 | ![]() | 2.930.390 | 2.700.876 | 229.514 ![]() | 8,5% ![]() |
12 | ![]() | 2.895.832 | 2.609.121 | 286,711 ![]() | 11,0% ![]() |
13 | ![]() | 2.632.067 | 2.333.860 | 298,207 ![]() | 12,8% ![]() |
14 | ![]() | 2.559.123 | 2,206,287 | 352.836 ![]() | 16,0% ![]() |
15 | ![]() | 2.416.630 | 2.289.905 | 126.725 ![]() | 5,5% ![]() |
16 | ![]() | 2.404.021 | 2,224,771 | 179,250 ![]() | 8,1% ![]() |
17 | ![]() | 2.387.125 | 2.075.708 | 311.417 ![]() | 15,0% ![]() |
18 | ![]() | 2.348,174 | 2.138.093 | 210.081 ![]() | 9,8% ![]() |
19 | ![]() | 2.337.885 | 2.184.789 | 153.096 ![]() | 7,0% ![]() |
20 | ![]() | 2.309.187 | 2.061.612 | 247.575 ![]() | 12,0% ![]() |
21 | ![]() | 2.028.283 | 1.657.155 | 371,128 ![]() | 22,4% ![]() |
22 | ![]() | 1.798,509 | 1.656.388 | 142,121 ![]() | 8,6% ![]() |
23 | ![]() | 1,790,618 | 1.797,114 | -6,496 ![]() | -0,4% ![]() |
24 | ![]() | 1.769.257 | 1.690.949 | 78.308 ![]() | 4,6% ![]() |
25 | ![]() | 1.752,204 | 1,574.449 | 177.755 ![]() | 11,3% ![]() |
26 | ![]() | 1.683.724 | 1.515.400 | 168,324 ![]() | 11,1% ![]() |
27 | ![]() | 1.463,701 | 1,221,119 | 242.582 ![]() | 19,9% ![]() |
28 | ![]() | 1.449.661 | 1.295.346 | 154,315 ![]() | 11,9% ![]() |
29 | ![]() | 1,380.631 | 1.114,756 | 265.875 ![]() | 23,9% ![]() |
30 | ![]() | 1,356.621 | 1.141.990 | 214.631 ![]() | 18,8% ![]() |
31 | ![]() | 1,296,372 | 1,192,214 | 104,158 ![]() | 8,7% ![]() |
32 | ![]() | 968,470 | 752,619 | 215.851 ![]() | 28,7% ![]() |
33 | ![]() | 939,629 | 799.024 | 140.605 ![]() | 17,6% ![]() |
34 | ![]() | 783,389 | 672,765 | 110,624 ![]() | 16,4% ![]() |
35 | ![]() | 768.014 | 742,371 | 25.643 ![]() | 3,5% ![]() |
36 | ![]() | 646,872 | 577.056 | 69.816 ![]() | 12,1% ![]() |
37 | ![]() | 636.547 | 583.888 | 52.659 ![]() | 9,0% ![]() |
38 | ![]() | 604,397 | 542,610 | 61.787 ![]() | 11,4% ![]() |
39 | ![]() | 548.889 | 376.053 | 172.836 ![]() | 46,0% ![]() |
40 | ![]() | 449,396 | 373,351 | 76.045 ![]() | 20,4% ![]() |
41 | ![]() | 443.083 | 430.572 | 12,511 ![]() | 2,9% ![]() |
42 | ![]() | 437.571 | 331.069 | 106.502 ![]() | 32,2% ![]() |
43 | ![]() | 431.866 | 325,594 | 106,272 ![]() | 32,6% ![]() |
44 | ![]() | 360,350 | 327.301 | 33.049 ![]() | 10,1% ![]() |
45 | ![]() | 352,428 | 355.956 | -3,528 ![]() | -1,0% ![]() |
46 | ![]() | 334,162 | 204,354 | 129.808 ![]() | 63,5% ![]() |
47 | ![]() | 255.881 | 191.874 | 64.007 ![]() | 33,4% ![]() |
48 | ![]() | 223.003 | 202,322 | 20.681 ![]() | 10,2% ![]() |
49 | ![]() | 194,402 | 145.965 | 48.437 ![]() | 33,2% ![]() |
50 | ![]() | 77.407 | 81.875 | -4,468 ![]() | -5,5% ![]() |
51 | ![]() | 55.036 | 64.356 | -9,320 ![]() | -14,5% ![]() |
Gebiete
Gebiet der Vereinigten Staaten | ||
---|---|---|
Jahr der Eroberung oder Kauf | Gebiet | Bevölkerung |
1867 | Alaska | 55.036 |
1898 | Hawaii | 255.881 |
1898 | Puerto Rico | 1.299.809 |
1898 | Guam | 13.275 |
1898 | Philippinische Inseln | 10,314,310 |
1899 | Amerikanischen Samoa-Inseln | - |
1903 | Panamakanalzone | - |
1915 | Haiti | - |
1916 | Santo Domingo | 894,652 |
1916 | US Jungferninseln | - |
Stadtrangliste
Datenverfügbarkeit
Die ursprünglichen Zensusaufzählungblätter waren Mikrofilm durch das Census Bureau in den 1940er Jahren, wonach die ursprünglichen Blätter zerstört wurden.[5] Die mikrofilmte Volkszählung ist in Rollen aus dem erhältlich Nationalarchive und Aufzeichnungsverwaltung. Mehrere Organisationen veranstalten auch Bilder der mikrofilmten Volkszählung online und digitale Indizes.
Mikrodaten Ab der Volkszählung von 1920 sind durch die frei verfügbar Integrierte öffentliche Verwendung von Microdata -Serien. Daten sammeln Für kleine Bereiche können zusammen mit elektronischen Grenzdateien aus dem heruntergeladen werden Nationales historisches geografisches Informationssystem.
Anmerkungen
- ^ "Geschichte: urban und ländlich". Volkszählungsbüro der Vereinigten Staaten. Abgerufen 16. Juni, 2020.
- ^ "Bibliothek Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library. Oktober 1981. S. 45 (S. 51 von PDF). Archiviert Aus dem Original am 30. Januar 2009. Abgerufen 15. Dezember, 2008.
- ^ Bevölkerung der 100 größten Städte und anderer städtischer Orte in den USA: 1790 bis 1990, US Census Bureau, 1998
- ^ "Regionen und Abteilungen". US -Volkszählungsbüro. Archiviert von das Original am 3. Dezember 2016. Abgerufen 9. September, 2016.
- ^ Algonquin Area Public Library District. "Volkszählungsgeheimnisse" (PDF). Abgerufen 17. Mai, 2012.[Permanent Dead Link]
Externe Links
- 1921 US -Volkszählungsbericht Enthält 1920 Volkszählungsergebnisse
- Historische US -Volkszählungsdaten
- Volkszählung von 1920
- [census.gov/population/www/censusdata/populationofstatesandCountiesOtheUnitedStates1790-1990.pdf]
- 1920 Volkszählung auf archive.org