1919 Wahlen in Oldenburg State
Das 1919 Wahlen in Oldenburg State wurde am 23. Februar 1919 abgehalten, um die 48 Mitglieder der Konstituierenden Versammlung des Freier Zustand von Oldenburg.[1] Die Wahl wurde in festgehalten Birkenfeld am 9. März.[1]
Ergebnisse
Party | Stimmen | % | Sitze | |
---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 65.027 | 33.44 | 16 | |
Deutsche Demokratische Partei | 60.442 | 31.08 | 15 | |
Center Party | 42.716 | 21.97 | 11 | |
Deutsche Volkspartei | 22,128 | 11.38 | 5 | |
Deutsche nationale Volkspartei | 4,140 | 2.13 | 1 | |
Gesamt | 194.453 | 100.00 | 48 | |
Gültige Stimmen | 194.453 | 99.74 | ||
Ungültige/leere Stimmen | 511 | 0,26 | ||
Gesamte stimmen | 194.964 | 100.00 | ||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 292,956 | 66,55 | ||
Quelle: Wahlen in der Weimarer Republik,[1] Wahlen in Deutschland[2] |
Verweise
- ^ a b c Gonschior, Andreas. "Der Frreistaat Oldenburg Wahl Zur Landesversamt 1919". Wahlen in der Weimarer Republik. Archiviert vom Original am 2001-05-27. Abgerufen 20. Mai 2021.
- ^ Schröder, Valentin. "LandtagsWahlen Oldenburg". Wahlen in der Deutschland. Archiviert vom Original am 2005-02-24. Abgerufen 19. Mai 2021.