1919 deutsche Bundeswahlen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 423 Sitze in der Weimar National Assembly 212 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 36.779.888 154,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 30.538.236 (83,0%) 1.9pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinnerpartei durch Wahlkreis. Geschlüpft: besetztes Gebiet (Elsace-Lorraine, Posen) steht aus Vertrag von Versailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die beliebteste Partei in jedem Verwaltungsbezirk (Kreis). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 19. Januar 1919,[1] Obwohl Mitglieder der stehenden Armee im Osten erst am 2. Februar gewählt wurden. Die Wahlen waren die ersten der neuen Weimarer Republik, was danach eingerichtet worden war Erster Weltkrieg und die Revolution von 1918–19und der erste mit Frauenwahlrecht. Die früheren Wahlkreise, die stark überrepräsentierte ländliche Gebiete, wurden verschrottet und die Wahlen verwendet proportionale Darstellung.[2] Das Wahl-Alter wurde auch von 25 auf 20 gesenkt.[3] Österreichische Staatsbürger Das Leben in Deutschland durfte mit abstimmen, mit Deutsche Staatsbürger In Österreich zu leben darf in der abstimmen Februar 1919 Wahlen für Verfassungsversammlung.[4]
Von seiner Eröffnungssitzung am 6. Februar, die, die Nationalversammlung (NationalversArtung) fungierte als beides a Konstituierende Versammlung und Unikamalgesetzgebung. Die unterstützenden Parteien der "Weimar Coalition"(SPD, Zentrum und DDP) zusammen gewann 76,2% der abgegebenen Stimmen; Am 13. Februar, vorläufiger Präsident Friedrich Ebert ernannt Philipp Scheidemannvon der SPD, als Ministerpräsident. Das Büro wurde später umbenannt Kanzler wenn der Weimar -Verfassung kam im August 1919 in Kraft Scheidemann Kabinett ersetzte den Revolutionär Ratten der Volksbeaufragten (Rat der Abgeordneten des Volkes). Die Wahlbeteiligung betrug 83,0%.[5]
Ergebnisse
Enthält die beiden Vertreter von stehenden Truppen im Osten | ||||
---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | Sitze | |
Sozialdemokratische Partei | 11.509.048 | 37,86 | 163 | |
Christliche Volkspartei[a] | 5,980,216 | 19.67 | 91 | |
Deutsche Demokratische Partei[b] | 5.641.825 | 18.56 | 75 | |
Deutsche nationale Volkspartei[c] | 3,121.479 | 10.27 | 44 | |
Unabhängige sozialdemokratische Partei | 2.317.290 | 7.62 | 22 | |
Deutsche Volkspartei | 1.345.638 | 4.43 | 19 | |
Bayerische Bauernliga | 275,125 | 0,91 | 4 | |
Deutsch-Hanover-Party | 77,226 | 0,25 | 1 | |
Schleswig-Holstein-Landwirte und Landarbeiter Demokratie | 57.913 | 0,19 | 1 | |
Brunswick State Electoral Association | 56.858 | 0,19 | 1 | |
Mecklenburg Village League | 10.891 | 0,04 | 0 | |
Deutsche Friedensfeier | 3.503 | 0,01 | 0 | |
Deutsche Beamte, Mitarbeiter und Mittelklasse Partei | 1.438 | 0,00 | 0 | |
Christliche Sozialpartei | 664 | 0,00 | 0 | |
Party der Mittelklasse | 640 | 0,00 | 0 | |
Deutsche soziale Aristokratie | 279 | 0,00 | 0 | |
Demokratische Mittelklasse -Partei | 208 | 0,00 | 0 | |
Sozialreformpartei | 45 | 0,00 | 0 | |
Gesamt | 30.400.286 | 100.00 | 421 | |
Gültige Stimmen | 30.400.286 | 99,59 | ||
Ungültige/leere Stimmen | 124.562 | 0,41 | ||
Gesamte stimmen | 30.524.848 | 100.00 | ||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 36.766.500 | 83.02 | ||
Quelle: Gonschior.de |
- ^ Die insgesamt christliche Volkspartei umfasst 270.771 Stimmen und vier Sitze einer Common Center Party-German-Hanoverian Party Party-Parteiliste in Wahlkreis 16 (Hannover/Hildesheim/Lüneburg/Braunschweig).
- ^ Die Deutsche Demokratische Partei umfasst insgesamt 142.103 Stimmen und zwei Sitze einer gemeinsamen Deutschen Demokratischen Partei -Parteiliste in Wahlkreis 21 (Cobenz/Trier)
- ^ Die Deutsche nationale Volkspartei umfasst insgesamt 503.755 Stimmen und sieben Sitze der gemeinsamen Deutschen nationalen Volkspartei - Deutschen -Volksparteilisten in Wahlkreisen 18 (Arnsberg), 22 (Düsseldorf West) und 36 (Thuringia).
Vertreter von stehenden Truppen im Osten
Party | Stimmen | % | Sitze | |
---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei | 7.804 | 60.04 | 2 | |
Unabhängige sozialdemokratische Partei | 1.945 | 14.96 | 0 | |
Deutsche Demokratische Partei | 1.681 | 12.93 | 0 | |
Nichtparteiliche Listen | 1.389 | 10.69 | 0 | |
Deutsche Volkspartei | 74 | 0,57 | 0 | |
Deutsche nationale Volkspartei | 62 | 0,48 | 0 | |
Christliche Volkspartei | 43 | 0,33 | 0 | |
Gesamt | 12.998 | 100.00 | 2 | |
Gültige Stimmen | 12.998 | 97.09 | ||
Ungültige/leere Stimmen | 390 | 2.91 | ||
Gesamte stimmen | 13.388 | 100.00 | ||
Quelle: Nohlen & Stöver, Gonschior.de |
Verweise
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, P747
- ^ Nohlen & Stöver, S. 746–748
- ^ Österreich stimmt heute. - Der deutsche Teil der ehemaligen Dualmonarchie wählt seine konstituierende Versammlung., Die New York Times, 16. Februar 1919 (PDF)
- ^ Nohlen & Stöver, P776