1907 Deutsche Bundeswahlen
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 397 Sitze in der Reichstag 199 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 13.352.880 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 11.303.537 (84,65%) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 25. Januar 1907.[1] Trotz der Sozialdemokratische Partei (SPD) Als sie eine klare Vielfalt von Stimmen erhielten, wurden sie durch die ungleichen Wahlkreisgrößen behindert, die ländliche Sitze bevorzugten.[2] Infolgedessen die Center Party blieb die größte Partei in der Reichstag Nach 101 der 397 Sitze gewonnen, während die SPD nur 43 gewann.[3] Die Wahlbeteiligung betrug 84,7%.[4]
Diese Wahl war als "bekannt" bekannt "Hottentot Wahl"Aufgrund des Skandals über den Völkermord des Khoisan -Leute in Deutscher Südwestafrika.[5]
Ergebnisse
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
Sozialdemokratische Partei | 3.259.029 | 28.94 | −2.77 | 43 | –38 | |
Center Party | 2.116,246 | 18.79 | –0,96 | 101 | +1 | |
Nationale liberale Partei | 1.666,705 | 14.80 | +1.10 | 56 | +6 | |
Deutsche konservative Partei | 1.060,209 | 9.41 | –0,08 | 59 | +7 | |
Freigesinnte Volkspartei | 737,220 | 6.55 | +0.90 | 29 | +8 | |
Deutsche Reichsparty | 471.863 | 4.19 | +0.65 | 24 | +3 | |
Freigesinnte Gewerkschaft | 338.639 | 3.01 | +0,55 | 14 | +6 | |
Unabhängiger Politur | 240,287 | 2.13 | +0.40 | 10 | +2 | |
Deutsche Volkspartei | 123.731 | 1.10 | 0,24 | 7 | +2 | |
Agrarliga | 131.688 | 1.17 | –0,36 | 7 | +2 | |
Deutsche Reformpartei | 114.807 | 1.02 | –0,44 | 6 | 0 | |
Elsace-Lorraine Partys | 149.055 | 1.32 | –0.01 | 11 | 0 | |
Deutsch-Hanover-Party | 92,811 | 0,82 | –0,24 | 2 | –5 | |
Polnische Volksparty | 88.628 | 0,79 | –0,31 | 4 | –1 | |
Deutsche Sozialpartei | 88.344 | 0,78 | –0,16 | 8 | +5 | |
Unabhängige Liberale | 85.899 | 0,76 | +0.66 | 3 | 0 | |
Partys der Mittelklasse | 74,811 | 0,66 | +0.59 | 2 | +2 | |
Christliche Sozialpartei | 61.555 | 0,55 | +0.12 | 3 | +1 | |
Andere Liberale | 53.505 | 0,48 | +0.11 | 0 | 0 | |
Polnische katholische Partei | 49.801 | 0,44 | Neu | 3 | Neu | |
Unabhängige Konservative | 48.620 | 0,43 | +0.19 | 0 | –1 | |
Bayerische Bauernliga | 41.137 | 0,37 | –0,32 | 0 | –2 | |
Polnische Gerichtspartei | 39.393 | 0,35 | –0.01 | 2 | 0 | |
Polnische nationale Partei | 35.499 | 0,32 | –0,15 | 1 | 0 | |
Andere Agrarier | 30.465 | 0,27 | –0,21 | 1 | 0 | |
Unabhängige Antisemiten | 15.563 | 0,14 | +0.07 | 0 | 0 | |
Dänische Party | 15.425 | 0,14 | –0,02 | 1 | 0 | |
Andere linke Liberale | 14.599 | 0,13 | –0,22 | 0 | 0 | |
Litauische Partei | 4,221 | 0,04 | –0,02 | 0 | 0 | |
Andere Konservative | 4.068 | 0,04 | +0.03 | 0 | 0 | |
Andere | 8,268 | 0,07 | –0,04 | 0 | 0 | |
Unbekannt | 738 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | |
Gesamt | 11.262.829 | 100.00 | – | 397 | 0 | |
Gültige Stimmen | 11.262.829 | 99.64 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 40,708 | 0,36 | ||||
Gesamte stimmen | 11.303.537 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 13.352.880 | 84,65 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Elsace-Lorraine
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elsace-Lorraine Center Party | 92.668 | 26.97 | +2.53 | 7 | +1 | |
Sozialdemokratische Partei | 81.589 | 23.75 | –0,42 | 2 | +2 | |
Unabhängige Lorraine -Partei | 48.504 | 14.12 | –1.69 | 3 | –1 | |
Center Party | 43.348 | 12.62 | +5.53 | 1 | +1 | |
Lorraine Land Party | 22,311 | 6.49 | Neu | 0 | Neu | |
Elsatian Liberale | 16.318 | 4.75 | –4,34 | 0 | –2 | |
Elsass Liberale Gruppe | 14.876 | 4.33 | +1.08 | 0 | –1 | |
Deutsche Reichsparty | 9.469 | 2.76 | –0,74 | 1 | 0 | |
Elsace-Lorraine Demonstranten | 7.883 | 2.29 | –0,60 | 1 | 0 | |
Freigesinnte Gewerkschaft | 5.638 | 1.64 | –0,97 | 0 | 0 | |
Andere | 738 | 0,21 | –0,13 | 0 | 0 | |
Unbekannt | 215 | 0,06 | +0.06 | 0 | 0 | |
Gesamt | 343,557 | 100.00 | – | 15 | 0 | |
Gültige Stimmen | 343,557 | 99.12 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 3.054 | 0,88 | ||||
Gesamte stimmen | 346,611 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 397,255 | 87,25 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Verweise
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, P747
- ^ Nohlen & Stöver, P789
- ^ Nohlen & Stöver, P775
- ^ "Hottentot -Wahl [Deutsche Reich Bundeswahlen von 1907]". dict.cc. Tu Chemnitz. Abgerufen 20. August 2020.