1898 Deutsche Bundeswahlen
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 397 Sitze in der Reichstag 199 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 11.441.054 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 7.786.714 (68,06%) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 16. Juni 1898.[1] Trotz der Sozialdemokratische Partei (SPD) die meisten Stimmen erhalten, die Center Party blieb die größte Partei in der Reichstag Nach 102 der 397 Sitze gewonnen, während die SPD nur 56 gewann.[2] Die Wahlbeteiligung betrug 68,1%.[3]
Ergebnisse
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
Sozialdemokratische Partei | 2.107.076 | 27.18 | +3.90 | 56 | +12 | |
Center Party | 1.454.042 | 18.76 | –0,38 | 102 | +6 | |
Nationale liberale Partei | 997,147 | 12.86 | +0.57 | 48 | –3 | |
Deutsche konservative Partei | 830.341 | 10.71 | –2,22 | 53 | –16 | |
Freigesinnte Volkspartei | 558,314 | 7.20 | –1,47 | 29 | +5 | |
Deutsche Reichsparty | 337,601 | 4.35 | –1.36 | 22 | –6 | |
Sozialreformpartei | 215.891 | 2.78 | –0,51 | 10 | –6 | |
Freigesinnte Gewerkschaft | 195.682 | 2.52 | –0,87 | 12 | –1 | |
Unabhängiger Politur | 169.037 | 2.18 | –0,07 | 8 | –6 | |
Bayerische Bauernliga | 130,724 | 1.69 | +1.13 | 4 | +2 | |
Elsace-Lorraine Partys | 118.072 | 1,52 | –0,25 | 11 | +2 | |
Deutsche Volkspartei | 106.396 | 1.37 | –0,80 | 8 | –3 | |
Deutsch-Hanover-Party | 105,161 | 1.36 | +0.03 | 9 | +2 | |
Deutsche Agrar League | 103.489 | 1.33 | Neu | 6 | Neu | |
Christliche Sozialpartei | 48.914 | 0,63 | –0,61 | 1 | –1 | |
Polnische Gerichtspartei | 67.424 | 0,87 | +0.17 | 6 | +1 | |
Unabhängige Liberale | 46.731 | 0,60 | –0,13 | 3 | +1 | |
Unabhängige Konservative | 28.846 | 0,37 | –0,10 | 3 | +1 | |
National-Social Group | 27.208 | 0,35 | Neu | 0 | Neu | |
Unabhängige Antisemiten | 22.989 | 0,30 | +0.15 | 2 | +2 | |
Elsatian Liberale | 16.887 | 0,22 | +0.14 | 1 | 0 | |
Dänische Party | 15.439 | 0,20 | +0.01 | 1 | 0 | |
Andere Agrarier | 9.019 | 0,12 | –0,22 | 1 | 0 | |
Litauische Partei | 8,142 | 0,11 | +0.06 | 1 | +1 | |
Polnische Volksparty | 7.667 | 0,10 | Neu | 0 | Neu | |
Andere Konservative | 4,473 | 0,06 | –0,19 | 0 | –1 | |
Partys der Mittelklasse | 3,162 | 0,04 | Neu | 0 | Neu | |
Elsass Liberale Gruppe | 2,132 | 0,03 | Neu | 0 | Neu | |
Andere | 14.075 | 0,18 | 0,00 | 0 | 0 | |
Unbekannt | 612 | 0,01 | +0.01 | 0 | 0 | |
Gesamt | 7.752.693 | 100.00 | – | 397 | 0 | |
Gültige Stimmen | 7.752.693 | 99,56 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 34.021 | 0,44 | ||||
Gesamte stimmen | 7.786.714 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 11.441.054 | 68.06 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Elsace-Lorraine
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elsace-Lorraine Land Party | 67,171 | 29.34 | Neu | 6 | Neu | |
Sozialdemokratische Partei | 51.990 | 22.71 | +3.41 | 1 | –1 | |
Lorraine Unabhängige Konservative | 25.658 | 11.21 | +7.07 | 3 | +2 | |
Elsatian Liberale | 16.887 | 7.38 | +4.68 | 1 | 0 | |
Geistliche | 14.125 | 6.17 | –30,93 | 1 | –5 | |
Unabhängige Konservative | 13.483 | 5.89 | +0.16 | 1 | 0 | |
Deutsche Reichsparty | 9.381 | 4.10 | –1,96 | 1 | 0 | |
Elsace-Lorraine Demonstranten | 6,237 | 2.72 | –1,86 | 1 | 0 | |
Elsatianische Autonomisten | 4,881 | 2.13 | −2.76 | 0 | 0 | |
Nationale liberale Partei | 8,144 | 3.56 | +0.90 | 0 | 0 | |
Unabhängige Liberale | 6.900 | 3.01 | +1.29 | 0 | 0 | |
Elsass Liberale Gruppe | 2,132 | 0,93 | Neu | 0 | Neu | |
Deutsche Sozialpartei | 860 | 0,38 | –1.04 | 0 | 0 | |
Freigesinnte Gewerkschaft | 321 | 0,14 | Neu | 0 | Neu | |
Andere | 743 | 0,32 | +0.18 | 0 | 0 | |
Gesamt | 228.913 | 100.00 | – | 15 | 0 | |
Gültige Stimmen | 228.913 | 97,95 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 4,783 | 2.05 | ||||
Gesamte stimmen | 233.696 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 233.696 | 100.00 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Verweise
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, P789
- ^ Nohlen & Stöver, P774