1893 deutsche Bundeswahlen
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 397 Sitze in der Reichstag 199 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 10.628,292 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 7,702.265 (72,47%) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 15. Juni 1893.[1] Trotz der Sozialdemokratische Partei (SPD) eine Vielzahl von Stimmen erhalten, die Center Party blieb die größte Partei in der Reichstag Nach dem Gewinn von 96 der 397 Sitze, während die SPD nur 44 gewann.[2] Die Wahlbeteiligung betrug 72,4%.[3]
Ergebnisse
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
Sozialdemokratische Partei | 1.786.738 | 23.28 | +3.53 | 44 | +9 | |
Center Party | 1.468.501 | 19.14 | +0.59 | 96 | +11 | |
Deutsche konservative Partei | 992,412 | 12.93 | +0.72 | 69 | –2 | |
Nationale liberale Partei | 943,410 | 12.29 | –3,35 | 51 | +13 | |
Freigesinnte Volkspartei | 665,427 | 8.67 | –7,22 | 24 | –43 | |
Deutsche Reichsparty | 437,972 | 5.71 | –0,67 | 28 | +9 | |
Freigesinnte Gewerkschaft | 260,364 | 3.39 | Neu | 13 | Neu | |
Unabhängiger Politur | 172.482 | 2.25 | –0,32 | 14 | +3 | |
Deutsche Volkspartei | 166.757 | 2.17 | +0.13 | 11 | +1 | |
Deutsche Reformpartei | 141.650 | 1,85 | +1,55 | 14 | +11 | |
Elsace-Lorraine Partys | 135.546 | 1.77 | –0,36 | 9 | –5 | |
Deutsche Sozialpartei | 110.451 | 1.44 | +1.16 | 2 | +2 | |
Deutsch-Hanover-Party | 101.810 | 1.33 | –0,23 | 7 | –4 | |
Unabhängige Liberale | 56,372 | 0,73 | –0,36 | 2 | –2 | |
Polnische Gerichtspartei | 53.973 | 0,70 | –0,15 | 5 | 0 | |
Bayerische Bauernliga | 43,128 | 0,56 | Neu | 2 | Neu | |
Unabhängige Konservative | 35.816 | 0,47 | +0.17 | 2 | +2 | |
Andere Agrarier | 25.909 | 0,34 | Neu | 1 | Neu | |
Andere Konservative | 19.554 | 0,25 | Neu | 1 | Neu | |
Dänische Party | 14.363 | 0,19 | 0,00 | 1 | 0 | |
Unabhängige Antisemiten | 11.760 | 0,15 | +0.08 | 0 | –1 | |
Elsatian Liberale | 6,469 | 0,08 | Neu | 1 | Neu | |
Litauische Partei | 4.099 | 0,05 | Neu | 0 | Neu | |
Polnische Volksparty | 3,124 | 0,04 | Neu | 0 | Neu | |
Christliche Sozialpartei | 1,829 | 0,02 | +0.02 | 0 | 0 | |
Andere | 13.972 | 0,18 | –0,28 | 0 | 0 | |
Unbekannt | 85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Gesamt | 7.673.973 | 100.00 | – | 397 | 0 | |
Gültige Stimmen | 7.673.973 | 99.63 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 28,292 | 0,37 | ||||
Gesamte stimmen | 7,702.265 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 10.628,292 | 72.47 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Elsace-Lorraine
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geistliche | 88.762 | 37.10 | –8,86 | 6 | –3 | |
Sozialdemokratische Partei | 46,186 | 19.30 | +8,57 | 2 | +1 | |
Elsatianische Autonomisten | 25.940 | 10.84 | –18.69 | 1 | –3 | |
Deutsche Reichsparty | 14.494 | 6.06 | +5.42 | 1 | +1 | |
Unabhängige Konservative | 13.699 | 5.73 | Neu | 1 | Neu | |
Elsace-Lorraine Demonstranten | 10.949 | 4.58 | –5.86 | 1 | 0 | |
Lorraine Block | 9.895 | 4.14 | +4.14 | 1 | +1 | |
Konservative Partei | 7.568 | 3.16 | +2.57 | 1 | +1 | |
Elsatian Liberale | 6,469 | 2.70 | Neu | 1 | Neu | |
Freigesinnte Volkspartei | 4,430 | 1,85 | Neu | – | Neu | |
Unabhängige Liberale | 4,107 | 1.72 | Neu | – | Neu | |
Soziale Partei | 3.407 | 1.42 | Neu | – | Neu | |
Nationale liberale Partei | 2,142 | 0,90 | –0,13 | 0 | 0 | |
Andere | 1,207 | 0,50 | –0,55 | 0 | 0 | |
Gesamt | 239,255 | 100.00 | – | 15 | 0 | |
Gültige Stimmen | 239,255 | 96,28 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 9.236 | 3.72 | ||||
Gesamte stimmen | 248,491 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 325,482 | 76,35 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Verweise
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, P789
- ^ Nohlen & Stöver, P774