1890 deutsche Bundeswahlen
Eingetragen | 10,145,402 3,85% |
Sich herausstellen | 7.261.697 (71,58%) 5.91pp |
| Erste Party | Zweite Party | Dritte Seite | | | | | Führer | Ludwig Windthorst | Otto von Helldorff | Rudolf Virchow | Party | Center | DKP | DFP | Anführer seit | 26. Mai 1874 | 7. Juni 1876 | 5. März 1884 | Letzte Wahl | 19,91%, 98 Sitze | 15,21%, 80 Sitze | 12,62%, 32 Sitze | Sitze gewonnen | 107 | 71 | 67 | Sitzveränderung | 9 | 9 | 35 | Volksabstimmung | 1.340.688 | 882,820 | 1.148.468 | Prozentsatz | 18,55% | 12,21% | 15,89% | Schwingen | 1,36pp | 3.00pp | 3.27pp | | | Vierte Party | Fünfte Party | Sechste Party | | | SPD | DRP | Führer | Rudolf von Bennigsen | Paulsänger & Alwin Gerisch | | Party | NLP | SPD | DRP | Anführer seit | 1867 | 18. März 1890 (beide) | | Letzte Wahl | 21,90%, 98 Sitze | 10,12%, 11 Sitze | 9,77%, 41 Sitze | Sitze gewonnen | 38 | 35 | 19 | Sitzveränderung | 60 | 24 | 22 | Volksabstimmung | 1,130.842 | 1,427.323 | 461,307 | Prozentsatz | 15,64% | 19,75% | 6,38% | Schwingen | 6.26pp | 9.63pp | 3.39pp | |
 Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise) |
Präsident der Reichstag vor der Wahl Albert von Levetzow DKP | Präsident des Reichstags nach Wahl Albert von Levetzow DKP | |
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 20. Februar 1890.[1][2] Das Center Party wiedererlangte seine Position als größte Partei in der Reichstag durch Gewinn von 107 der 397 Sitze, während die Nationale liberale Partei, früher die größte Partei, wurde auf 38 Sitze reduziert.
Zeitgenossen bemerkten die bemerkenswerte Zunahme des Stimmenanteils der sozialdemokratischen Partei.[2] Trotz der meisten Stimmen Sozialdemokratische Partei gewann nur 35 Sitze.[3] Die Wahlbeteiligung betrug 71,5%.[4]
Ergebnisse
 |
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– |
| Sozialdemokratische Partei | 1,427.323 | 19.75 | +9.63 | 35 | +24 |
| Center Party | 1.340.688 | 18.55 | –1.36 | 107 | +9 |
| Deutsche freigesinnte Party | 1.148.468 | 15.89 | +3.27 | 67 | +35 |
| Nationale liberale Partei | 1,130.842 | 15.64 | –6,26 | 38 | –60 |
| Deutsche konservative Partei | 882,820 | 12.21 | –3,00 | 71 | –9 |
| Deutsche Reichsparty | 461,307 | 6.38 | −3.39 | 19 | –22 |
| Unabhängiger Politur | 185,417 | 2.57 | Neu | 11 | Neu |
| Elsace-Lorraine Partys | 153.667 | 2.13 | –0,97 | 14 | –1 |
| Deutsche Volkspartei | 147.570 | 2.04 | +0.86 | 10 | +10 |
| Deutsch-Hanover-Party | 112.675 | 1,56 | –0,02 | 11 | +7 |
| Unabhängige Liberale | 78.762 | 1.09 | +0.12 | 4 | +1 |
| Polnische Gerichtspartei | 61.356 | 0,85 | Neu | 5 | Neu |
| Deutsche Reformpartei | 21.918 | 0,30 | Neu | 3 | Neu |
| Unabhängige Konservative | 21.413 | 0,30 | –0,12 | 0 | 0 |
| Deutsche Sozialpartei | 20.573 | 0,28 | Neu | 0 | Neu |
| Dänische Party | 13.672 | 0,19 | +0.03 | 1 | 0 |
| Unabhängige Antisemiten | 5.045 | 0,07 | –0,08 | 1 | 0 |
| Andere | 14.845 | 0,21 | +0.09 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 209 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Gesamt | 7.228.570 | 100.00 | – | 397 | 0 |
|
Gültige Stimmen | 7.228.570 | 99,54 | |
Ungültige/leere Stimmen | 33,127 | 0,46 | |
Gesamte stimmen | 7,261.697 | 100.00 | |
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 10,145,402 | 71.58 | |
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Elsace-Lorraine
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– |
| Geistliche | 82,164 | 45,96 | +23.22 | 9 | +4 |
| Elsatianische Autonomisten | 52,791 | 29,53 | +19.55 | 4 | +4 |
| Sozialdemokratische Partei | 19.182 | 10.73 | +10.46 | 1 | +1 |
| Elsace-Lorraine Demonstranten | 18.663 | 10.44 | –49.02 | 1 | –9 |
| Nationale liberale Partei | 1.850 | 1.03 | +0.30 | 0 | 0 |
| Deutsche Reichsparty | 1.148 | 0,64 | –6.01 | 0 | 0 |
| Deutsche konservative Partei | 1.055 | 0,59 | Neu | 0 | 0 |
| Andere | 1.875 | 1.05 | +0.87 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 56 | 0,03 | +0.03 | 0 | 0 |
Gesamt | 178.784 | 100.00 | – | 15 | 0 |
|
Gültige Stimmen | 178.784 | 93.33 | |
Ungültige/leere Stimmen | 12.771 | 6.67 | |
Gesamte stimmen | 191.555 | 100.00 | |
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 316.894 | 60.45 | |
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Verweise