1887 Deutsche Bundeswahlen

1887 Deutsche Bundeswahlen

1884 21. Februar 1887 1890

Alle 397 Sitze in der Reichstag
199 Sitze benötigt für eine Mehrheit
Eingetragen 9.769.654 Increase 4,12%
Sich herausstellen 7.570.710 (77,49%) Increase 16.94pp
  Erste Party Zweite Party Dritte Seite
  R. v. Bennigsen.jpg Ludwig Windthorst JS (cropped).jpg Otto von Helldorff.jpg
Führer Rudolf von Bennigsen Ludwig Windthorst Otto von Helldorff
Party NLP Center DKP
Anführer seit 1867 26. Mai 1874 7. Juni 1876
Letzte Wahl 17,44%, 50 Sitze 22,52%, 99 Sitze 15,16%, 78 Sitze
Sitze gewonnen 98 98 80
Sitzveränderung Increase 48 Decrease 1 Increase 2
Volksabstimmung 1.651.288 1.501.774 1.147.200
Prozentsatz 21,90% 19,91% 15,21%
Schwingen Increase 4,46pp Decrease 2,61pp Increase 0,05 Seiten

  Vierte Party Fünfte Party Sechste Party
 
DRP
Rudolf Virchow NLM4 (cropped).jpg
Polen
Führer Rudolf Virchow
Party DRP DFP Polnische Party
Anführer seit 5. März 1884
Letzte Wahl 6,85%, 28 Sitze 17,28%, 66 Sitze 3,71%, 16 Sitze
Sitze gewonnen 41 32 13
Sitzveränderung Increase 13 Decrease 34 Decrease 3
Volksabstimmung 736.389 951.861 227.835
Prozentsatz 9,77% 12,62% 3,02%
Schwingen Increase 2,92pp Decrease 4,66pp Decrease 0,69 Seiten

Karte der Reichstagswahlen 1887.svg
Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise)

Präsident der Reichstag vor der Wahl

Wilhelm von Wedell-Piesdorf
DKP

Präsident des Reichstags nach Wahl

Wilhelm von Wedell-Piesdorf
DKP

Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 21. Februar 1887.[1] Das Nationale liberale Partei wurde die größte Partei in der Reichstag Durch Gewinn 98 der 397 Sitze, während die Center Party, früher die größte Partei, wurde auf 98 Sitze reduziert.[2] Die Wahlbeteiligung betrug 77,5%.[3]

Ergebnisse

Alemania Reichstag 1887.svg
Party Stimmen % +/– Sitze +/–
Nationale liberale Partei 1.651.288 21.90 +4.46 98 +48
Center Party 1.501.774 19.91 –2.61 98 –1
Deutsche konservative Partei 1.147.200 15.21 +0.05 80 +2
Deutsche freigesinnte Party 951.861 12.62 –4,66 32 –34
Sozialdemokratische Partei 763,102 10.12 +0.41 11 –13
Deutsche Reichsparty 736.389 9.77 +2.92 41 +13
Elsace-Lorraine Partys 233.685 3.10 +0.18 15 0
Polnische Party 227.835 3.02 –0,69 13 –3
Deutsch-Hanover-Party 119.441 1,58 –0,12 4 –7
Deutsche Volkspartei 88.818 1.18 –0,51 0 –7
Unabhängige Liberale 73.080 0,97 +0.47 3 +1
Unabhängige Konservative 13.531 0,18 +0.14 0 0
Dänische Party 12.360 0,16 –0,10 1 0
Unabhängige Antisemiten 11.593 0,15 +0.15 1 +1
Andere 8,826 0,12 –0.09 0 0
Unbekannt 157 0,00 0,00 0 0
Gesamt 7.540.940 100.00 397 0
Gültige Stimmen 7.540.940 99.61
Ungültige/leere Stimmen 29.770 0,39
Gesamte stimmen 7.570,710 100.00
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung 9.769.654 77,49
Quelle: Wahlen in Deutschland

Elsace-Lorraine

Party Stimmen % +/– Sitze +/–
Demonstranten 150.734 59.46 +3.81 10 +1
Geistliche 57.639 22.74 –8,76 5 0
Autonomen 25,312 9.98 +1.27 0 –1
Deutsche Reichsparty 16.862 6.65 +5.17 0 0
Nationale liberale Partei 1.845 0,73 Neu 0 0
Sozialdemokratische Partei 673 0,27 –1,53 0 0
Andere 452 0,18 –0,66 0 0
Gesamt 253.517 100.00 15 0
Gültige Stimmen 253.517 96,66
Ungültige/leere Stimmen 8,747 3.34
Gesamte stimmen 262,264 100.00
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung 314,796 83.31
Quelle: Wahlen in Deutschland

Verweise

  1. ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
  2. ^ Nohlen & Stöver, P789
  3. ^ Nohlen & Stöver, P774