1884 deutsche Bundeswahlen
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 397 Sitze in der Reichstag 199 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 9.383.074 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 5.681.628 (60,55%) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 28. Oktober 1884.[2] Das Center Party blieb die größte Partei in der Reichstagmit 99 der 397 Sitze.[3] Die Wahlbeteiligung betrug 60,5%.[4]
Ergebnisse
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
Center Party | 1,275.369 | 22.52 | –0,57 | 99 | –1 | |
Nationale liberale Partei | 987,355 | 17.44 | +5.32 | 50 | +5 | |
Deutsche freigesinnte Party | 978,436 | 17.28 | –4,22 | 66 | –40 | |
Deutsche konservative Partei | 858.589 | 15.16 | –0,07 | 78 | +28 | |
Sozialdemokratische Partei | 549,990 | 9.71 | +3.59 | 24 | +11 | |
Deutsche Reichsparty | 387.637 | 6.85 | –0,65 | 28 | +1 | |
Polnische Party | 209,825 | 3.71 | –0,23 | 16 | –2 | |
Elsace-Lorraine Partys | 165.571 | 2.92 | –0,15 | 15 | 0 | |
Deutsch-Hanover-Party | 96.388 | 1.70 | 0,00 | 11 | +1 | |
Deutsche Volkspartei | 95.891 | 1.69 | –0,34 | 7 | –2 | |
Unabhängige Liberale | 28,296 | 0,50 | –1.32 | 2 | +1 | |
Dänische Party | 14.447 | 0,26 | –0,02 | 1 | –1 | |
Unabhängige Konservative | 2.474 | 0,04 | –0,34 | 0 | 0 | |
Swabian Farmers 'Association | 591 | 0,01 | Neu | 0 | Neu | |
Andere | 11.922 | 0,21 | –0,19 | 0 | 0 | |
Unbekannt | 176 | 0,00 | –0.01 | 0 | 0 | |
Gesamt | 5.662.957 | 100.00 | – | 397 | 0 | |
Gültige Stimmen | 5.662.957 | 99.67 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 18.671 | 0,33 | ||||
Gesamte stimmen | 5.681.628 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 9.383.074 | 60.55 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Elsace-Lorraine
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demonstranten | 96,119 | 55.65 | –5,53 | 9 | –1 | |
Geistliche | 54.400 | 31.50 | +10.52 | 5 | +1 | |
Autonomen | 15.052 | 8.71 | –4.70 | 1 | 0 | |
Sozialdemokratische Partei | 3.111 | 1.80 | +1.44 | 0 | 0 | |
Deutsche Reichsparty | 2.559 | 1.48 | +0.71 | 0 | 0 | |
Andere | 1.443 | 0,84 | +0.20 | 0 | 0 | |
Unbekannt | 31 | 0,02 | –0.01 | 0 | 0 | |
Gesamt | 172.715 | 100.00 | – | 15 | 0 | |
Gültige Stimmen | 172.715 | 98.26 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 3.066 | 1.74 | ||||
Gesamte stimmen | 175.781 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 304.823 | 57.67 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Verweise
- ^ Fusion des Deutsche Fortschrittspartei (12,67%, 58 Sitze) und die Liberale Union (8,83%, 48 Sitze).
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, P789
- ^ Nohlen & Stöver, P773