1878 Deutsche Bundeswahlen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 397 Sitze in der Reichstag 199 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 9,128.305 2,07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 5.780.996 (63,33%) 2.69pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 30. Juli 1878.[1] Das Nationale liberale Partei blieb die größte Partei in der Reichstagmit 97 der 397 Sitze.[2] Die Wahlbeteiligung betrug 63,4%.[3]
Ergebnisse
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Center Party | 1,315.720 | 22.84 | –1,99 | 94 | +1 | |
Nationale liberale Partei | 1.291.161 | 22.41 | –4,26 | 97 | –30 | |
Deutsche Reichsparty | 785.631 | 13.64 | +5.79 | 57 | +19 | |
Deutsche konservative Partei | 736,826 | 12.79 | +3.20 | 59 | +19 | |
Sozialistische Arbeiterpartei | 437.158 | 7.59 | –1,55 | 9 | –4 | |
Deutsche Fortschrittspartei | 395.065 | 6.86 | –0,78 | 26 | –8 | |
Polnische Party | 216,148 | 3.75 | –0,25 | 14 | 0 | |
Elsace-Lorraine Partys | 178.883 | 3.11 | –0,59 | 15 | 0 | |
Deutsch-Hanover-Party | 106.555 | 1,85 | +0.27 | 10 | +6 | |
Unabhängige Liberale | 99,511 | 1.73 | +0.52 | 7 | +2 | |
Löwe-Berger-Gruppe | 78,152 | 1.36 | –0,37 | 5 | –4 | |
Deutsche Volkspartei | 68.851 | 1.20 | +0.37 | 3 | –1 | |
Dänische Party | 16.145 | 0,28 | –0,04 | 1 | 0 | |
Unabhängige Konservative | 9.936 | 0,17 | –0,26 | 0 | 0 | |
Alte Liberale | 8.496 | 0,15 | +0.02 | 0 | 0 | |
Christliche Sozialpartei | 3,229 | 0,06 | Neu | 0 | Neu | |
Schleswig-Holstein Spezifische Liberale | 2.258 | 0,04 | –0,06 | 0 | 0 | |
Andere | 10.389 | 0,18 | –0.05 | 0 | 0 | |
Unbekannt | 833 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | |
Gesamt | 5.760.947 | 100.00 | – | 397 | 0 | |
Gültige Stimmen | 5.760.947 | 99,65 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 20.049 | 0,35 | ||||
Gesamte stimmen | 5,780,996 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 9,128.305 | 63.33 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Elsace-Lorraine
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demonstranten | 70,524 | 34,52 | –11.14 | 6 | –1 | |
Geistliche | 59.970 | 29.36 | +2.10 | 5 | +2 | |
Autonomen | 48.389 | 23.69 | –1.16 | 4 | –1 | |
Deutsche Reichsparty | 24.437 | 11.96 | +11.75 | 0 | 0 | |
Deutsche konservative Partei | 343 | 0,17 | +0.14 | 0 | 0 | |
Sozialistische Arbeiterpartei | 141 | 0,07 | Neu | 0 | Neu | |
Andere | 478 | 0,23 | –0,37 | 0 | 0 | |
Gesamt | 204,282 | 100.00 | – | 15 | 0 | |
Gültige Stimmen | 204,282 | 98.91 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 2,247 | 1.09 | ||||
Gesamte stimmen | 206,529 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 322,310 | 64.08 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Verweise
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, P788
- ^ Nohlen & Stöver, P773