1877 Deutsche Bundeswahlen

1877 Deutsche Bundeswahlen

1874 10. Januar 1877 1878

Alle 397 Sitze in der Reichstag
199 Sitze benötigt für eine Mehrheit
Eingetragen 8.943.028 Increase 4,92%
Sich herausstellen 5.422.647 (60,64%) Decrease 0,60pp
  Erste Party Zweite Party Dritte Seite
  Die Gartenlaube (1874) b 093 (cropped).jpg Ludwig Windthorst 1872 JS (cropped).jpg Otto von Helldorff.jpg
Führer Rudolf von Bennigsen Ludwig Windthorst Otto von Helldorff
Party NLP Center DKP
Anführer seit 1867 26. Mai 1874 7. Juni 1876
Letzte Wahl 26,86%, 147 Sitze 27,72%, 91 Sitze 6,78%, 21 Sitze[1]
Sitze gewonnen 127 93 40
Sitzveränderung Decrease 20 Increase 2 Increase 19
Volksabstimmung 1.440,266 1.341.295 517,811
Prozentsatz 26,67% 24,83% 9,59%
Schwingen Decrease 0,19 Seiten Decrease 2,89 Seiten Increase 2,81pp

  Vierte Party Fünfte Party Sechste Party
 
DRP
DFP
Polen
Party DRP DFP Polnische Party
Letzte Wahl 7,49%, 32 Sitze 8,83%, 48 Sitze 4,02%, 14 Sitze
Sitze gewonnen 38 34 14
Sitzveränderung Increase 6 Decrease 14 Steady 0
Volksabstimmung 424,228 412,769 216,157
Prozentsatz 7,85% 7,64% 4,00%
Schwingen Increase 0,36 Seiten Decrease 1,19 Seiten Decrease 0,02pp

Karte der Reichstagswahlen 1877.svg
Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise)

Präsident der Reichstag vor der Wahl

Max von Forckenbeck
NLP

Präsident des Reichstags nach Wahl

Max von Forckenbeck
NLP

Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 10. Januar 1877.[2] Das Nationale liberale Partei blieb die größte Partei in der Reichstagmit 127 der 397 Sitze.[3] Die Wahlbeteiligung betrug 60,6%.

Ergebnisse

1877 German Parlament.png
Party Stimmen % +/– Sitze +/–
Nationale liberale Partei 1.440,266 26.67 –0,19 127 –20
Center Party 1.341.295 24.83 –2,89 93 +2
Deutsche konservative Partei 517,811 9.59 +2.81 40 +19
Sozialistische Arbeiterpartei 493,447 9.14 +2.38 13 +3
Deutsche Reichsparty 424,228 7.85 +0.36 38 +6
Deutsche Fortschrittspartei 412,769 7.64 –1.19 34 –14
Polnische Party 216,157 4.00 –0,02 14 0
Elsace-Lorraine Partys 199,976 3.70 –0,82 15 0
Löwe-Berger-Gruppe 93.471 1.73 Neu 9 Neu
Deutsch-Hanover-Party 85.591 1,58 +0.17 4 0
Unabhängige Liberale 65,266 1.21 –0,14 5 +1
Deutsche Volkspartei 44.894 0,83 +0.08 4 +3
Unabhängige Konservative 23,187 0,43 +0.01 0 –1
Dänische Party 17.277 0,32 –0,06 1 0
Alte Liberale 7.080 0,13 –0,04 0 0
Schleswig-Holstein Spezifische Liberale 5,614 0,10 –0,17 0 0
Andere 12,324 0,23 –0,13 0 0
Unbekannt 368 0,01 +0.01 0 0
Gesamt 5.401.021 100.00 397 0
Gültige Stimmen 5.401.021 99,60
Ungültige/leere Stimmen 21.626 0,40
Gesamte stimmen 5.422.647 100.00
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung 8.943.028 60.64
Quelle: Wahlen in Deutschland

Elsace-Lorraine

Party Stimmen % +/– Sitze +/–
Demonstranten 93.395 45,66 +11.34 7 +1
Geistliche 55.752 27.26 –16,59 3 –6
Autonomen 50.829 24.85 +6.12 5 +5
Deutsche Fortschrittspartei 2.891 1.41 +1.41 0 0
Deutsche Reichsparty 435 0,21 +0.21 0 0
Andere 1,234 0,60 0 0
Gesamt 204.536 100.00 15 0
Gültige Stimmen 204.536 98.74
Ungültige/leere Stimmen 2.614 1.26
Gesamte stimmen 207,150 100.00
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung 322,871 64.16
Quelle: Wahlen in Deutschland

Verweise

  1. ^ Ergebnisse der preußischen Konservativen
  2. ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
  3. ^ Nohlen & Stöver, P788