1874 Deutsche Bundeswahlen
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 397 Sitze in der Reichstag 199 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 8.523.446 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 5,219.830 (61,24%) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 10. Januar 1874.[1] Das Nationale liberale Partei blieb die größte Partei in der Reichstagmit 147 der 397 Sitze.[2] Die Wahlbeteiligung betrug 61,2%.[3]
Ergebnisse
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
Center Party | 1.438,792 | 27.72 | +9.51 | 91 | +33 | |
Nationale liberale Partei | 1,394,250 | 26.86 | –2.11 | 147 | +30 | |
Deutsche Fortschrittspartei | 458,133 | 8.83 | –0,21 | 48 | +3 | |
Deutsche Reichsparty | 388.840 | 7.49 | –1,34 | 32 | –5 | |
Konservative Partei | 352.050 | 6.78 | –6,73 | 21 | –35 | |
Elsace-Lorraine Partys | 234.545 | 4.52 | Neu | 15 | Neu | |
Polnische Party | 208,797 | 4.02 | –0,52 | 14 | +1 | |
Allgemeine deutsche Arbeitervereinigung | 179,250 | 3.45 | +2.01 | 3 | +3 | |
Sozialdemokratische Arbeiterpartei | 171.873 | 3.31 | +2.25 | 7 | +6 | |
Kaiserliche liberale Partei | 98.072 | 1.89 | –5.16 | 8 | –25 | |
Deutsch-Hanover-Party | 73.436 | 1.41 | –1,48 | 4 | –3 | |
Unabhängige Liberale | 69.905 | 1.35 | –0,58 | 4 | –1 | |
Deutsche Volkspartei | 39,110 | 0,75 | –0.01 | 1 | 0 | |
Unabhängige Konservative | 21.546 | 0,42 | +0.04 | 1 | 0 | |
Dänische Party | 19.856 | 0,38 | –0,16 | 1 | 0 | |
Schleswig-Holstein Spezifische Liberale | 13.945 | 0,27 | +0.09 | 0 | –2 | |
Alte Liberale | 8,937 | 0,17 | –0,47 | 0 | –2 | |
Andere | 18.806 | 0,36 | +0.21 | 0 | 0 | |
Unbekannt | 111 | 0,00 | –0,02 | 0 | 0 | |
Gesamt | 5,190,254 | 100.00 | – | 397 | +15 | |
Gültige Stimmen | 5,190,254 | 99.43 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 29.576 | 0,57 | ||||
Gesamte stimmen | 5,219,830 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 8.523.446 | 61.24 | ||||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Elsace-Lorraine
Party | Stimmen | % | Sitze | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Geistliche | 106,106 | 43,86 | 9 | Neu | |
Demonstranten | 83.082 | 34.35 | 6 | Neu | |
Autonomen | 45.357 | 18.75 | 0 | Neu | |
Nationale liberale Partei | 5,072 | 2.10 | 0 | 0 | |
Sozialdemokratische Arbeiterpartei | 680 | 0,28 | 0 | 0 | |
Andere | 1.605 | 0,66 | 0 | 0 | |
Gesamt | 241.902 | 100.00 | 15 | Neu | |
Gültige Stimmen | 241.902 | 99.08 | |||
Ungültige/leere Stimmen | 2.252 | 0,92 | |||
Gesamte stimmen | 244,154 | 100.00 | |||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 319,477 | 76,42 | |||
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Verweise
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, P788
- ^ Nohlen & Stöver, P772